Перейти к содержимому

Сентябрь 2021 год

Уважаемые участники кооператива!

Просьба оплатить членские взносы за 2021 год и задолженность за предыдущие периоды!

№ гаража Номер счётчика Пред. показания  Текущие показания  Расход Сумма К оплате
101 042009101800123 8178 8226 48 264 -969
102 900654 4247 4291 44 242 727
103 28217424 1723 1743 20 110 -1100,5
104 05545825 5338 5484 146 803 752
105 007791062059472 2189 2236 47 258,5 275
106 03821835 1427 1678 251 1380,5 4045,5
107-108 06245742 4687 4838 151 830,5 1877
113 023192 331 372 41 225,5 268,5
114 01106715909720 0 0 0 0 0
115 007791056006220 6676 6680 4 22 -485,5
116 31735487 3955 4006 51 280,5 1303,5
117 12859809 7463 7463 0 0 -625
118-119 01057127 29371 29534 163 896,5 6276
120 57010637 2037 2053 16 88 2071
121 - 1519 1519 0 0 -1007,5
122 - 9 9 0 0 0
123 14083594 6974 6991 17 93,5 6752
124 1000333360 1444 1495 51 280,5 815
125 007791062059014 5481 5538 57 313,5 907,5
126 007791062081047 8228 8273 45 247,5 858
127 007791062040932 224 224 0 0 7,5
128 - 819 819 0 0 -15
129 16640214 2076 2076 0 0 0
130 502211 1573 1573 0 0 -2750
201 4005869 2113 2113 0 0 -322,5
202 28123964 174 174 0 0 -244,5
203 - 0 0 0 0 0
204 - 886 886 0 0 1615
205 39731981 472 519 47 258,5 874,5
206 03399040 11911 11911 0 0 847,5
207 699543 7596 7596 0 0 -1885,5
208 301823 77 77 0 0 0
209 513477 18 18 0 0 -234
210 0556699 13599 13599 0 0 -1954,5
211 57004101 362 373 11 60,5 1996,5
212 03980965 5216 5216 0 0 -1610,5
213 09600394 113 113 0 0 55
214 320000444 500 544 44 242 81,5
215 57006269 73 74 1 5,5 -13
216 57006651 35 35 0 0 -840,5
217 375633 19048 19052 4 22 -165
218 37613006 205 229 24 132 -151,5
219 03716749 61156 61214 58 319 890,5
220 60601764 4 4 0 0 -778
221 33772106 26 27 1 5,5 -29
222 16336969 2047 2069 22 121 1031
223 - 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0
225 57010048 602 606 4 22 245
226 - 0 0 0 0 0
228 30688531 1165 1189 24 132 -1036,5
229 14089720 157 157 0 0 -146,5
230 38687230 967 1027 60 330 1822,5
231 29470892 58 59 1 5,5 302,5
232 57257876 3838 3838 0 0 1151
233 60483735 32 35 3 16,5 -307,5
301 577006695 187 188 1 5,5 221
302 577006661 3 3 0 0 -373,5
303 57006642 442 460 18 99 1477,5
304 36405858 15 15 0 0 -683
305 59315603 0 0 0 0 0
306 1106713455150 1816 1894 78 429 9172
307 57006653 425 426 1 5,5 959,5
308 31300693 5671 5921 250 1375 11614,5
309 02007 823 838 15 82,5 505,5
310 37533086 1359 1505 146 803 8277,5
311 57004112 1448 1489 41 225,5 742,5
312 57244866 1995 2020 25 137,5 2892,5
313 16063333 1321 1333 12 66 231
314 57006286 349 353 4 22 91,5
315 22141714 589 600 11 60,5 1456
316 38434069 138 141 3 16,5 1147
317 13818521 15630 15807 177 973,5 1082
318 13010653 294 294 0 0 -1801,5
319 36153921 208 208 0 0 1022,5
320 30379163 364 365 1 5,5 32
321 57005887 6429 6619 190 1045 874,5
322 57002628 66 67 1 5,5 -525,5
323 4043140014369 739 745 6 33 287,5
324 57006284 840 878 38 209 -1312
325 57006640 281 286 5 27,5 788,5
326 57004695 3264 3293 29 159,5 3203,5
327 57005890 1110 1149 39 214,5 1107,5
328 062454156 2289 2290 1 5,5 7534,5
329 59355790 0 0 0
330 12615109 1065 1078 13 71,5 713
331 417968 11361 11450 89 489,5 5624
332 29326049 276 284 8 44 -1528
333 100027 16692 16692 0 0 75
334 22654106 3038 3039 1 5,5 7126,5
343 38380284 9 10 1 5,5 -445
344 04787820 23547 23682 135 742,5 7184,5
345 14089735 363 365 2 11 11
346 30372205 5017 5172 155 852,5 687
347 12613455 1386 1398 12 66 5277,5
348 05545688 10013 10026 13 71,5 8942,5
348а откл. 38417 38417 0 0 10570
349 005544 5745 5802 57 313,5 1309
350 39270110 13418 13656 238 1309 -396,5
351 04788626 15029 15074 45 247,5 -49,5
352 57006684 412 412 0 0 -186
353 514485 6332 6332 0 0 5363
354 4043120057469 1718 1720 2 11 -141
355 4400000834 0 106 106 583 13518,5
356-360 434762 9611 9634 23 126,5 511,5
357 58052913 44 45 1 5,5 198
358-362 352212 449 475 26 143 -893
359 018325106 218 226 8 44 216,5
361 14295820 443 475 32 176 -776,5
363 32285079 292 292 0 0 -844
364 643 643 0 0 136,5
365 37367581 9 9 0 0 55
366 00352044 737 783 46 253 -1952
367 07473868 995 1057 62 341 143
400 245442 35750 35750 0 0 -33608
401 59003360 80 93 13 71,5 220
402 590004408 143 144 1 5,5 -713,5
403 05639132 5724 5735 11 60,5 225,5
404-405 08879724 13582 13582 0 0 -668,5
406 050733 11932 12114 182 1001 -502,5
407 20288939 54 54 0 0 -8,5
408-409 011074078016945 7515 7560 45 247,5 853,5
409А 42239581 781 880 99 544,5 -860
410 15542781 13890 13890 0 0 1617
411 05545866 13663 13693 30 165 531
412 15570932 999 999 0 0 6600
413 16541779 6410 6465 55 302,5 245
414 - 458 458 0 0 -2102,5
415 521465 2801 2827 26 143 142,5
416 011075086005852 889 889 0 0 12,5
417 011075086006251 976 984 8 44 147,5
418 10А60-180 17328 17328 0 0 1395
419 04200910180 2186 2186 0 0 899,5
420 00037395 391 401 10 55 -1030,5
421-422 008842063002246 59045 59461 416 2288 9928
423 27436915 29010 29081 71 390,5 1257,5
424 025146 36 36 0 0 -43
425 26964076 10074 10184 110 605 605
426 42579568 149 166 17 93,5 -109
427 07750 3375 3386 11 60,5 3451
429 40287586 6 6 0 0 33
432 28147 28147 0 0 0
434 20217421 3957 4132 175 962,5 2519
436 624477 7629 7708 79 434,5 1937
437 60085172 85 94 9 49,5 -38
438 4043120032456 8922 9152 230 1265 4091,5
439 26927938 2589 2618 29 159,5 12128
440-441 18105336-14 1350 1374 24 132 1835,5
442 42920626 40 73 33 181,5 401,5
443 32285663 320 351 31 170,5 436,5
444 093209363 1646 1647 1 5,5 -516
444А 41651318 2112 2138 26 143 6396,5
445 05545860 1638 1640 2 11 198
446 103079665 1974 2546 572 4290 3797,5
447 105079744 3172 3185 13 71,5 204,5
448 19291390 5 5 0 0 28
449 22930365 215 217 2 11 1094
450 23039300 1580 1628 48 264 -87
451 2293544 8238 8295 57 427,5 1030
452 58001929 3324 3398 74 407 298
453 22877491 4 4 0 0 27,5
470 41964098 218 227 9 49,5 -2268
471 41964277 143 173 30 165 -598,5
472 42523630 1135 1181 46 253 232,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля