Перейти к содержимому

Апрель 2018

Начисление за апрель проведено без штрафов, также произведён перерасчёт за прошлый месяц. Сумма штрафа учтена отдельно, вопрос об уплате штрафов будет вынесен на общее собрание 27 мая 2018 года.

Оплачивайте электроэнергию своевременно.

№ гаража Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 5135 5197 62 341 -495 836
102 1919 1919 0 0 -967,5 967,5
103 336 360 24 132 -44 176
104 -219 73 292 1606 0 1606
105 1584 1599 15 82,5 -33 115,5
106 55 96 41 225,5 -231 456,5
107 8749 8749 0 0 0 0
108 8460 8460 0 0 0 0
115 5148 5267 119 654,5 -467,5 1122
116 283 368 85 467,5 -759 1226,5
117 3634 3634 0 0 0 0
118-119 0 0 0 0 0 0
120 257 275 18 99 -297 396
121 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0
125 2780 2829 49 269,5 -242 511,5
126 6302 6302 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0
128 729 729 0 0 0 0
129 1851 1851 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0
201 2108 2108 0 0 0 0
202 151 153 2 11 0 11
203 0 0 0 0 0 0
204 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 0 0
207 7556 7556 0 0 0 0
208 77 77 0 0 0 0
209 1 4 3 16,5 -5,5 22
210 13598 13598 0 0 0 0
211 3 3 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0 0
213 103 103 0 0 0 0
214 10500 10524 24 132 -104,5 236,5
215 40 40 0 0 -38,5 38,5
216 5 5 0 0 -16,5 16,5
217 18855 18863 8 44 -33 77
218 0 0 0 0 0 0
219 60780 60792 12 66 -66 132
220 0 0 0 0 0 0
221 0 0 0 0 0 0
222 332 396 64 352 -115,5 467,5
223 0 0 0 0 0 0
224 0 0 0 0 0 0
225 4 11 7 38,5 0 38,5
226 0 0 0 0 0 0
227 0 0 0 0 0 0
228 0 0 0 0 0 0
229 0 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0 0
231 3 3 0 0 0 0
232 29 43 14 105 -60 165
301 19 19 0 0 373,5 -373,5
302 0 0 0 0 0 0
303 0 0 0 0 0 0
304 0 0 0 0 0 0
305 0 0 0 0 0 0
306 4080 4080 0 0 1067 -1067
307 241 242 1 5,5 -1757,5 1763
308 407 462 55 302,5 685 -382,5
309 198 200 2 11 -7,5 18,5
310 0 0 0 0 0 0
311 121 152 31 170,5 334,5 -164
312 85 100 15 82,5 -229,5 312
313 598 607 9 49,5 -27,5 77
314 117 147 30 165 -793,5 958,5
315 0 0 0 0 0 0
316 41924 41924 0 0 0 0
317 6664 6819 155 852,5 1215 -362,5
318 97 108 11 82,5 -127,5 210
319 72 72 0 0 0 0
320 41 41 0 0 -260 260
321 565 635 70 385 926,5 -541,5
322 5 8 3 16,5 466,5 -450
323 192 326 134 737 104 633
324 54 59 5 27,5 -642,5 670
325 3346 3346 0 0 695 -695
326 320 430 110 605 1207 -602
327 85 181 96 720 1465 -745
328 309 589 280 1540 0,5 1539,5
329 0 0 0 0 0 0
330 515 539 24 132 -177,5 309,5
331 8990 9047 57 313,5 325 -11,5
332 30 38 8 44 -197 241
333 16664 16666 2 11 -226,5 237,5
334 741 741 0 0 64,5 -64,5
345 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 121 129 8 60 -337 397
347 679 679 0 0 70 -70
348 8547 8547 0 0 0 0
348а 29750 29750 0 0 0 0
349 0 0 0 0 0 0
350-351 10864 10972 108 594 -1111,5 1705,5
352 8 12 4 22 -56 78
353 196 254 58 319 150 169
354 2308 2376 68 510 1 509
355 19153 19215 62 465 2,5 462,5
356-360 6296 6296 0 0 6253 -6253
357 2925 2925 0 0 0 0
358-362 715 715 0 0 0 0
359 202 202 0 0 0 0
361 250 250 0 0 25 -25
400 30582 31092 510 3825 -1165 4990
403 4353 4373 20 150 -17,5 167,5
404-405 9094 9094 0 0 0 0
406,407,436 7520 7697 177 973,5 -473 1446,5
408-409 3947 4027 80 440 0,5 439,5
409а 17088 17088 0 0 -10791,5 10791,5
410 12364 12534 170 935 166 769
411 7297 7297 0 0 917 -917
412 131 131 0 0 -982,5 982,5
413 2660 2660 0 0 -750 750
414 317 317 0 0 -165 165
415 1365 1365 0 0 0 0
416 877 877 0 0 -1757,5 1757,5
417 61 61 0 0 -26,5 26,5
418 17168 17168 0 0 -195 195
419 1662 1662 0 0 -16,5 16,5
420 45 53 8 44 388,5 -344,5
421-422 33344 33957 613 3371,5 4 3367,5
425 2097 2097 0 0 -1082,5 1082,5
426-427 0 0 0 0 0 0
434 171 247 76 418 0 418
438 840 840 0 0 -976 976
439 579 612 33 247,5 212,5 35
440-441 128 128 0 0 17,5 -17,5
444 967 991 24 132 467,5 -335,5
445 0 0 0 0 0 0
446 813 813 0 0 0 0
447 993 1045 52 286 1313 -1027
448 290 432 142 1065 532,5 532,5
449 11 11 0 0 0 0
450 38 38 0 0 0 0
451 5157 5260 103 772,5 132,5 640
452 651 651 0 0 0 0
453 0 0 0 0 0 0

 

Авторизация
*
*
Генерация пароля