Перейти к содержимому

Август 2020

Есть радостная новость, тариф по электричеству для нас не подняли, как для других юрлиц.

У кого оплата была наличными, я ещё не внёс на счёт эти деньги. Поэтому в ведомости не видно платежей.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания  Текущие показания  Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 6766 6842 76 418 450 -32
102 900654 3490 3241 -249 -1867,5 150 -2017,5
103 28217424 1483 1502 19 104,5 -113,5 218
104 05545825 3077 3201 124 682 -3155 3837
105 007791062059472 2165 2166 1 5,5 -389,5 395
106 03821835 418 418 0 0 1379 -1379
107-108 06245742 2523 2740 217 1193,5 -304,5 1498
112 023192 46 46 0 0 -225,5 225,5
115 007791056006220 6249 6318 69 379,5 -577 956,5
116 31735487 2718 2778 60 330 -3393,5 3723,5
117 12859809 6282 6282 0 0 455 -455
118-119 01057127 26336 26577 241 1325,5 -848 2173,5
120 57010637 1420 1459 39 214,5 -4624,5 4839
121 - 1330 1330 0 0 0 0
122 - 9 9 0 0 0 0
123 14083594 6143 6286 143 786,5 -2550 3336,5
124 - 986 1030 44 242 104,5 137,5
125 027791062059014 4603 4705 102 561 0 561
126 007791062081047 7500 7546 46 345 -3067,5 3412,5
127 007791062040932 224 224 0 0 -7,5 7,5
128 761296 819 819 0 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 0 -1680 1680
130 502211 1523 1523 0 0 -1445 1445
201 4005869 2113 2113 0 0 322,5 -322,5
202 28123964 172 172 0 0 255,5 -255,5
203 - 0 0 0 0 0
204 - 671 671 0 0 -2,5 2,5
205 - 0 0 0 825 -825
206 03399040 11911 11911 0 0 -847,5 847,5
207 699543 7581 7584 3 16,5 1962,5 -1946
208 301823 77 77 0 0 0 0
209 513477 10 10 0 0 267 -267
210 0556699 13599 13599 0 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 205 229 24 132 -1111 1243
212 03980965 5171 5181 10 75 1912,5 -1837,5
213 09600394 110 111 1 5,5 -38,5 44
214 320000444 230 254 24 132 -1398,5 1530,5
215 57006269 68 68 0 0 -154 154
216 57006651 26 26 0 0 -115,5 115,5
217 375633 18960 18962 2 11 66,5 -55,5
218 37613006 109 109 0 0 311,5 -311,5
219 03716749 60977 60990 13 71,5 -957,5 1029
220 - 0 0 0 0 400 -400
221 33772106 5 6 1 5,5 -27,5 33
222 16336969 1605 1634 29 159,5 1350,5 -1191
223 - 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0
225 57010048 464 477 13 71,5 -191,5 263
226 - 0 0 0 0 0
228 30688531 846 852 6 33 -1953 1986
229 14089720 151 151 0 0 179,5 -179,5
230 38687230 622 634 12 66 -3421 3487
231 29470892 30 32 2 11 -148,5 159,5
232 57257876 2147 2381 234 1287 -2472 3759
233 60483735 0 3 3 16,5 0 16,5
301 577006695 141 149 8 44 32 12
302 577006661 0 0 0 0 390 -390
303 57006642 177 239 62 341 -2677,5 3018,5
304 - 3 3 0 0 749 -749
305 59315603 0 0 0 0 0 0
306 1106713455150 463 565 102 561 -2022 2583
307 57006653 408 409 1 5,5 -866 871,5
308 31300693 3798 3945 147 808,5 -405,5 1214
309 02007 650 651 1 5,5 506,5 -501
311 57004112 849 853 4 22 2255,5 -2233,5
312 57244866 1094 1260 166 913 471 442
313 16063333 1057 1092 35 192,5 0 192,5
314 57006286 273 273 0 0 348,5 -348,5
315 22141714 424 450 26 143 -532 675
316 38434069 58 66 8 44 -707 751
317 13818521 12243 12840 597 3283,5 -469,5 3753
318 13010653 275 277 2 11 1867,5 -1856,5
319 36153921 42 70 28 154 -230,5 384,5
320 30379163 281 283 2 11 -770 781
321 57005887 4092 4392 300 1650 1078 572
322 57002628 46 47 1 5,5 641 -635,5
323 4043140014369 600 603 3 16,5 510 -493,5
324 57006284 418 418 0 0 -1844,5 1844,5
325 57006640 172 181 9 49,5 -183,5 233
326 57004695 2273 2381 108 594 -34,5 628,5
327 57005890 841 870 29 159,5 -485 644,5
328 062454156 1747 1747 0 0 -4553,5 4553,5
329 59355790 0 0 0 0 0 0
330 12615109 926 935 9 49,5 112 -62,5
331 417968 9845 10016 171 940,5 -787,5 1728
332 29326049 150 158 8 44 243 -199
333 100027 16682 16688 6 33 -25,5 58,5
334 22654106 2888 2913 25 137,5 -6362 6499,5
344 04787820 21694 21996 302 1661 -1886,5 3547,5
345 14089735 291 291 0 0 -89,5 89,5
346 30372205 2531 2790 259 1424,5 -915 2339,5
347 12613455 1102 1102 0 0 -3102,5 3102,5
348 05545688 9334 9395 61 457,5 -5902,5 6360
348а откл. 38417 38417 0 0 -10570 10570
349 005544 160 193 33 181,5 -324,5 506
350 39270110 7088 7153 65 357,5 -2452,5 2810
351 04788626 14719 14722 3 16,5 -2864 2880,5
352 57006684 267 291 24 132 164,5 -32,5
353 514485 4700 5070 370 2035 -11622 13657
354 58013998 1132 1138 6 33 -125 158
355 58052914 2141 2320 179 984,5 -6737 7721,5
356-360 434762 9327 9347 20 110 -210,5 320,5
357 58052913 20 21 1 5,5 -110 115,5
358-362 352212 364 364 0 0 -502 502
359 39746492 0 7 7 52,5 0 52,5
361 14295820 361 362 1 5,5 1392,5 -1387
363 32285079 253 253 0 0 1058,5 -1058,5
364 550 550 0 0 375 -375
365 37367581 9 9 0 0 -55 55
366 00352044 83 162 79 434,5 -445,5 880
367 07473868 140 210 70 385 252 133
400 245442 35750 35750 0 0 2483 -2483
401 59003360 0 0 0 0 0 0
402 59004408 9 15 6 33 -49,5 82,5
403 05639132 5466 5518 52 286 -2079 2365
404-405 08879724 12226 12309 83 622,5 309,5 313
406 050733 10224 10299 75 412,5 855 -442,5
407 20288939 7 7 0 0 -38,5 38,5
408-409 011074078016945 6146 6146 0 0 21 -21
410 15542781 13709 13717 8 44 -748 792
411 05545866 13226 13232 6 33 -278,5 311,5
412 15570932 635 635 0 0 -3870 3870
413 16541779 4963 5166 203 1116,5 5,5 1111
414 - 458 458 0 0 2102,5 -2102,5
415 521465 2523 2552 29 159,5 47 112,5
416 011075086005852 878 878 0 0 37 -37
417 011075086006251 675 677 2 11 46,5 -35,5
418 10А60-180 17292 17292 0 0 -1125 1125
419 01200910180 1918 1918 0 0 475,5 -475,5
420 00037395 374 374 0 0 1179 -1179
421-422 008842063002246 52922 53771 849 4669,5 -225 4894,5
423 27436915 24854 24958 104 572 -102,5 674,5
424 13980946 36 36 0 0 43 -43
425 26964076 6306 6306 0 0 -11350 11350
426-427 - 2417 2417 0 0 1441,5 -1441,5
432 28147 28147 0 0 0 0
434 20217421 2096 2229 133 731,5 -2406,5 3138
436 624477 4792 4948 156 858 -1289,5 2147,5
437 60085172 0 18 18 99 0 99
438 4043120032456 5529 5974 445 2447,5 -277,5 2725
439 26927938 1397 1397 0 0 -3472,5 3472,5
440-441 18105336-14 144 144 0 0 -70,5 70,5
443 32285663 185 185 0 0 -567,5 567,5
444 093209363 1567 1587 20 110 -82,5 192,5
445 05545860 90 1132 1042 7815 -675 8490
446 103079665 1974 1974 0 0 -707,5 707,5
447 105079744 2617 2623 6 33 2881 -2848
448 758 758 0 0 -0,5 0,5
449 114 114 0 0 -337,5 337,5
450 23039300 670 718 48 264 -420 684
451 6639 6639 0 0 -0,5 0,5
452 58001929 924 1125 201 1105,5 -1532 2637,5
453 1700000943 2 2 0 0 -16,5 16,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля