Перейти к содержимому

Сентябрь 2020

Убедительная просьба  в назначении платежа писать номер гаража.

Необходимо до 10 ноября 2020 года подать показания, тем у кого нет доступа к счетчикам.

Напоминаем, что если в графе к оплате числится отрицательная сумма, то оплачивать не нужно.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания  Текущие показания  Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 6900 6970 70 385 1713 -1328
102 900654 3292 3385 93 697,5 1635 -937,5
103 28217424 1510 1540 30 165 738 -573
104 05545825 3254 3355 101 555,5 671,5 -116
105 007791062059472 2166 2167 1 5,5 -395 400,5
106 03821835 419 420 1 5,5 1373,5 -1368
107-108 06245742 2860 3024 164 902 -158 1060
112 023192 46 50 4 22 -225,5 247,5
115 007791056006220 6324 6380 56 308 -1189,5 1497,5
116 31735487 2830 2869 39 214,5 -4009,5 4224
117 12859809 6840 6840 0 0 -3730 3730
118-119 01057127 26749 26907 158 869 -3119,5 3988,5
120 57010637 1479 1508 29 159,5 -4949 5108,5
121 - 1330 1330 0 0 0 0
122 - 9 9 0 0 0 0
123 14083594 6370 6455 85 467,5 -3798,5 4266
124 - 1050 1075 25 137,5 -247,5 385
125 027791062059014 4752 4843 91 500,5 143 357,5
126 007791062081047 7581 7633 52 390 -3675 4065
127 007791062040932 224 224 0 0 -7,5 7,5
128 761296 819 819 0 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 0 -1680 1680
130 502211 1523 1523 0 0 -1445 1445
201 4005869 2113 2113 0 0 322,5 -322,5
202 28123964 172 172 0 0 255,5 -255,5
203 - 0 0 0 0 0 0
204 - 671 671 0 0 -2,5 2,5
205 - 0 0 0 0 1485 -1485
206 03399040 11911 11911 0 0 -847,5 847,5
207 699543 7585 7588 3 16,5 1940,5 -1924
208 301823 77 77 0 0 0 0
209 513477 12 13 1 5,5 256 -250,5
210 0556699 13599 13599 0 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 236 264 28 154 -1281,5 1435,5
212 03980965 5171 5181 10 75 1965 -1890
213 09600394 111 111 0 0 -44 44
214 320000444 262 275 13 71,5 -1574,5 1646
215 57006269 68 69 1 5,5 -154 159,5
216 57006651 27 27 0 0 -121 121
217 375633 18981 18988 7 38,5 251 -212,5
218 37613006 109 109 0 0 311,5 -311,5
219 03716749 60995 61002 7 38,5 -1056,5 1095
220 - 0 0 0 0 400 -400
221 33772106 11 19 8 44 -60,5 104,5
222 16336969 1665 1711 46 253 1020,5 -767,5
223 - 0 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0 0
225 57010048 482 494 12 66 -90,5 156,5
226 - 0 0 0 0 0 0
228 30688531 884 909 25 137,5 838 -700,5
229 14089720 151 151 0 0 179,5 -179,5
230 38687230 646 650 4 22 -3553 3575
231 29470892 33 33 0 0 -165 165
232 57257876 2494 2680 186 1023 -4380,5 5403,5
233 60483735 3 3 0 0 -16,5 16,5
301 577006695 150 153 3 16,5 -17,5 34
302 577006661 0 0 0 0 390 -390
303 57006642 322 328 6 33 -3475 3508
304 - 3 3 0 0 749 -749
305 59315603 0 0 0 0 0 0
306 1106713455150 696 809 113 621,5 -3303,5 3925
307 57006653 410 411 1 5,5 -877 882,5
308 31300693 4030 4128 98 539 -1681,5 2220,5
309 02007 655 658 3 16,5 479 -462,5
311 57004112 857 915 58 319 2211,5 -1892,5
312 57244866 1329 1446 117 643,5 -821,5 1465
313 16063333 1105 1130 25 137,5 126,5 11
314 57006286 273 274 1 5,5 348,5 -343
315 22141714 458 458 0 0 -719 719
316 38434069 69 74 5 27,5 -767,5 795
317 13818521 13129 13528 399 2194,5 -5342,5 7537
318 13010653 284 286 2 11 1818 -1807
319 36153921 92 134 42 231 -505,5 736,5
320 30379163 283 286 3 16,5 -781 797,5
321 57005887 4560 4770 210 1155 556 599
322 57002628 47 48 1 5,5 635,5 -630
323 4043140014369 603 612 9 49,5 493,5 -444
324 57006284 421 427 6 33 -1861 1894
325 57006640 185 194 9 49,5 -255 304,5
326 57004695 2443 2522 79 434,5 -969,5 1404
327 57005890 883 901 18 99 -716 815
328 062454156 1748 1748 0 0 -4559 4559
329 59355790 0 0 0 0 0 0
330 12615109 937 943 6 33 51,5 -18,5
331 417968 10114 10245 131 720,5 461 259,5
332 29326049 162 180 18 99 177 -78
333 100027 16689 16689 0 0 -64 64
334 22654106 2925 2925 0 0 -6565,5 6565,5
344 04787820 22148 22270 122 671 416,5 254,5
345 14089735 291 291 0 0 110,5 -110,5
346 30372205 2927 2927 0 0 -3093 3093
347 12613455 1104 1104 0 0 -3117,5 3117,5
348 05545688 9395 9395 0 0 -6360 6360
348а откл. 38417 38417 0 0 -10570 10570
349 005544 251 326 75 412,5 -500 912,5
350 39270110 7185 7371 186 1023 -2986 4009
351 04788626 14734 14735 1 5,5 -2946,5 2952
352 57006684 349 363 14 77 213,5 -136,5
353 514485 5296 5522 226 1243 -14900 16143
354 58013998 1138 1147 9 49,5 -158 207,5
355 58052914 2406 2491 85 467,5 -8194,5 8662
356-360 434762 9349 9362 13 71,5 -11 82,5
357 58052913 30 33 3 16,5 -165 181,5
358-362 352212 365 369 4 22 -507,5 529,5
359 39746492 22 45 23 126,5 -121 247,5
361 14295820 364 364 0 0 1376 -1376
363 32285079 253 253 0 0 1058,5 -1058,5
364 550 550 0 0 375 -375
365 37367581 9 9 0 0 -55 55
366 00352044 207 279 72 396 -1127,5 1523,5
367 07473868 237 276 39 214,5 -281,5 496
400 245442 35750 35750 0 0 6833 -6833
401 59003360 0 0 0 0 0 0
402 59004408 16 24 8 44 -88 132
403 05639132 5541 5585 44 242 -126,5 368,5
404-405 08879724 12470 12470 0 0 -516,5 516,5
406 050733 10334 10396 62 341 250 91
407 20288939 8 10 2 11 -44 55
408-409 011074078016945 6311 6311 0 0 -886,5 886,5
410 15542781 13740 13773 33 181,5 -918,5 1100
411 05545866 13244 13289 45 247,5 -377,5 625
412 15570932 635 713 78 585 -3870 4455
413 16541779 5277 5405 128 704 1178,5 -474,5
414 - 458 458 0 0 2102,5 -2102,5
415 521465 2577 2589 12 66 -250 316
416 011075086005852 880 882 2 11 26 -15
417 011075086006251 678 683 5 27,5 30 -2,5
418 10А60-180 17292 17292 0 0 -1125 1125
419 01200910180 1936 1968 32 176 376,5 -200,5
420 00037395 374 343 -31 -170,5 1179 -1349,5
421-422 008842063002246 54264 54769 505 2777,5 -2756 5533,5
423 27436915 24975 25041 66 363 -768 1131
424 13980946 36 36 0 0 43 -43
425 26964076 8315 8496 181 1357,5 -12417,5 13775
426-427 - 2417 3111 694 5205 1441,5 3763,5
432 28147 28147 0 0 0 0
434 20217421 2265 2384 119 654,5 1164 -509,5
436 624477 5019 5157 138 759 -38 797
437 60085172 28 37 9 49,5 -154 203,5
438 4043120032456 6249 6520 271 1490,5 862,5 628
439 26927938 1397 1397 0 0 -3472,5 3472,5
440-441 18105336-14 144 144 0 0 4929,5 -4929,5
443 32285663 193 200 7 38,5 -611,5 650
444 093209363 1594 1607 13 71,5 -231 302,5
445 05545860 1139 1139 0 0 -8542,5 8542,5
446 103079665 1974 1974 0 0 -707,5 707,5
447 105079744 2630 2656 26 143 2809,5 -2666,5
448 758 758 0 0 -0,5 0,5
449 114 114 0 0 -337,5 337,5
450 23039300 750 808 58 319 140 179
451 6639 6639 0 0 -0,5 0,5
452 58001929 1187 1278 91 500,5 521,5 -21
453 1700000943 2 2 0 0 -16,5 16,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля