Перейти к содержимому

Август 2021 год

Уважаемые участники кооператива!

Просьба оплатить членские взносы за 2021 год и задолженность за предыдущие периоды!

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания  Расход Сумма К оплате
101 042009101800123 8066 8178 112 616 -1233
102 900654 4112 4247 135 742,5 485
103 28217424 1711 1723 12 66 -1210,5
104 05545825 5113 5338 225 1237,5 4649
105 007791062059472 2183 2189 6 33 16,5
106 03821835 1285 1427 142 781 2665
107-108 06245742 4383 4687 304 1672 1046,5
113 023192 213 331 118 649 43
114 011067159097720 0 0 0 0 0
115 007791056006220 6674 6676 2 11 -507,5
116 31735487 3891 3955 64 352 1023
117 12859809 7463 7463 0 0 -625
118-119 01057127 28945 29371 426 2343 5379,5
120 57010637 1977 2037 60 330 1983
121 - 1446 1519 73 547,50 -257,50
122 - 9 9 0 0 0
123 14083594 6923 6974 51 280,5 6658,5
124 - 1352 1444 92 506 1734,5
125 027791062059014 5373 5481 108 594 594
126 007791062081047 8117 8228 111 610,5 610,5
127 007791062040932 224 224 0 0 7,5
128 - 819 819 0 0 -15
129 16640214 2076 2076 0 0 0
130 502211 1573 1573 0 0 -2750
201 4005869 2113 2113 0 0 -322,5
202 28123964 174 174 0 0 -244,5
203 - 0 0 0 0 0
204 - 886 886 0 925
205 - 408 472 0 65
206 03399040 11911 11911 0 0 847,5
207 699543 7594 7596 2 11 -1885,5
208 301823 77 77 0 0 0
209 513477 18 18 0 0 -234
210 0556699 13599 13599 0 0 -1954,5
211 57004101 352 362 10 55 1936
212 03980965 5212 5216 4 22 -1610,5
213 09600394 113 113 0 0 55
214 320000444 475 500 25 137,5 1339,5
215 57006269 73 73 0 0 -18,5
216 57006651 33 35 2 11 -840,5
217 375633 19034 19048 14 77 13
218 37613006 189 205 16 88 -283,5
219 03716749 61087 61156 69 379,5 571,5
220 - 4 4 0 0 -378
221 33772106 26 26 0 0 -34,5
222 16336969 2005 2047 42 231 910
223 - 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0
225 57010048 594 602 8 44 223
226 - 0 0 0 0 0
228 30688531 1122 1165 43 236,5 -1168,5
229 14089720 157 157 0 0 -146,5
230 38687230 881 967 86 473 1492,5
231 29470892 58 58 0 0 297
232 57257876 3522 3838 316 1738 1151
233 60483735 20 32 12 66 -324
3 ряд 0170647 0 0 0 80712
301 577006695 185 187 2 11 215,5
302 577006661 3 3 0 0 -373,5
303 57006642 404 442 38 209 1378,5
304 - 15 15 0 0 -683
305 59315603 0 0 0 0 0
306 1106713455150 1715 1816 101 555,5 8743
307 57006653 423 425 2 11 954
308 31300693 5152 5671 519 2854,5 10239,5
309 02007 795 823 28 154 423
310 37533086 1037 1359 322 1771 7474,5
311 57004112 1361 1448 87 478,5 517
312 57244866 1932 1995 63 346,5 2755
313 16063333 1291 1321 30 165 165
314 57006286 341 349 8 44 69,5
315 22141714 578 589 11 60,5 1395,5
316 38434069 132 138 6 33 1130,5
317 13818521 15251 15630 379 2084,5 108,5
318 13010653 290 294 4 22 -1801,5
319 36153921 190 208 18 99 1022,5
320 30379163 361 364 3 16,5 26,5
321 57005887 6066 6429 363 1996,5 1133,5
322 57002628 65 66 1 5,5 -531
323 4043140014369 718 739 21 115,5 254,5
324 57006284 721 840 119 654,5 -521
325 57006640 278 281 3 16,5 761
326 57004695 3195 3264 69 379,5 3044
327 57005890 1031 1110 79 434,5 893
328 062454156 2282 2289 7 38,5 7529
330 12615109 1056 1065 9 49,5 641,5
331 417968 11143 11361 218 1199 5134.5
332 29326049 270 276 6 33 -1572
333 100027 16691 16692 1 5,5 75
334 22654106 3029 3038 9 49,5 7121
343 38380284 2 9 7 38,5 -450,5
344 04787820 23127 23547 420 2310 6442
345 14089735 363 363 0 0 0
346 30372205 4645 5017 372 2046 3834,5
347 12613455 1385 1386 1 5,5 5211,5
348 05545688 9985 10013 28 154 8871
348а откл. 38417 38417 0 0 10570
349 005544 5529 5745 216 1188 995,5
350 39270110 13421 13418 -3 -16,5 -1705,5
351 04788626 15002 15029 27 148,5 -297
352 57006684 408 412 4 22 -186
353 514485 6248 6332 84 462 5363
354 58013998 1716 1718 2 11 -152
355 58052914 3175 3354 179 984,5 12935,5
356-360 434762 9576 9611 35 192,5 385
357 58052913 43 44 1 5,5 192,5
358-362 352212 409 449 40 220 -1036
359 018325106 184 218 34 187 172,5
361 14295820 387 443 56 308 -952,5
363 32285079 292 292 0 0 -844
364 643 643 0 0 136,5
365 37367581 9 9 0 0 55
366 00352044 686 737 51 280,5 -2205
367 07473868 875 995 120 660 -198
4 ряд 10201510 0 0 0 -14454
400 245442 35750 35750 0 0 -33608
401 59003360 71 80 9 49,5 148,5
402 590004408 142 143 1 5,5 -719
403 05639132 5720 5724 4 22 165
404-405 08879724 13476 13582 106 795 -668,5
406 050733 11657 11932 275 1512,5 1596,5
407 20288939 54 54 0 0 -8,5
408-409 011074078016945 7393 7515 122 671 606
409А 42239581 764 781 17 93,5 91,5
410 15542781 13876 13890 14 77 1617
411 05545866 13591 13663 72 396 366
412 15570932 999 999 0 0 6600
413 16541779 6183 6410 227 1248,5 1142,5
414 - 458 458 0 0 -2102,5
415 521465 2744 2801 57 313,5 429,5
416 011075086005852 888 889 1 5,5 12,5
417 011075086006251 969 976 7 38,5 103,5
418 10А60-180 17328 17328 0 0 1395
419 01200910180 2186 2186 0 0 899,5
420 00037395 370 391 21 115,5 -1085,5
421-422 008842063002246 57656 59045 1389 7639,5 7640
423 27436915 28847 29010 163 896,5 867
424 025146 36 36 0 0 -43
425 26964076 9817 10074 257 1413,5 1413,5
426 - 65 149 84 462 -202,5
427 - 3350 3375 25 137,5 3390,5
429 - 6 6 0 0 33
432 28147 28147 0 0 0
434 20217421 3795 3957 162 891 1556,5
436 624477 7314 7629 315 1732,5 1502,5
437 60085172 80 85 5 27,5 -87,5
438 4043120032456 8406 8922 516 2838 2826,5
439 26927938 2524 2589 65 357,5 11968,5
440-441 18105336-14 1331 1350 19 104,5 1703,5
442 39 40 1 5,5 220
443 32285663 271 320 49 269,5 266
444 093209363 1636 1646 10 55 -521,5
444А 1858 2112 254 1397 6253,5
445 1635 1638 3 16,5 187
446 103079665 1974 1974 0 0 -492,5
447 105079744 3147 3172 25 137,5 133
448 5 5 0 0 28
449 211 215 4 22 1083
450 23039300 1452 1580 128 704 -351
451 8098 8238 140 1050 602,5
452 58001929 3170 3324 154 847 -109
453 22877491 4 4 0 0 27,5
470 200 218 18 99 -2218,5
471 122 143 21 115,5 -763,5
472 1126 1135 9 49,5 -20,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля