Перейти к содержимому

Октябрь 2021 год

Уважаемые участники кооператива!

Просьба оплатить членские взносы за 2021 год и задолженность за предыдущие периоды!

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания  Текущие показания  Расход Сумма К оплате
101 042009101800123 8226 8348 122 671 -298
102 900654 4291 4374 83 456,5 383,5
103 28217424 1743 1778 35 192,5 242
104 05545825 5484 5728 244 1342 2094
105 007791062059472 2236 2406 170 935 1210
106 03821835 1678 1965 287 1578,5 5624
107-108 06245742 4838 5039 201 1105,5 2982,5
113 023192 372 457 85 467,5 -264
114 01106715909720 0 0 0 0 0
115 007791056006220 6680 6719 39 214,5 -271
116 31735487 4006 4006 0 0 1303,5
117 12859809 7463 7463 0 0 -625
118-119 01057127 29534 29791 257 1413,5 7689,5
120 57010637 2053 2095 42 231 2302
121 - 1519 1519 0 0 -1007,5
122 - 9 9 0 0 0
123 14083594 6991 7007 16 88 6840
124 1000333360 1495 1535 40 220 1035
125 007791062059014 5538 5642 104 572 1479,5
126 007791062081047 8273 8348 75 412,5 1270,5
127 007791062040932 1330 1330 0 0 0
128 - 819 819 0 0 -15
129 16640214 2076 2076 0 0 0
130 502211 1723 1723 0 0 0
201 4005869 2113 2113 0 0 -322,5
202 28123964 174 174 0 0 -244,5
203 - 0 0 0 0 0
204 - 886 886 0 0 1615
205 39731981 519 563 44 242 216,5
206 03399040 11911 11911 0 0 847,5
207 699543 7596 7597 1 5,5 -1880
208 301823 77 184 107 802,5 802,5
209 513477 18 18 0 0 -234
210 0556699 13599 13599 0 0 -1954,5
211 57004101 373 383 10 55 -1648,5
212 03980965 5216 5218 2 11 -1599,5
213 09600394 113 114 1 5,5 60,5
214 320000444 544 595 51 280,5 362
215 57006269 74 76 2 11 -502
216 57006651 35 35 0 0 -840,5
217 375633 19052 19056 4 22 -143
218 37613006 229 229 0 0 -151,5
219 03716749 61214 61265 51 280,5 1171
220 60601764 4 4 0 0 -778
221 33772106 27 28 1 5,5 -23,5
222 16336969 2069 2109 40 220 1251
223 - 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0
225 57010048 606 612 6 33 -122
226 33708448 9689 9796 107 802,5 802,5
228 30688531 1189 1217 28 154 -882,5
229 14089720 157 157 0 0 -146,5
230 38687230 1027 1104 77 423,5 2246
231 29470892 59 59 0 0 302,5
232 57257876 3838 3838 0 0 1151
233 60483735 35 35 0 0 -807,5
301 577006695 188 190 2 11 232
302 577006661 3 3 0 0 -373,5
303 57006642 460 488 28 154 1631,5
304 36405858 15 15 0 0 -683
305 59315603 0 0 0 0 0
306 1106713455150 1894 2000 106 583 9755
307 57006653 426 431 5 27,5 987
308 31300693 5921 6234 313 1721,5 1286
309 02007 838 867 29 159,5 665
310 37533086 1505 1673 168 924 9201,5
311 57004112 1489 1540 51 280,5 23
312 57244866 2020 2054 34 187 3079,5
313 16063333 1333 1349 16 88 319
314 57006286 353 365 12 66 157,5
315 22141714 600 614 14 77 33
316 38434069 141 145 4 22 1169
317 13818521 15807 16026 219 1204,5 2286,5
318 13010653 294 294 0 0 -1801,5
319 36153921 208 208 0 0 1022,5
320 30379163 365 367 2 11 43
321 57005887 6619 6821 202 1111 1011,5
322 57002628 67 68 1 5,5 -520
323 4043140014369 745 756 11 60,5 348
324 57006284 878 933 55 302,5 -1009,5
325 57006640 286 298 12 66 54,5
326 57004695 3293 3345 52 286 489,5
327 57005890 1149 1191 42 231 1338,5
328 062454156 2290 3290 1000 5500 13034,5
329 59355790 0 0 0 0 0
330 12615109 1078 1094 16 88 801
331 417968 11450 11563 113 621,5 621,5
332 29326049 284 285 1 5,5 -1522,5
333 100027 16692 16692 0 0 75
334 22654106 3039 3039 0 0 7126,5
343 38380284 10 10 0 0 -445
344 04787820 23682 23835 153 841,5 8026
345 14089735 365 375 10 55 66
346 30372205 5172 5372 200 1100 1787
347 12613455 1398 1418 20 110 5387,5
348 05545688 10026 10074 48 264 9206,5
348а откл. 38417 38417 0 0 10570
349 005544 5802 5896 94 517 1826
350 39270110 13656 14221 565 3107,5 2711
351 04788626 15074 15085 11 60,5 11
352 57006684 412 414 2 11 -175
353 514485 6332 6538 206 1133 4774,5
354 4043120057469 0 5 5 27,5 -113,5
355 4400000834 106 183 77 423,5 13942
356, 360 434762 9634 9676 42 231 229,5
357 58052913 45 45 0 0 198
358-362 352212 475 505 30 165 -728
359 018325106 226 272 46 253 -1530,5
361 14295820 475 519 44 242 -534,5
363 32285079 292 292 0 0 -844
364 643 643 0 0 136,5
365 37367581 9 9 0 0 55
366 00352044 783 812 29 159,5 -1792,5
367 07473868 1057 1125 68 374 517
400 245442 35750 35750 0 0 -37733
401 59003360 93 147 54 297 517
402 590004408 144 160 16 88 -625,5
403 05639132 5735 5751 16 88 313,5
404-405 08879724 13582 13748 166 1245 -668,5
406 050733 12114 12425 311 1710,5 1208
407 20288939 54 106 52 286 277,5
408-409 011074078016945 7560 7670 110 605 598,5
409А 42239581 880 881 1 5,5 -854,5
410 15542781 13890 14060 170 935 2552
411 05545866 13693 13729 36 198 -271
412 15570932 999 999 0 0 6600
413 16541779 6465 6519 54 297 542
414 - 458 458 0 0 -2102,5
415 521465 2827 2851 24 132 274,5
416 011075086005852 889 889 0 0 12,5
417 011075086006251 984 988 4 22 169,5
418 10А60-180 17328 17328 0 0 1395
419 04200910180 2186 2190 4 22 921,5
420 00037395 401 418 17 93,5 -937
421-422 008842063002246 59461 59953 492 2706 12634
423 27436915 29081 29671 590 3245 4502,5
424 025146 36 36 0 0 -43
425 26964076 10184 11200 1016 5588 6193
426 42579568 166 184 18 99 -10
427 07750 3386 3405 19 104,5 3555,5
429 40287586 6 6 0 0 33
432 40013132 0 2 2 11 11
434 20217421 4132 4281 149 819,5 3338,5
436 624477 7708 8249 541 2975,5 1912,5
437 60085172 94 128 34 187 149
438 4043120032456 9152 9419 267 1468,5 5060
439 26927938 2618 2646 28 154 12282
440-441 18105336-14 1374 1395 21 115,5 1951
442 42920626 73 77 4 22 423,5
443 32285663 351 395 44 242 678,5
444 093209363 1647 1654 7 38,5 -477,5
444А 41651318 2138 2172 34 187 187
445 05545860 1640 1644 4 22 220
446 103079665 2546 2546 0 0 2297,5
447 105079744 3185 3756 571 3140,5 3345
448 19291390 5 5 0 0 28
449 22930365 217 218 1 5,5 1099,5
450 23039300 1628 1702 74 407 320
451 274677780 0 5 5 27,5 1057,5
452 58001929 3398 3576 178 979 1277
453 22877491 4 4 0 0 27,5
470 41964098 227 240 13 71,5 -2246
471 41964277 173 203 30 165 -433,5
472 42523630 1181 1265 84 462 694,5
473 011075163145 3 3 16,5 16,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля