Перейти к содержимому

Дорогие друзья. В октябре начисление за электроэнергию произведено за 2 месяца в связи с отпуском. Просьба оплатить как можно скорее. Как всегда, по всем вопросам можете обращаться к председателю правления.

Напоминаю, что в последней графе (К оплате) сумма с учётом недоплаты или переплаты за пердыдущий период. Если сумма с минусом, то платить не нужно. Это значит, что был внесён аванс. Читать полностью >>>

В прошлом месяце было собрано рекордно маленькое количество денег за электроэнергию. Не забывайте, что что нужно своевременно оплачивать потреблённое электричество.

Постараюсь в середине августа поотключать злостных неплалельщиков, к сожалению времени совсем мало.

Всем хорошего настроения!

Уважаемые товарищи!

В настоящее время ведутся работы по замене кабеля на 4 ряду, к сожалению на 3 приступить пока не можем в силу того, что не хватает средств и человеческих ресурсов. Скоро всё будет.

Вызывает беспокойство, что некоторые несознательные граждане не оплачивают за потреблённую электроэнергию. И это прискорбно. На заседаниях правления уже не раз поднимался вопрос о взимании штрафов со злостных неплательщиков, но пока никого не штрафовали. Пожалуйста будьте пунктуальнее с оплатой, если сумма больше 500 рублей.

Если в графе "К оплате" стоит число с минусом, то платить вообще нисколько не нужно. Это переплата (аванс).

С текущего месяца все потребители оплачивают электроэнергию напрямую на счет либо Председателю Правления. Записи в книжках можно делать самостоятельно.

Если ваших показаний нет в списке, потрудитесь подать текущие и предыдущие показания любым удобным способом. Например по телефону или сообщением.

Начисление за апрель проведено без штрафов, также произведён перерасчёт за прошлый месяц. Сумма штрафа учтена отдельно, вопрос об уплате штрафов будет вынесен на общее собрание 27 мая 2018 года.

Оплачивайте электроэнергию своевременно.

№ гаража Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 5135 5197 62 341 -495 836
102 1919 1919 0 0 -967,5 967,5
103 336 360 24 132 -44 176
104 -219 73 292 1606 0 1606
105 1584 1599 15 82,5 -33 115,5
106 55 96 41 225,5 -231 456,5
107 8749 8749 0 0 0 0
108 8460 8460 0 0 0 0
115 5148 5267 119 654,5 -467,5 1122
116 283 368 85 467,5 -759 1226,5
117 3634 3634 0 0 0 0
118-119 0 0 0 0 0 0
120 257 275 18 99 -297 396
121 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0
125 2780 2829 49 269,5 -242 511,5
126 6302 6302 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0
128 729 729 0 0 0 0
129 1851 1851 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0
201 2108 2108 0 0 0 0
202 151 153 2 11 0 11
203 0 0 0 0 0 0
204 0 0 0 0 0 0
205 0 0 0 0 0 0
206 0 0 0 0 0 0
207 7556 7556 0 0 0 0
208 77 77 0 0 0 0
209 1 4 3 16,5 -5,5 22
210 13598 13598 0 0 0 0
211 3 3 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0 0
213 103 103 0 0 0 0
214 10500 10524 24 132 -104,5 236,5
215 40 40 0 0 -38,5 38,5
216 5 5 0 0 -16,5 16,5
217 18855 18863 8 44 -33 77
218 0 0 0 0 0 0
219 60780 60792 12 66 -66 132
220 0 0 0 0 0 0
221 0 0 0 0 0 0
222 332 396 64 352 -115,5 467,5
223 0 0 0 0 0 0
224 0 0 0 0 0 0
225 4 11 7 38,5 0 38,5
226 0 0 0 0 0 0
227 0 0 0 0 0 0
228 0 0 0 0 0 0
229 0 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0 0
231 3 3 0 0 0 0
232 29 43 14 105 -60 165
301 19 19 0 0 373,5 -373,5
302 0 0 0 0 0 0
303 0 0 0 0 0 0
304 0 0 0 0 0 0
305 0 0 0 0 0 0
306 4080 4080 0 0 1067 -1067
307 241 242 1 5,5 -1757,5 1763
308 407 462 55 302,5 685 -382,5
309 198 200 2 11 -7,5 18,5
310 0 0 0 0 0 0
311 121 152 31 170,5 334,5 -164
312 85 100 15 82,5 -229,5 312
313 598 607 9 49,5 -27,5 77
314 117 147 30 165 -793,5 958,5
315 0 0 0 0 0 0
316 41924 41924 0 0 0 0
317 6664 6819 155 852,5 1215 -362,5
318 97 108 11 82,5 -127,5 210
319 72 72 0 0 0 0
320 41 41 0 0 -260 260
321 565 635 70 385 926,5 -541,5
322 5 8 3 16,5 466,5 -450
323 192 326 134 737 104 633
324 54 59 5 27,5 -642,5 670
325 3346 3346 0 0 695 -695
326 320 430 110 605 1207 -602
327 85 181 96 720 1465 -745
328 309 589 280 1540 0,5 1539,5
329 0 0 0 0 0 0
330 515 539 24 132 -177,5 309,5
331 8990 9047 57 313,5 325 -11,5
332 30 38 8 44 -197 241
333 16664 16666 2 11 -226,5 237,5
334 741 741 0 0 64,5 -64,5
345 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 121 129 8 60 -337 397
347 679 679 0 0 70 -70
348 8547 8547 0 0 0 0
348а 29750 29750 0 0 0 0
349 0 0 0 0 0 0
350-351 10864 10972 108 594 -1111,5 1705,5
352 8 12 4 22 -56 78
353 196 254 58 319 150 169
354 2308 2376 68 510 1 509
355 19153 19215 62 465 2,5 462,5
356-360 6296 6296 0 0 6253 -6253
357 2925 2925 0 0 0 0
358-362 715 715 0 0 0 0
359 202 202 0 0 0 0
361 250 250 0 0 25 -25
400 30582 31092 510 3825 -1165 4990
403 4353 4373 20 150 -17,5 167,5
404-405 9094 9094 0 0 0 0
406,407,436 7520 7697 177 973,5 -473 1446,5
408-409 3947 4027 80 440 0,5 439,5
409а 17088 17088 0 0 -10791,5 10791,5
410 12364 12534 170 935 166 769
411 7297 7297 0 0 917 -917
412 131 131 0 0 -982,5 982,5
413 2660 2660 0 0 -750 750
414 317 317 0 0 -165 165
415 1365 1365 0 0 0 0
416 877 877 0 0 -1757,5 1757,5
417 61 61 0 0 -26,5 26,5
418 17168 17168 0 0 -195 195
419 1662 1662 0 0 -16,5 16,5
420 45 53 8 44 388,5 -344,5
421-422 33344 33957 613 3371,5 4 3367,5
425 2097 2097 0 0 -1082,5 1082,5
426-427 0 0 0 0 0 0
434 171 247 76 418 0 418
438 840 840 0 0 -976 976
439 579 612 33 247,5 212,5 35
440-441 128 128 0 0 17,5 -17,5
444 967 991 24 132 467,5 -335,5
445 0 0 0 0 0 0
446 813 813 0 0 0 0
447 993 1045 52 286 1313 -1027
448 290 432 142 1065 532,5 532,5
449 11 11 0 0 0 0
450 38 38 0 0 0 0
451 5157 5260 103 772,5 132,5 640
452 651 651 0 0 0 0
453 0 0 0 0 0 0

 

Доброго времени суток, друзья.

В этом месяце начисление произведено в соответствии с Правилами с учётом штрафов. Полные версии Ведомости находятся у Председателя Кооператива, все желающие могут ознакомиться.

Если возникают вопросы по суммам, обращайтесь лично. До 15 апреля будет сформирован список на отключение, те, кто не подаёт показания отключаются без предупреждения. Показания можно подать любым способом: лично, по телефону, сообщением, почтой, и т.д.

Напоминаем, что многие не оплатили членские взносы за 2017 год. Потрудитесь это сделать в ближайшее время.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 5045 5135 90 495 -363 858
102 900654 1790 1919 129 967,5 0 967,5
103 28217424 328 336 8 44 -132 176
104 05545825 6439 6439 0 0 0 0
105 007791062059472 1578 1584 6 33 0 33
106 03821835 13 55 42 231 -71,5 302,5
107 - 0 0 0 0 0 0
108 - 8460 8460 0 0 0 0
115 007791056006220 5063 5148 85 467,5 -929,5 1397
116 31735487 145 283 138 759 -750,75 1509,75
117 - 0 0 0 0 0 0
118-119 - 0 0 0 0 0 0
120 57010637 203 257 54 297 -352 649
121 - 0 0 0 0 0 0
124 - 0 0 0 0 0 0
125 027791062059014 2736 2780 44 242 -291,5 533,5
126 007791062081047 6302 6302 0 0 0 0
127 - 0 0 0 0 0 0
128 - 729 729 0 0 0 0
129 - 1851 1851 0 0 0 0
130 - 0 0 0 0 0 0
201 4005869 2108 2108 0 0 -52,5 52,5
202 28123964 151 151 0 0 -22 22
203 - 0 0 0 0 0 0
204 - 0 0 0 0 0 0
205 - 0 0 0 0 0 0
206 - 0 0 0 0 0 0
207 699543 7556 7556 0 0 0 0
208 301823 77 77 0 0 -423,5 423,5
209 513477 0 1 1 5,5 0 5,5
210 - 0 0 0 0 0 0
211 513477 0 0 0 0 0 0
212 - 13598 13598 0 0 0 0
213 09600394 103 103 0 0 0 0
214 05627969 10481 10500 19 104,5 -247,5 352
215 57006269 33 40 7 38,5 -44 82,5
216 57006651 2 5 3 16,5 -11 27,5
217 375633 18849 18855 6 33 -5,5 38,5
218 - 0 0 0 0 0 0
219 03716749 60768 60780 12 66 70,5 -4,5
220 - 0 0 0 0 0 0
221 - 0 0 0 0 0 0
222 16336969 311 332 21 115,5 577,5 -462
223 - 0 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0 0
225 57010048 4 4 0 0 0 0
226 - 0 0 0 0 0 0
227 - 0 0 0 0 0 0
228 - 0 0 0 0 0 0
229 - 0 0 0 0 0 0
230 - 0 0 0 0 0 0
231 29470892 3 3 0 0 0 0
232 57257876 21 29 8 60 0 60
301 577006695 13 19 6 33 406,5 -373,5
302 577006661 0 0 0 0 0 0
303 - 0 0 0 0 0 0
304 - 0 0 0 0 0 0
305 - 0 0 0 0 0 0
306 57006653 239 241 2 11 -883,35 894,35
307 - 0 0 0 0 0 0
308 31300693 376 407 31 170,5 855,5 -685
309 02007 198 198 0 0 -1930,5 1930,5
310 - 0 0 0 0 0 0
311 57004112 116 121 5 27,5 362 -334,5
312 57244866 76 85 9 49,5 -180 229,5
313 16063333 593 598 5 27,5 0 27,5
314 57006286 101 117 16 88 -917,15 1005,15
315 - 0 0 0 0 0 0
316 - 0 0 0 0 5 -5
317 13818521 6531 6664 133 731,5 -1369,55 2101,05
318 13010653 97 97 0 0 -127,5 127,5
319 - 72 72 0 0 0 0
320 30379163 41 41 0 0 -260 260
321 57005887 527 565 38 209 -364,5 573,5
322 57002628 5 5 0 0 -33,5 33,5
323 4043140014369 192 192 0 0 104 -104
324 57006284 48 54 6 33 -792,35 825,35
325 - 3346 3346 0 0 695 -695
326 57004695 320 320 0 0 1207 -1207
327 57005890 85 85 0 0 1465 -1465
328 062454556 180 309 129 709,5 0 709,5
329 - 0 0 0 0 0 0
330 12615109 507 515 8 44 -133,5 177,5
331 417968 8934 8990 56 308 0 308
332 29326049 24 30 6 33 -164 197
333 100027 16663 16664 1 5,5 -221 226,5
334 22654106 741 741 0 0 64,5 -64,5
345 - 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 30372205 87 121 34 255 -82 337
347 - 679 679 0 0 70 -70
348 - 8547 8547 0 0 0 0
348а - 0 0 0 0 0 0
349 - 0 0 0 0 0 0
350-351 04788626 10790 10864 74 407 -915,85 1322,85
352 57006684 7 8 1 5,5 -50,5 56
353 514485 167 196 29 159,5 309,5 -150
354 - 2264 2308 44 330 -119 449
355 - 19113 19153 40 300 2,5 297,5
356-360 - 6296 6296 0 0 -0,5 0,5
357 - 0 0 0 0 0 0
358 - 442 442 0 0 0 0
359 - 202 202 0 0 0 0
361 14295820 250 250 0 0 25 -25
400 245442 30582 30582 0 0 -1514,5 1514,5
403 05639132 4351 4353 2 15 -2,5 17,5
404-405 08879724 9094 9094 0 0 0 0
406,407,436 050733 7434 7252 -182 -1001 0 -1001
408-409 011074078016945 3878 3878 0 0 0 0
409а - 17088 17088 0 0 -9145,5 9145,5
410 15542781 12292 12364 72 396 -718,9 1114,9
411 - 7297 7297 0 0 -1407,9 1407,9
412 15570932 131 131 0 0 -1277,25 1277,25
413 16541779 2576 2576 0 0 -120 120
414 - 317 317 0 0 -165 165
415 - 1365 1365 0 0 0 0
416 011075086005852 877 877 0 0 -2284,75 2284,75
417 011075086006251 58 61 3 16,5 -10 26,5
418 10А60-180 17168 17168 0 0 -195 195
419 01200910180 1653 1662 9 49,5 -367 416,5
420 00037395 44 45 1 5,5 394 -388,5
421-422 008842063002246 32972 33344 372 2046 0 2046
425 - 2008 2008 0 0 -415 415
426-427 - 15800 15800 0 0 -1470,95 1470,95
434 20217421 123 171 48 264 3 261
438 4043120032456 731 731 0 0 -158,5 158,5
439 26927938 533 533 0 0 557,5 -557,5
440-441 18105336-14 128 128 0 0 17,5 -17,5
444 093209363 950 967 17 93,5 561 -467,5
445 0 0 0 0 0 0
446 30372205 813 813 0 0 0 0
447 103079744 950 993 43 236,5 549,5 -313
448 290 290 0 0 532,5 -532,5
449 11 11 0 0 0 0
450 38 38 0 0 0 0
451 5157 5157 0 0 132,5 -132,5
452 651 651 0 0 0 0
453 0 0 0 0 0 0

Оплата электроэнергии теперь будет производится по новым Правилам, утверждённым Приказом Председателя Правления. Убедительная просьба не затягивать с оплатой.

Уважаемые участники Кооператива и прочие лица. Напоминаем, что оплатить  за потреблённую электроэнергию можно на банковский счёт, либо наличными. В этом месяце платежи наличными поможет собирать Николай Валерьевич. Его можно найти в гараже №422.

Будьте бдительны! не давайте никому денег просто так. Следите, чтобы была сделана соответствующая запись в кассовой книге.

Те, кто ленится выносить счётчики потрудитесь сделать так, чтобы ваши показания оказались в ведомости. Это сильно упрощает жизнь. Вам везёт, что кто-то ленится отключать вас от питания, но скоро он наверное перестанет это делать.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 4846 4979 133 997,5 0 997,5
102 - 1790 1790 0 0 0 0
103 28217424 266 304 38 285 0 285
104 05545825 6325 6439 114 855 0 855
105 007791062059472 1556 1578 22 165 0 165
106 - 0   0 0 0 0
107 - 0   0 0 0 0
108 - 8460 8460 0 0 0 0
115 007791056006220 4896 4933 37 277,5 0 277,5
116 31735487 0 40 40 300 0 300
117 - 0   0 0 0 0
118-119 - 0   0 0 0 0
120 57010637 109 139 30 225 0 225
121 - 0   0 0 0 0
124 - 0   0 0 0 0
125 027791062059014 2616 2683 67 502,5 0 502,5
126 007791062081047 6302 6302 0 0 0 0
127 - 0   0 0 0 0
128 - 729 729 0 0 0 0
129 - 1851 1851 0 0 0 0
130 - 0   0 0 0 0
201 - 2101 2101 0 0 0 0
202 28123964 147 147 0 0 0 0
203 - 0   0 0 0 0
204 - 0   0 0 0 0
205 - 0   0 0 0 0
206 - 0   0 0 0 0
207 699543 7556 7556 0 0 0 0
208 - 0   0 0 0 0
209 513477 0 0 0 0 0 0
210 - 0   0 0 0 0
211 513477 0 0 0 0 0 0
212 - 13598 13598 0 0 0 0
213 09600394 103 103 0 0 0 0
214 05627969 10399 10436 37 277,5 0 277,5
215 57006269 16 25 9 67,5 0 67,5
216 57006651 0 0 0 0 0 0
217 375633 18847 18848 1 7,5 0 7,5
218 - 0   0 0 0 0
219 03716749 60743 60754 11 82,5 0 82,5
220 - 0   0 0 0 0
221 - 0   0 0 0 0
222 16336969 172 251 79 592,5 0 592,5
223 - 0   0 0 0 0
224 - 0   0 0 0 0
225 57010048 2 4 2 15 0 15
226 - 0   0 0 0 0
227 - 0   0 0 0 0
228 - 0   0 0 0 0
229 - 0   0 0 0 0
230 - 0   0 0 0 0
231 29470892 2 3 1 7,5 0 7,5
232 57257876 18 21 3 22,5 0 22,5
301 577006695 9 11 2 15 -67,5 82,5
302 577006661 0 0 0 0 0 0
303 - 0   0 0 0 0
304 - 0   0 0 0 0
305 - 0   0 0 0 0
306 57006653 199 216 17 127,5 -425,5 553
307 - 0   0 0 0 0
308 31300693 256 327 71 532,5 -342,5 875
309 - 0   0 0 0 0
310 - 0   0 0 0 0
311 57004112 61 100 39 292,5 -457,5 750
312 57244866 50 66 16 120 -5 125
313 16063333 568 576 8 60 -70 130
314 57006286 49 75 26 195 -367,5 562,5
315 - 0   0 0 0 0
316 - 0   0 0 5 -5
317 13818521 6118 6329 211 1582,5 140 1442,5
318 - 0 50 50 375 0 375
319 - 72 72 0 0 0 0
320 30379163 9 39 30 225 -20 245
321 57005887 321 438 117 877,5 2,5 875
322 57002628 2 3 1 7,5 -15 22,5
323 4043140014369 192 192 0 0 -896 896
324 57006284 0 19 19 142,5 -307,5 450
325 - 3346 3346 0 0 695 -695
326 57004695 147 214 67 502,5 2292,5 -1790
327 57005890 85 85 0 0 465 -465
328 062454556 116 140 24 180 30 150
329 - 0   0 0 0 0
330 12615109 436 475 39 292,5 -40 332,5
331 417968 8756 8842 86 645 218 427
332 29326049 8 16 8 60 -60 120
333 100027 16660 16661 1 7,5 -7950 7957,5
334 - 190 190 0 0 2197 -2197
345 - 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 30372205 56 87 31 232,5 150,5 82
347 - 0   0 0 0 0
348 - 0   0 0 0 0
348а - 0   0 0 0 0
349 - 0   0 0 0 0
350-351 04788626 10501 10661 160 1200 -2195 3395
352 57006684 6 6 0 0 -45 45
353 514485 70 116 46 345 935 -590
354 - 2160 2196 36 270 0 270
355 - 18900 19043 143 1072,5 550 522,5
356-360 31603766 3928 5054 1126 8445 1657,5 6787,5
357  
358  
359 202
361 14295820 242 246 4 30 -15 45
362 - 412 412 0 0 0 0
400 - 30330 30330 0 0 725 -725
403 05639132 4336 4348 12 90 0 90
404-405 - 9014 9014 0 0 0 0
406,407,436 050733 7099 7191 92 690 440 250
408-409 011074078016945 3701 3809 108 810 -247,5 1057,5
409а 16150 17071 921 6907,5 0 6907,5
410 11560 12027 467 3502,5 5454 -1951,5
411 6202 6202 0 0 0 0
412 15570932 0 131 131 982,5 0 982,5
413 - 2500 2500 0 0 0 0
414 295 317 22 165 0 165
415 1329 1329 0 0 0 0
416 011075086005852 877 877 0 0 -3787,5 3787,5
417 011075086006251 58 58 0 0 -66 66
418 10А60-180 17161 17168 7 52,5 -142,5 195
419 01200910180 1605 1639 34 255 -35 290
420 00037395 23 32 9 67,5 327,5 -260
421-422 008842063002246 32050 32480 430 3225 0 3225
425 1662 2008 346 2595 180 2415
426-427 15800 15800 0 0 -1131,5 1131,5
434 - 0 27 27 202,5 0 202,5
438 630 630 0 0 -51 51
439 461 461 0 0 1097,5 -1097,5
440-441 18105336-14 128 128 0 0 17,5 -17,5
444 0   0 0 0 0
445 0   0 0 0 0
446 813 813 0 0 0 0
447 103079744 600 744 144 1080 766,25 313,75
448 148 239 91 682,5 -2,5 685
449 11 11 0 0 0 0
450 38 38 0 0 0 0
451 4988 5129 141 1057,5 0 1057,5
452 651 651 0 0 0 0
453 0   0 0 0 0

По всем вопросам обращаемся по телефону +79146268833.

Кто не обеспечил доступ к показаниям, потрудитесь сделать это в ближайшее время. отключение кооператива 22 января.

Оплачивать на реквизиты через банкомат, сберкассу, телефон, компьютер.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 4846 4846 0 0 0 0
102 - 1790 1790 0 0 0 0
103 - 266 266 0 0 7,5 -7,5
104 05545825 6118 6325 207 1552,5 0 1552,5
105 007791062059472 1556 1556 0 0 0 0
106 - 0 0 0 0
107 - 0 0 0 0
108 - 8460 8460 0 0 125 -125
115 007791056006220 4810 4896 86 645 0 645
116 - 10924 10924 0 0 0 0
117 - 0 0 0 0
118-119 - 0 0 0 0
120 57010637 57 109 52 390 0 390
121 - 0 0 0 0
122 - 0 0 0 0
123 - 0 0 0 0
124 - 0 0 0 0
125 027791062059014 2580 2616 36 270 0 270
126 007791062081047 6261 6302 41 307,5 -81,5 389
127 - 0 0 0 0
128 - 729 729 0 0 472,5 -472,5
129 - 1851 1851 0 0 0 0
130 - 0 0 0 0 0
201 - 2101 2101 0 0 0 0
202 28123964 137 147 10 75 0 75
203 - 0 0 0 0
204 - 0 0 0 0
205 - 0 0 0 0
206 - 0 0 0 0
207 699543 7556 7556 0 0 0 0
208 - 0 0 0 0
209 513477 0 2 2 15 0 15
210 - 0 0 0 0
211 - 0 0 0 0
212 - 0 0 0 0
213 09600394 0 103 103 772,5 0 772,5
214 05627969 10300 10399 99 742,5 0 742,5
215 57006269 0 16 16 120 0 120
216   0 0 0 0
217 375633 18837 18847 10 75 0 75
218   0 0 0 0
219 03716749 60721 60743 22 165 0 165
220 - 0 0 0 0
221 - 0 0 0 0
222 16336969 0 172 172 1290 322,5 967,5
223 - 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0
225 57010048 0 2 2 15 0 15
226 - 0 0 0 0
227 - 0 0 0 0
228 - 0 0 0 0
229 - 0 0 0 0
230 - 0 0 0 0
231 29470892 0 2 2 15 0 15
232 57257876 0 18 18 135 15 120
301 577006695 0 9 9 67,5 0 67,5
302 577006661 0 0 0 0 0 0
303 - 0 0 0 0
304 - 0 0 0 0
305 - 0 0 0 0
306 57006653 0 199 199 1492,5 1067 425,5
307 - 0 0 0 0
308 31300693 175 256 81 607,5 265 342,5
309 - 0 0 0 0
310 - 0 0 0 0
311 57004112 0 61 61 457,5 0 457,5
312 57244866 45 50 5 37,5 32,5 5
313 16063333 557 568 11 82,5 12,5 70
314 57006286 0 49 49 367,5 0 367,5
315 - 0 0 0 0
316 - 0 0 5 -5
317 13818521 6003 6118 115 862,5 2,5 860
318 - 0 0 0 0
319 - 72 72 0 0 0 0
320 30379163 7 9 2 15 -5 20
321 57005887 118 321 203 1522,5 715 807,5
322 57002628 1 2 1 7,5 -7,5 15
323 4043140014369 -40 192 232 1740 -16 1756
324 213730 15298 15339 41 307,5 0 307,5
325 - 3346 3346 0 0 695 -695
326 57004695 57 147 90 675 467,5 207,5
327 57005890 32 85 53 397,5 -137,5 535
328 062454556 100 116 16 120 0 120
329 - 0 0 0 0
330 12615109 421 436 15 112,5 72,5 40
331 417968 8699 8756 57 427,5 0,5 427
332 29326049 0 8 8 60 0 60
333 100027 15600 16660 1060 7950 0 7950
334 - 0 0 0 0
345 - 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 30372205 0 56 56 420 0,5 419,5
347 - 0 0 0 0
348 - 0 0 0 0
348а - 0 0 0 0
349 - 0 0 0 0
350-351 04788626 10208 10501 293 2197,5 -1297,5 3495
352 57006684 0 6 6 45 0 45
353 514485 0 192 192 1440 160 1280
354 - 2103 2103 0 0 -0,5 0,5
355 - 18900 18900 0 0 0 0
356-360 31603766 1710 2829 1119 8392,5 0 8392,5
361 - 242 242 0 0 -15 15
362 - 412 412 0 0 0 0
400 - 29760 30330 570 4275 0 4275
403 - 4274 -4274 -32055 10 -32065
404-405 - 8939 9014 75 562,5 -420 982,5
406,407,436 050733 6956 7099 143 1072,5 -487,5 1560
408-409 011074078016945 3463 3701 238 1785 37,5 1747,5
409а   0 0 0 0
410   11560 -11560 -86700 -757 -85943
411   6202 -6202 -46515 0 -46515
412   0 0 0 0 0
413 - 2474 2500 26 195 -1335 1530
414   0 0 0 0 0
415   1297 1329 32 240 75 165
415а   0 0 0 0 0
416   7451 -7451 -55882,5 -50325 -5557,5
417   415 -415 -3112,5 0 -3112,5
418 - 17142 17161 19 142,5 0 142,5
419   1605 -1605 -12037,5 -35 -12002,5
420 00037395 0 23 23 172,5 350 -177,5
421-422 008842063002246 32036 32050 14 105 -6435 6540
423   0 0 0 0 0
424   0 0 0 0 0
425   1662 -1662 -12465 180 -12645
426-427   1580 -1580 -11850 105518,5 -117369
434 - 957 1046 89 667,5 -172,5 840
437   910 -910 -6825 0 -6825
438   365 630 265 1987,5 -63,5 2051
439   340 461 121 907,5 5 902,5
440-441 18105336-14 117 128 11 82,5 100 -17,5
442   0 0 0 0 0
444   0 0 0 0 0
445   0 0 0 0 0
446   582 813 231 1732,5 0 1732,5
447   185,5 600 414,5 3108,75 875 2233,75
448   148 148 0 0 -772,5 772,5
449   11 11 0 0 0 0
450   38 38 0 0 0 0
451   4988 4988 0 0 -10230 10230
452   651 651 0 0 0 0
453   0 0 0 0 0

Авторизация
*
*
Генерация пароля