Перейти к содержимому

Март 2020

Напоминаю, что платежи, произведённые в марте в данной ведомости не отражены.

Убедительная просьба, обратить внимание на тех людей, у кого большой долг (даже если это не Вы), и при встрече напомнить, что нужно платить за электроэнергию. К сожалению нет возможности каждому позвонить, времени и так не хватает.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания  Текущие показания  Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 6424 6498 74 407 331 76
102 900654 3490 3490 0 0 -3850 3850
103 28217424 1409 1415 6 33 293,5 -260,5
104 05545825 2607 2643 36 198 -570 768
105 007791062059472 2084 2086 2 11 -1344 1355
106 03821835 400 404 4 22 1478 -1456
107-108 06245742 1924 2015 91 500,5 490 10,5
112 023192 5 5 0 0 0 0
115 007791056006220 5815 5853 38 209 610 -401
116 31735487 1904 2101 197 1083,5 -2107,5 3191
117 12859809 5012 6282 1270 9525 -20 9545
118-119 01057127 25513 25775 262 1441 -1271,5 2712,5
120 57010637 1262 1274 12 66 -3755,5 3821,5
121 - 1330 1330 0 0 0 0
122 - 9 9 0 0 0 0
123 14083594 5890 5894 4 22 -1158,5 1180,5
124 - 884 899 15 82,5 665,5 -583
125 027791062059014 4266 4268 2 11 -1034 1045
126 007791062081047 7129 7129 0 0 -285 285
127 007791062040932 224 224 0 0 -7,5 7,5
128 - 816 816 0 0 37,5 -37,5
129 16640214 1945 1945 0 0 -697,5 697,5
130 502211 1523 1523 0 0 -1445 1445
201 4005869 2113 2113 0 0 322,5 -322,5
202 28123964 169 169 0 0 272 -272
203 - 0 0 0 0 0
204 - 671 671 0 0 -2,5 2,5
205 - 0 0 0 0 0
206 03399040 11911 11911 0 0 -847,5 847,5
207 699543 7572 7572 0 0 2012 -2012
208 301823 77 77 0 0 0 0
209 513477 4 5 1 5,5 300 -294,5
210 0556699 13599 13599 0 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 173 173 0 0 -935 935
212 03980965 5114 5171 57 427,5 2340 -1912,5
213 09600394 108 108 0 0 -27,5 27,5
214 320000444 65 109 44 242 -491 733
215 57006269 65 67 2 11 -137,5 148,5
216 57006651 25 25 0 0 -110 110
217 375633 18947 18947 0 0 -162 162
218 37613006 109 109 0 0 311,5 -311,5
219 03716749 60916 60920 4 22 -622 644
220 - 0 0 0 0 400 -400
221 33772106 5 5 0 0 -27,5 27,5
222 16336969 1443 1475 32 176 -3758,5 3934,5
223 - 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0
225 57010048 458 458 0 0 -258,5 258,5
226 - 0 0 0 0 0
227 - 0 0 0 0 0
228 30688531 450 554 104 572 225 347
229 14089720 151 151 0 0 179,5 -179,5
230 38687230 95 337 242 1331 -522,5 1853,5
231 29470892 30 30 0 0 -148,5 148,5
232 57257876 1934 1934 0 0 -1300,5 1300,5
301 577006695 127 127 0 0 109 -109
302 577006661 0 0 0 0 390 -390
303 57006642 62 77 15 82,5 -2045 2127,5
304 - 3 3 0 0 749 -749
305 59315603 0 0 0 0 0 0
306 1106713455150 118 244 126 693 -124,5 817,5
307 57006653 399 399 0 0 -816,5 816,5
308 31300693 3168 3251 83 456,5 -1940,5 2397
309 02007 596 596 0 0 -196,5 196,5
311 57004112 848 848 0 0 761 -761
312 57244866 822 849 27 148,5 1467 -1318,5
313 16063333 961 983 22 121 -77 198
314 57006286 268 270 2 11 376 -365
315 22141714 509 509 0 0 -2799,5 2799,5
316 38434069 20 26 6 33 -498 531
317 13818521 10893 11073 180 990 6955,5 -5965,5
318 13010653 270 270 0 0 395 -395
319 36153921 27 27 0 0 -148 148
320 30379163 230 259 29 159,5 -489,5 649
321 57005887 3418 3468 50 275 -461 736
322 57002628 43 43 0 0 257,5 -257,5
323 4043140014369 568 568 0 0 686 -686
324 57006284 352 370 18 99 -1481,5 1580,5
325 57006640 109 122 13 71,5 -37 108,5
326 57004695 1875 1977 102 561 2154,5 -1593,5
327 57005890 793 794 1 5,5 -221 226,5
328 062454156 1403 1417 14 77 -2661,5 2738,5
329 - 0 0 0 0 0
330 12615109 860 860 0 0 475 -475
331 417968 9592 9618 26 143 -2396 2539
332 29326049 24 128 104 572 936 -364
333 100027 16679 16679 0 0 -9 9
334 22654106 3282 3282 0 0 -8529 8529
344 04787820 21351 21351 0 0 0 0
345 14089735 290 290 0 0 -84 84
346 30372205 1808 1903 95 522,5 -938,5 1461
347 12613455 1036 1023 -13 -97,5 -2607,5 2510
348 05545688 8934 9026 92 690 -2902,5 3592,5
348а откл. 38417 38417 0 0 -10570 10570
349 005544 125 125 0 0 -132 132
350 0 0 0 0 0 0
351 04788626 14358 14511 153 841,5 -1178,5 2020
352 57006684 169 170 1 5,5 203,5 -198
353 514485 3820 3945 125 687,5 -6782 7469,5
354 58013998 1104 1117 13 71,5 29 42,5
355 58052914 1800 1842 42 231 -4861,5 5092,5
356-360 434762 8992 9183 191 1050,5 -2468 3518,5
357 58052913 15 16 1 5,5 -82,5 88
358-362 352212 283 303 20 110 -56,5 166,5
359 018325106 202 202 0 0 0 0
361 14295820 356 358 2 11 1320 -1309
363 32285079 253 253 0 0 -141,5 141,5
364 550 550 0 0 -25 25
365 37367581 9 9 0 0 -55 55
366 00352044 3 3 0 0 -5,5 5,5
367 07473868 26 63 37 203,5 -121 324,5
400 245442 33606 33606 0 0 11048 -11048
403 05639132 5208 5262 54 297 -660 957
404-405 08879724 11701 11701 0 0 -1145,5 1145,5
406,407 050733 10034 10035 1 5,5 -100 105,5
408-409 011074078016945 5868 5901 33 181,5 -160 341,5
410 15542781 13672 13702 30 165 -544,5 709,5
411 05545866 13022 13226 204 1122 843,5 278,5
412 15570932 143 635 492 3690 -180 3870
413 16541779 4557 4584 27 148,5 538,5 -390
414 - 458 458 0 0 -672,5 672,5
415 521465 2385 2402 17 93,5 -1894 1987,5
416 011075086005852 873 873 0 0 64,5 -64,5
417 011075086006251 667 667 0 0 90,5 -90,5
418 10А60-180 17292 17292 0 0 -1125 1125
419 01200910180 1855 1866 11 60,5 822 -761,5
420 00037395 334 374 40 220 1399 -1179
421-422 008842063002246 51865 51919 54 297 88,5 208,5
423 27436915 24598 24617 19 104,5 55,5 49
424 025146 36 36 0 0 43 -43
425 26964076 6306 6306 0 0 -11350 11350
426-427 - 2187 2325 138 1035 -9093,5 10128,5
432 28147 28147 0 0 0 0
434 20217421 1538 1587 49 269,5 -2337,5 2607
436 624477 4611 4601 -10 -55 -294 239
438 4043120032456 4454 4604 150 825 635 190
439 26927938 1397 1397 0 0 -3472,5 3472,5
440-441 18105336-14 144 144 0 0 -70,5 70,5
443 32285663 144 144 0 0 -342 342
444 093209363 1532 1539 7 38,5 110 -71,5
445 0 0 0 0 0
446 103079665 1355 1355 0 0 -65 65
447 105079744 2460 2546 86 473 3744,5 -3271,5
448 758 758 0 0 -0,5 0,5
449 70 70 0 0 -7,5 7,5
450 23039300 552 460 -92 -690 -955 265
451 6639 6639 0 0 -0,5 0,5
452 58001929 750 775 25 137,5 -575 712,5
453 22877491 1208 1208 0 0 -5,5 5,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля