Нужно очень срочно оплатить всем за электроэнергию!!!
| Номер | Счетчик | Показания Т1 | Общий расход | На начало периода | По тарифу | Оплачено | На конец периода | |||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | Долг | Переплата | |||||
| 101 | №009101800 | 12 029 | 12 029 | 2 857,50 | 2 857,50 | |||||
| 102 | №900654 | 8 661 | 8 950 | 289 | 1 417,00 | 1 878,50 | 3 295,50 | |||
| 103 | №28217424 | 5 025 | 5 397 | 372 | 5 712,00 | 2 418,00 | 5800 | 2 330,00 | ||
| 104 | №05545825 | 13 590 | 13 773 | 183 | 1 072,50 | 1 189,50 | 2 262,00 | |||
| 105 | №007791062059472 | 4 323 | 4 455 | 132 | 1 688,50 | 858,00 | 2 546,50 | |||
| 106 | №03821835 | 3 315 | 3 430 | 115 | 370,50 | 747,50 | 370,5 | 747,50 | ||
| 107 | №06245742 | 12 440 | 12 986 | 546 | 61,00 | 3 549,00 | 3 610,00 | |||
| 113 | №023192 | 2 131 | 2 400 | 269 | 1 298,00 | 1 748,50 | 3 046,50 | |||
| 114 | №01106715909720 | 18 | 18 | 1 901,00 | 1 901,00 | |||||
| 115 | №007791056006220 | 7 171 | 7 181 | 10 | 44,50 | 65,00 | 109,50 | |||
| 116 | №31735487 | 8 379 | 9 118 | 739 | 6 325,50 | 4 803,50 | 11 129,00 | |||
| 117 | №12859809 | 9 000 | 9 000 | 406,50 | 406,50 | |||||
| 118 | №01057127 | 42 578 | 43 447 | 869 | 14 911,00 | 5 648,50 | 20 559,50 | |||
| 120 | №57010637 | 4 024 | 4 121 | 97 | 283,50 | 630,50 | 914,00 | |||
| 121 | №- | 1 798 | 2 265 | 467 | 3 035,50 | 3 035,50 | ||||
| 123 | №14083594 | 7 769 | 7 769 | 235,50 | 235,50 | |||||
| 124 | №1000333360 | 3 264 | 3 369 | 105 | 250,00 | 682,50 | 932,50 | |||
| 125 | №007791062059014 | 8 378 | 8 675 | 297 | 1 430,00 | 1 930,50 | 3 360,50 | |||
| 126 | №007791062081047 | 13 161 | 13 646 | 485 | 5 139,50 | 3 152,50 | 8 292,00 | |||
| 128 | №761296 | 819 | 819 | 15,00 | 15,00 | |||||
| 201 | №4878355 | 1 318 | 1 476 | 158 | 1 644,50 | 1 027,00 | 1650 | 1 021,50 | ||
| 202 | №28123964 | 181 | 181 | 305,50 | 305,50 | |||||
| 203 | №49764893-24 | 1 362 | 1 864 | 502 | 389,50 | 3 263,00 | 2 873,50 | |||
| 204 | №50409774-24 | 8 | 13 | 5 | 493,10 | 32,50 | 460,60 | |||
| 205 | №39731981 | 2 259 | 2 376 | 117 | 143,00 | 760,50 | 903,50 | |||
| 206 | №03399040 | 12 019 | 12 019 | 342,60 | 342,60 | |||||
| 207 | №699543 | 8 533 | 8 709 | 176 | 905,00 | 1 144,00 | 2 049,00 | |||
| 208 | №503423348 | 10 | 12 | 2 | 341,00 | 13,00 | 328,00 | |||
| 209 | №513477 | 296 | 318 | 22 | 440,50 | 143,00 | 583,50 | |||
| 210 | №0556699 | 13 599 | 13 599 | 1 954,50 | 1 954,50 | |||||
| 211 | №57004101 | 1 074 | 1 084 | 10 | 159,00 | 65,00 | 94,00 | |||
| 212 | №03980965 | 5 415 | 5 415 | 266,50 | 266,50 | |||||
| 213 | №09600394 | 124 | 126 | 2 | 6,50 | 13,00 | 19,50 | |||
| 214 | №320000444 | 1 902 | 1 937 | 35 | 299,00 | 227,50 | 526,50 | |||
| 215 | №57006269 | 531 | 612 | 81 | 1 660,00 | 526,50 | 1 133,50 | |||
| 216 | №57006651 | 105 | 169 | 64 | 397,00 | 416,00 | 19,00 | |||
| 217 | №375633 | 19 189 | 19 205 | 16 | 27,00 | 104,00 | 29 | 48,00 | ||
| 218 | №37613006 | 705 | 818 | 113 | 275,50 | 734,50 | 459,00 | |||
| 219 | №03716749 | 61 875 | 61 890 | 15 | 294,00 | 97,50 | 391,50 | |||
| 220 | №60601764 | 24 | 24 | 667,50 | 667,50 | |||||
| 221 | №33772106 | 32 | 33 | 1 | 419,00 | 6,50 | 412,50 | |||
| 222 | №16336969 | 4 418 | 4 523 | 105 | 1 495,00 | 682,50 | 2 177,50 | |||
| 223 | №48530427-23 | 215 | 238 | 23 | 3 012,00 | 149,50 | 2 862,50 | |||
| 224 | №05797206-10 | 1 851 | 1 859 | 8 | 711,50 | 68,00 | 643,50 | |||
| 225 | №57010048 | 831 | 884 | 53 | 5,00 | 344,50 | 349,50 | |||
| 227 | №011074195082608 | 557 | 625 | 68 | 266,50 | 442,00 | 266,5 | 442,00 | ||
| 228 | №30688531 | 3 126 | 3 226 | 100 | 915,50 | 650,00 | 1 565,50 | |||
| 229 | №14089720 | 1 138 | 1 324 | 186 | 1 819,00 | 1 209,00 | 3 028,00 | |||
| 230 | №38687230 | 1 945 | 1 951 | 6 | 510,50 | 39,00 | 620 | 70,50 | ||
| 231 | №29470892 | 92 | 92 | 485,00 | 485,00 | |||||
| 232 | №57257876 | 7 522 | 7 698 | 176 | 4 060,00 | 1 144,00 | 5 204,00 | |||
| 233 | №60483735 | 1 352 | 1 914 | 562 | 1 249,50 | 3 653,00 | 4 902,50 | |||
| 301 | №577006695 | 281 | 286 | 5 | 228,00 | 32,50 | 195,50 | |||
| 302 | №577006661 | 3 | 3 | 373,50 | 373,50 | |||||
| 303 | №57006642 | 3 073 | 3 268 | 195 | 1 108,50 | 1 267,50 | 2 376,00 | |||
| 304 | №36405858 | 15 | 15 | 683,00 | 683,00 | |||||
| 306 | №1106713455150 | 4 729 | 4 836 | 107 | 903,50 | 695,50 | 1 599,00 | |||
| 307 | №57006653 | 588 | 595 | 7 | 37,50 | 45,50 | 83,00 | |||
| 308 | №31300693 | 10 890 | 10 890 | 606,00 | 606,00 | |||||
| 309 | №02007 | 3 584 | 3 770 | 186 | 2 197,00 | 1 209,00 | 3 406,00 | |||
| 310 | №37533086 | 7 332 | 7 336 | 4 | 563,50 | 26,00 | 537,50 | |||
| 311 | №57004112 | 3 716 | 3 865 | 149 | 5 413,00 | 968,50 | 4 444,50 | |||
| 312 | №57244866 | 3 746 | 3 818 | 72 | 351,00 | 468,00 | 819,00 | |||
| 313 | №16063333 | 1 671 | 1 671 | 1,50 | 1,50 | |||||
| 314 | №57006286 | 7 592 | 7 848 | 256 | 1 267,50 | 1 664,00 | 2 931,50 | |||
| 316 | №38434069 | 390 | 490 | 100 | 723,00 | 650,00 | 1500 | 127,00 | ||
| 317 | №13818521 | 24 524 | 24 684 | 160 | 1 612,00 | 1 040,00 | 2 652,00 | |||
| 318 | №13010653 | 334 | 334 | 240,50 | 240,50 | |||||
| 319 | №36153921 | 7 760 | 8 144 | 384 | 3 036,00 | 2 496,00 | 5 532,00 | |||
| 320 | №30379163 | 694 | 700 | 6 | 1 863,50 | 39,00 | 1 902,50 | |||
| 321 | №57005887 | 16 889 | 17 437 | 548 | 4 450,00 | 3 562,00 | 2886 | 3 774,00 | ||
| 322 | №57002628 | 850 | 1 261 | 411 | 2 671,50 | 2 671,50 | ||||
| 323 | №4043140014369 | 1 264 | 1 270 | 6 | 1 507,00 | 39,00 | 1 468,00 | |||
| 324 | №57006284 | 5 316 | 5 644 | 328 | 2 522,00 | 2 132,00 | 4 654,00 | |||
| 325 | №57006640 | 1 406 | 1 796 | 390 | 2 730,00 | 2 535,00 | 1000 | 4 265,00 | ||
| 326 | №57004695 | 5 960 | 6 102 | 142 | 1 709,50 | 923,00 | 2 632,50 | |||
| 327 | №57005890 | 1 979 | 1 983 | 4 | 3 997,00 | 26,00 | 4 023,00 | |||
| 328 | №062454156 | 5 058 | 5 152 | 94 | 806,00 | 611,00 | 1 417,00 | |||
| 330 | №12615109 | 1 416 | 1 441 | 25 | 253,00 | 162,50 | 90,50 | |||
| 331 | №417968 | 16 639 | 16 951 | 312 | 1 761,50 | 2 028,00 | 3 789,50 | |||
| 332 | №29326049 | 1 000 | 1 051 | 51 | 388,50 | 331,50 | 400 | 320,00 | ||
| 333 | №100027 | 16 857 | 16 910 | 53 | 344,50 | 344,50 | ||||
| 334 | №22654106 | 3 253 | 3 662 | 409 | 1 222,50 | 2 658,50 | 1 436,00 | |||
| 343 | №38380284 | 23 | 664 | 641 | 357,50 | 4 166,50 | 3 809,00 | |||
| 344 | №04787820 | 30 465 | 31 051 | 586 | 2 827,50 | 3 809,00 | 981,50 | |||
| 346 | №30372205 | 10 057 | 10 551 | 494 | 3 211,00 | 3 211,00 | ||||
| 347 | №12613455 | 2 790 | 2 990 | 200 | 394,00 | 1 300,00 | 1 694,00 | |||
| 348 | №05545688 | 11 130 | 11 207 | 77 | 548,50 | 500,50 | 1 049,00 | |||
| 348а | Счетчик | 1 644 | 1 806 | 162 | 13 464,50 | 1 053,00 | 14 517,50 | |||
| 349 | №005544 | 9 849 | 10 003 | 154 | 2 417,50 | 1 001,00 | 3 418,50 | |||
| 350 | №39270110 | 23 293 | 24 001 | 708 | 57,50 | 4 602,00 | 4 544,50 | |||
| 351 | №04788626 | 17 030 | 17 402 | 372 | 505,50 | 2 418,00 | 2 923,50 | |||
| 352 | №57006684 | 1 086 | 1 172 | 86 | 226,50 | 559,00 | 500 | 285,50 | ||
| 353 | №514485 | 10 661 | 11 021 | 360 | 5 156,50 | 2 340,00 | 7 496,50 | |||
| 354 | №4043120057469 | 1 288 | 1 361 | 73 | 338,00 | 474,50 | 812,50 | |||
| 355 | №4400000834 | 4 090 | 4 325 | 235 | 4 937,50 | 1 527,50 | 6 465,00 | |||
| 356 | №434762 | 10 929 | 10 977 | 48 | 624,00 | 312,00 | 936,00 | |||
| 357 | №58052913 | 81 | 83 | 2 | 423,50 | 13,00 | 423,5 | 13,00 | ||
| 358 | №352212 | 1 025 | 1 091 | 66 | 828,00 | 429,00 | 399,00 | |||
| 359 | №018325106 | 2 559 | 3 069 | 510 | 3 625,00 | 3 315,00 | 310,00 | |||
| 361 | №14295820 | 1 252 | 1 316 | 64 | 980,00 | 416,00 | 564,00 | |||
| 363 | №32285079 | 262 | 263 | 1 | 1 004,50 | 6,50 | 998,00 | |||
| 365 | №37367581 | 10 | 10 | 60,50 | 80 | 19,50 | ||||
| 366 | №00352044 | 1 721 | 1 829 | 108 | 702,00 | 702,00 | ||||
| 367 | №07473868 | 3 569 | 3 787 | 218 | 1 417,00 | 1 417,00 | ||||
| 400 | №245442 | 53 336 | 53 800 | 464 | 2 453,50 | 3 944,00 | 3480 | 2 917,50 | ||
| 401 | №59003360 | 1 054 | 1 152 | 98 | 864,50 | 637,00 | 864,5 | 637,00 | ||
| 402 | №590004408 | 1 674 | 1 688 | 14 | 4 094,00 | 91,00 | 4 003,00 | |||
| 403 | №05639132 | 6 397 | 6 442 | 45 | 429,00 | 292,50 | 721,50 | |||
| 404 | №011074183438331 | 9 700 | 11 108 | 1 408 | 16 592,00 | 11 968,00 | 16592 | 11 968,00 | ||
| 406 | №050733 | 22 999 | 23 705 | 706 | 6 194,50 | 4 589,00 | 4000 | 6 783,50 | ||
| 407 | №20288939 | 744 | 767 | 23 | 304,00 | 149,50 | 453,50 | |||
| 408 | №011074078016945 | 10 429 | 10 859 | 430 | 29,00 | 2 794,35 | 2 765,35 | |||
| 409а | №42239581 | 899 | 904 | 5 | 734,50 | 32,50 | 702,00 | |||
| 410 | №15542781 | 16 394 | 16 448 | 54 | 162,50 | 351,00 | 513,50 | |||
| 411 | №05545866 | 15 944 | 16 131 | 187 | 1 853,00 | 1 215,50 | 637,50 | |||
| 412 | №15570932 | 999 | 999 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 413 | №16541779 | 9 336 | 9 477 | 141 | 1 624,00 | 916,50 | 1700 | 840,50 | ||
| 414 | №- | 458 | 458 | 102,50 | 102,50 | |||||
| 415 | №521465 | 4 262 | 4 301 | 39 | 429,00 | 253,50 | 682,50 | |||
| 416 | №011075086005852 | 2 899 | 3 001 | 102 | 1 822,00 | 663,00 | 1 159,00 | |||
| 417 | №011075086006251 | 1 348 | 1 390 | 42 | 86,00 | 273,00 | 187,00 | |||
| 418 | №008601 | 6 605 | 6 618 | 13 | 777,00 | 84,50 | 692,50 | |||
| 419 | №04200910180 | 3 781 | 3 884 | 103 | 1 136,00 | 669,50 | 1 805,50 | |||
| 420 | №00037395 | 2 067 | 2 072 | 5 | 226,00 | 32,50 | 193,50 | |||
| 421 | №008842063002246 | 88 709 | 90 002 | 1 293 | 10 003,50 | 8 404,50 | 10000 | 8 408,00 | ||
| 423 | №27436915 | 45 136 | 45 567 | 431 | 7 507,50 | 2 801,50 | 7500 | 2 809,00 | ||
| 424 | №025146 | 232 | 370 | 138 | 1 150,50 | 897,00 | 2 047,50 | |||
| 425 | №26964076 | 17 412 | 17 732 | 320 | 2 496,00 | 2 080,00 | 4 576,00 | |||
| 425б | №48756350 | 7 334 | 7 334 | 9 691,50 | 9 691,50 | |||||
| 426 | №42579568 | 1 018 | 1 019 | 1 | 52,00 | 6,50 | 58,50 | |||
| 427 | №07750 | 6 611 | 7 023 | 412 | 6 937,00 | 2 678,00 | 6973,5 | 2 641,50 | ||
| 428 | №013148218253 | 2 | 8 | 6 | 39,00 | 39,00 | ||||
| 429 | №511882554 | 11 | 40 | 29 | 188,50 | 188,50 | ||||
| 430 | №40157369 | 342 | 372 | 30 | 300,00 | 195,00 | 105,00 | |||
| 431 | №40157378 | 961 | 1 079 | 118 | 832,00 | 767,00 | 1 599,00 | |||
| 432 | №40013132 | 108 | 487 | 379 | 131,00 | 2 463,50 | 2 332,50 | |||
| 434 | №20217421 | 7 795 | 7 979 | 184 | 1 254,50 | 1 196,00 | 2 450,50 | |||
| 436 | №624477 | 13 444 | 13 683 | 239 | 1 894,00 | 1 553,50 | 3 447,50 | |||
| 437 | №60085172 | 5 998 | 6 432 | 434 | 4 566,00 | 2 821,00 | 7 387,00 | |||
| 438 | №4043120032456 | 17 364 | 17 932 | 568 | 7 082,00 | 3 692,00 | 7200 | 3 574,00 | ||
| 439 | №26927938 | 5 080 | 5 433 | 353 | 574,50 | 2 294,50 | 2 869,00 | |||
| 440 | №61083739 | 936 | 1 000 | 64 | 2 653,00 | 416,00 | 2653 | 416,00 | ||
| 441 | №41480086 | 663 | 698 | 35 | 2 191,00 | 227,50 | 2191 | 227,50 | ||
| 442 | №42920626 | 451 | 505 | 54 | 208,00 | 351,00 | 559,00 | |||
| 443 | №32285663 | 1 393 | 1 401 | 8 | 1 547,50 | 52,00 | 1 495,50 | |||
| 444 | №093209363 | 1 772 | 1 785 | 13 | 221,00 | 84,50 | 305,50 | |||
| 444а | №41651318 | 4 453 | 4 577 | 124 | 617,50 | 806,00 | 1 423,50 | |||
| 445 | №05545860 | 4 053 | 4 102 | 49 | 468,00 | 318,50 | 786,50 | |||
| 446 | №103079665 | 4 404 | 4 404 | 821,10 | 821,10 | |||||
| 447 | №105079744 | 15 388 | 15 745 | 357 | 12 744,00 | 2 320,50 | 15 064,50 | |||
| 448 | №41560339 | 1 175 | 1 191 | 16 | 45,50 | 104,00 | 149,50 | |||
| 449 | №22930365 | 2 389 | 2 607 | 218 | 7 599,50 | 1 417,00 | 9 016,50 | |||
| 450 | №23039300 | 2 043 | 2 043 | 1 804,50 | 1 804,50 | |||||
| 451 | №274677780 | 2 680 | 2 871 | 191 | 255,50 | 1 241,50 | 1500 | 3,00 | ||
| 452 | №58001929 | 11 431 | 11 669 | 238 | 512,00 | 1 547,00 | 1 035,00 | |||
| 453 | №22877491 | 4 | 5 | 1 | 27,50 | 6,50 | 34,00 | |||
| 470 | №41964098 | 1 401 | 1 501 | 100 | 435,50 | 650,00 | 1 085,50 | |||
| 471 | №41964277 | 2 521 | 2 587 | 66 | 694,50 | 429,00 | 265,50 | |||
| 472 | №42523630 | 2 218 | 2 219 | 1 | 708,50 | 6,50 | 715,00 | |||
| 473 | №011075163145 | 6 915 | 7 190 | 275 | 1 650,00 | 1 787,50 | 1940 | 1 497,50 | ||
