Перейти к содержимому

Май 2018

С текущего месяца все потребители оплачивают электроэнергию напрямую на счет либо Председателю Правления. Записи в книжках можно делать самостоятельно.

Если ваших показаний нет в списке, потрудитесь подать текущие и предыдущие показания любым удобным способом. Например по телефону или сообщением.

Оплата штрафов за несвоевременную оплату пока не требуется. Сумма штрафов учитывается в отдельной статье, в соответствии с решением Правления. Вопрос об уплате штрафов будет решаться на Общем собрании. На сегодняшний день суммарный размер штрафов за несвоевременную оплату в сумме составляет 13 148 рублей.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 5186 5299 113 621,5 0 621,5
102 900654 1790 1790 0 0 0 0
103 28217424 326 388 62 341 0 341
104 05545825 -33 179 212 1166 0 1166
105 007791062059472 1556 1600 44 242 0 242
106 03821835 96 126 30 165 0 165
107-108 014286 8655 8655 0 0 0 0
115 007791056006220 5285 5305 20 110 0 110
116 31735487 284 401 117 643,5 0 643,5
117 12859809 3686 3801 115 862,5 0 862,5
118-119 01057127 22210 22261 51 280,5 0 280,5
120 57010637 199 308 109 817,5 0 817,5
121 - 1330 1330 0 0 0 0
122 - 9 9 0 0 0 0
123 14083594 5043 5054 11 60,5 0 60,5
124 - 443 443 0 0 0 0
125 027791062059014 2781 2829 48 264 0 264
126 007791062081047 6261 6261 0 0 0 0
127 007791062040932 223 224 1 7,5 0 7,5
128 - 793 793 0 0 0 0
129 16640214 1852 1859 7 52,5 0 52,5
130 - 1097 1097 0 0 0 0
201 4005869 2108 2111 3 22,5 0 22,5
202 28123964 153 161 8 44 0 44
203 - 0 0 0 0 0
204 - 0 0 0 0 0
205 - 0 0 0 0 0
206 - 0 0 0 0 0
207 699543 7556 7556 0 0 0 0
208 301823 77 77 0 0 0 0
209 513477 4 4 0 0 0 0
210 0556699 13598 13599 1 5,5 0 5,5
211 57004101 3 3 0 0 0 0
212 - 0 0 0 0 0
213 09600394 103 103 0 0 0 0
214 05627969 10524 10557 33 181,5 0 181,5
215 57006269 40 49 9 49,5 0 49,5
216 57006651 5 7 2 11 0 11
217 375633 18863 18864 1 5,5 0 5,5
218 - 0 0 0 0 0 0
219 03716749 60792 60810 18 99 0 99
220 - 0 0 0 0 0
221 - 0 0 0 0 0
222 16336969 396 446 50 275 0 275
223 - 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0
225 57010048 11 50 39 214,5 0 214,5
226 - 0 0 0 0 0
227 - 0 0 0 0 0
228 - 0 0 0 0 0
229 14089720 0 79 79 434,5 0 434,5
230 - 24462 24462 0 0 0 0
231 29470892 3 6 3 16,5 0 16,5
232 57257876 43 58 15 82,5 0 82,5
301 577006695 19 24 5 27,5 373,5 -346
302 577006661 0 0 0 0 0 0
303 - 0 0 0 0 0
304 - 0 0 0 0 0
305 - 0 0 0 0 0
306 02033 4080 5072 992 7440 1067 6373
307 57006653 242 244 2 11 -1763 1774
308 31300693 462 506 44 242 382,5 -140,5
309 02007 200 205 5 27,5 -18,5 46
310 - 0 0 0 0 0 0
311 57004112 152 192 40 220 164 56
312 57244866 100 123 23 126,5 -312 438,5
313 16063333 607 618 11 60,5 0 60,5
314 57006286 147 183 36 198 -958,5 1156,5
315 - 0 0 0 0 0 0
316 - 41924 41942 18 135 0 135
317 13818521 6819 7039 220 1210 362,5 847,5
318 13010653 108 108 0 0 -210 210
319 032670408 72 72 0 0 0 0
320 30379163 41 43 2 11 40 -29
321 57005887 635 710 75 412,5 541,5 -129
322 57002628 8 10 2 11 450 -439
323 4043140014369 326 329 3 16,5 367 -350,5
324 57006284 59 68 9 49,5 -670 719,5
325 - 3346 3346 0 0 695 -695
326 57004695 430 485 55 302,5 2502 -2199,5
327 57005890 181 203 22 121 745 -624
328 062454556 589 722 133 731,5 0,5 731
329 - 0 0 0 0 0
330 12615109 539 618 79 434,5 -309,5 744
331 417968 9047 9048 1 5,5 11,5 -6
332 29326049 38 49 11 60,5 -241 301,5
333 100027 16666 16667 1 5,5 -237,5 243
334 22654106 741 741 0 0 64,5 -64,5
345 - 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 30372205 129 146 17 93,5 -397 490,5
347 - 679 679 0 0 70 -70
348 - 8547 8547 0 0 0 0
348а - 29750 29750 0 0 0 0
349 - 40 40 0 0 -32,5 32,5
350-351 04788626 10972 11101 129 709,5 694,5 15
352 57006684 12 14 2 11 122 -111
353 514485 254 309 55 302,5 -169 471,5
354 58013998 0 64 64 352 1 351
355 58052914 0 73 73 401,5 0,5 401
356-360 434762 7130 7442 312 1716 -2 1718
357 58052913 0 1 1 5,5 0 5,5
358-362 - 0 1 1 5,5 0 5,5
359 018325106 202 202 0 0 0 0
361 14295820 250 250 0 0 25 -25
400 245442 30903 31185 282 2115 427,5 1687,5
403 05639132 4373 4394 21 115,5 -167,5 283
404-405 08879724 9216 9303 87 478,5 0 478,5
406,407,436 050733 7697 7894 197 1083,5 53,5 1030
408-409 011074078016945 4027 4123 96 528 0 528
409а - 17088 17088 0 0 -10791,5 10791,5
410 15542781 12534 12729 195 1072,5 -769 1841,5
411 - 7297 7297 0 0 1027 -1027
412 15570932 131 131 0 0 -90 90
413 16541779 2660 2747 87 652,5 250 402,5
414 - 317 317 0 0 -165 165
415 521465 1518 1526 8 44 2,5 41,5
416 011075086005852 877 877 0 0 0 0
417 011075086006251 61 66 5 27,5 -26,5 54
418 10А60-180 17168 17168 0 0 -195 195
419 01200910180 1662 1716 54 297 -16,5 313,5
420 00037395 53 61 8 44 344,5 -300,5
421-422 008842063002246 33957 34410 453 2491,5 32,5 2459
425 - 2097 2174 77 577,5 -1082,5 1660
426-427 - 0 100 100 750 0 750
434 20217421 247 301 54 297 0 297
438 4043120032456 840 960 120 660 324 336
439 26927938 612 612 0 0 -35 35
440-441 18105336-14 128 128 0 0 17,5 -17,5
444 093209363 991 1004 13 71,5 335,5 -264
445 0 0 0 0 0
446 103079665 905 951 46 345 -190 535
447 105079744 1045 1065 20 110 1027 -917
448 432 432 0 0 -532,5 532,5
449 11 11 0 0 0 0
450 38 38 0 0 0 0
451 5260 5260 0 0 -640 640
452 651 651 0 0 0 0
453 0 1207 1207 9052,5 0 9052,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля