Перейти к содержимому

Сентябрь 2018

Дорогие друзья. В октябре начисление за электроэнергию произведено за 2 месяца в связи с отпуском. Просьба оплатить как можно скорее. Как всегда, по всем вопросам можете обращаться к председателю правления.

Напоминаю, что в последней графе (К оплате) сумма с учётом недоплаты или переплаты за пердыдущий период. Если сумма с минусом, то платить не нужно. Это значит, что был внесён аванс.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания  Текущие показания  Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 5457 5635 178 979 -140,5 1119,5
102 900654 1790 1790 0 0 0 0
103 28217424 440 548 108 594 -627 1221
104 05545825 486 898 412 2266 -1254,5 3520,5
105 007791062059472 1644 1679 35 192,5 76 116,5
106 03821835 216 248 32 176 -160 336
107-108 06245742 6 104 98 539 -6180 6719
115 007791056006220 5327 5346 19 104,5 -31 135,5
116 31735487 482 556 74 407 -1089 1496
117 12859809 3801 4349 548 4110 -862,5 4972,5
118-119 01057127 22579 22908 329 1809,5 -1134,5 2944
120 57010637 423 488 65 357,5 -441 798,5
121 - 1330 1330 0 0 0 0
122 - 9 9 0 0 0 0
123 14083594 5195 5392 197 1083,5 -336 1419,5
124 - 443 443 0 0 0 0
125 027791062059014 2985 3134 149 819,5 -1122 1941,5
126 007791062081047 6261 6261 0 0 0 0
127 007791062040932 224 224 0 0 -7,5 7,5
128 - 793 793 0 0 0 0
129 16640214 1859 1859 0 0 -52,5 52,5
130 - 1097 1097 0 0 0 0
201 4005869 2111 2111 0 0 -22,5 22,5
202 28123964 162 164 2 11 -49,5 60,5
203 - 0   0 0 0 0
204 - 0   0 0 0 0
205 - 0   0 0 0 0
206 - 0   0 0 0 0
207 699543 7557 7561 4 22 994,5 -972,5
208 301823 77 77 0 0 0 0
209 513477 4 4 0 0 300 -300
210 0556699 13599 13599 0 0 -5,5 5,5
211 57004101 16 27 11 60,5 -71,5 132
212 - 0   0 0 0 0
213 09600394 103 105 2 11 0 11
214 05627969 10590 10601 11 60,5 -363 423,5
215 57006269 53 57 4 22 -71,5 93,5
216 57006651 8 9 1 5,5 -16,5 22
217 375633 18866 18870 4 22 -16,5 38,5
218 - 0 0 0 0 0 0
219 03716749 60827 60835 8 44 -132,5 176,5
220 - 0   0 0 0 0
221 33772106 1 1 0 0 -5,5 5,5
222 16336969 491 560 69 379,5 477,5 -98
223 - 0   0 0 0 0
224 - 0   0 0 0 0
225 57010048 65 101 36 198 -297 495
226 - 0   0 0 0 0
227 - 0   0 0 0 0
228 30688531 11 35 24 132 -60,5 192,5
229 14089720 106 110 4 22 -133 155
230 - 24462 24462 0 0 0 0
231 29470892 12 16 4 22 -49,5 71,5
232 57257876 167 429 262 1441 -682 2123
301 577006695 27 37 10 55 159 -104
302 577006661 0 0 0 0 390 -390
303 - 2197 2197 0 0 -3709,5 3709,5
304 - 2239 2239 0 0 0 0
305 - 0   0 0 0 0
306 02033 5330 6019 689 5167,5 -8308 13475,5
307 57006653 253 258 5 27,5 -13,5 41
308 31300693 700 1081 381 2095,5 4073,5 -1978
309 02007 255 285 30 165 -321 486
310 - 0 0 0 0 0 0
311 57004112 355 515 160 880 -952,5 1832,5
312 57244866 199 276 77 423,5 -856,5 1280
313 16063333 670 709 39 214,5 0 214,5
314 57006286 245 245 0 0 -1497,5 1497,5
315 22141714 0 4 4 22 0 22
316 - 41942 41942 0 0 -135 135
317 13818521 7506 7942 436 2398 -1416 3814
318 13010653 108 108 0 0 -210 210
319 032670408 72 72 0 0 0 0
320 30379163 45 47 2 11 28 -17
321 57005887 969 1233 264 1452 -295,5 1747,5
322 57002628 12 15 3 16,5 428 -411,5
323 4043140014369 334 339 5 27,5 323 -295,5
324 57006284 74 80 6 33 -452,5 485,5
325 - 3463 3463 0 0 -182,5 182,5
326 57004695 575 682 107 588,5 1704,5 -1116
327 57005890 249 306 57 313,5 371 -57,5
328 062454556 756 827 71 390,5 13 377,5
329 - 0   0 0 0 0
330 12615109 653 661 8 44 -86,5 130,5
331 417968 9049 9101 52 286 0,5 285,5
332 29326049 56 71 15 82,5 260 -177,5
333 100027 16673 16677 4 22 -276 298
334 22654106 800 800 0 0 -378 378
345 - 167 167 0 0 -57,5 57,5
346 30372205 222 321 99 544,5 -308,5 853
347 - 679 679 0 0 70 -70
348 05545688 8547 8783 236 1298 0 1298
348а - 35941 35941 0 0 0 0
349 - 40 40 0 0 -32,5 32,5
350-351 04788626 11447 11936 489 2689,5 82 2607,5
352 57006684 20 20 0 0 78 -78
353 514485 452 731 279 1534,5 -1258 2792,5
354 58013998 275 573 298 1639 -1511,5 3150,5
355 58052914 352 707 355 1952,5 265,5 1687
356-360 434762 7447 7456 9 49,5 19,5 30
357 58052913 3 8 5 27,5 -16,5 44
358-362 352212 1 65 64 352 -5,5 357,5
359 018325106 202 202 0 0 0 0
361 14295820 261 274 13 71,5 42,5 29
363 32285079 3,6 6 2,4 13,2 -19,8 33
400 245442 31185 31185 0 0 -1687,5 1687,5
403 05639132 4485 4631 146 803 -483,5 1286,5
404-405 08879724 9552 9552 0 0 0 0
406,407,436 050733 8338 8582 244 1342 528 814
408-409 011074078016945 4274 4429 155 852,5 0 852,5
409а - 17088 17088 0 0 -10791,5 10791,5
410 15542781 12910 13562 652 3586 -2837 6423
411 05545866 7822 7822 0 0 -2910,5 2910,5
412 15570932 131 131 0 0 -90 90
413 16541779 3056 3307 251 1882,5 190 1692,5
414 - 317 317 0 0 -165 165
415 521465 1607 1607 0 0 5 -5
416 011075086005852 879 879 0 0 181,5 -181,5
417 011075086006251 156 348 192 1056 1251 -195
418 10А60-180 17168 17182 14 105 -195 300
419 01200910180 1740 1740 0 0 -445,5 445,5
420 00037395 89 166 77 423,5 146,5 277
421-422 008842063002246 35705 38945 3240 17820 18,5 17801,5
423 27436915 23904 23912 8 44 0 44
425 26964076 2174 3088 914 6855 0 6855
426-427 - 100 100 0 0 -750 750
432   28147 28147 0 0 0 0
434 20217421 471 522 51 280,5 0 280,5
438 4043120032456 1186 1521 335 2512,5 9 2503,5
439 26927938 800 800 0 0 -445 445
440-441 18105336-14 128 144 16 88 17,5 70,5
443 32285663 17 18 1 5,5 356,5 -351
444 093209363 1030 1215 185 1017,5 121 896,5
445   0   0 0 0 0
446 103079665 951 1098 147 1102,5 -535 1637,5
447 105079744 1090 1117 27 148,5 779,5 -631
448   432 432 0 0 287,5 -287,5
449   11 11 0 0 0 0
450   38 38 0 0 0 0
451   5260 5260 0 0 1710 -1710
452   651 651 0 0 0 0
453 22877491 1207 1207 0 0 0 0
Авторизация
*
*
Генерация пароля