Перейти к содержимому

Апрель 2022 года

Уважаемые участники кооператива!

Просьба своевременно оплачивать электроэнергию!

№ гаража Номер счётчика Пред. показания Текущ. показания Расход Тариф Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 8592 8680 88 5,5 484 2126 -1642
102 900654 4670 4772 102 5,5 561 -2011,5 2572,5
103 28217424 1832 1834 2 5,5 11 -539 550
104 05545825 6859 7144 285 5,5 1567,5 -6314,5 7882
105 007791062059472 2754 2871 117 5,5 643,5 61 582,5
106 03821835 2218 2218 0 5,5 0 -1015,5 1015,5
107-108 06245742 5632 5800 168 5,5 924 -744 1668
113 023192 476 476 0 5,5 0 159,5 -159,5
114 01106715909720 0 0 0 5,5 0 0 0
115 007791056006220 6775 6784 9 5,5 49,5 -37 86,5
116 31735487 4349 4511 162 5,5 891 -3190 4081
117 12859809 8105 8105 0 7,5 0 810 -810
118-119 01057127 30623 30930 307 5,5 1688,5 0 1688,5
120 57010637 2216 2298 82 5,5 451 282,5 168,5
121 - 1586 1600 14 7,5 105 505 -400
122 - 9 9 0 7,5 0 0 0
123 14083594 7041 7061 20 5,5 110 -4292,5 4402,5
124 1000333360 1605 1644 39 5,5 214,5 80 134,5
125 007791062059014 5882 5967 85 5,5 467,5 -2799,5 3267
126 007791062081047 8658 8736 78 5,5 429 -2975,5 3404,5
127 007791062040932 1330 1330 0 7,5 0 0 0
128 - 819 819 0 7,5 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 7,5 0 0 0
130 502211 1723 1723 0 7,5 0 0 0
201 4005869 2148 2156 8 7,5 60 260 -200
202 28123964 174 174 0 5,5 0 244,5 -244,5
203 - 0 0 0 7,5 0 0 0
204 - 886 886 0 7,5 0 0 0
205 39731981 650 675 25 5,5 137,5 -95 232,5
206 03399040 11911 11911 0 7,5 0 -847,5 847,5
207 699543 7597 7597 0 5,5 0 1880 -1880
208 301823 184 184 0 7,5 0 -802,5 802,5
209 513477 19 19 0 5,5 0 228,5 -228,5
210 0556699 13599 13599 0 5,5 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 446 503 57 5,5 313,5 1302 -988,5
212 03980965 5218 5226 8 5,5 44 1599,5 -1555,5
213 09600394 114 114 0 5,5 0 -60,5 60,5
214 320000444 678 733 55 5,5 302,5 181,5 121
215 57006269 83 87 4 5,5 22 523,5 -501,5
216 57006651 35 35 0 5,5 0 840,5 -840,5
217 375633 19064 19067 3 5,5 16,5 99 -82,5
218 37613006 250 316 66 5,5 363 36 327
219 03716749 61350 61363 13 5,5 71,5 1561,5 -1490
220 60601764 4 4 0 5,5 0 778 -778
221 33772106 28 28 0 5,5 0 23,5 -23,5
222 16336969 2296 2325 29 5,5 159,5 -1279,5 1439
223 - 0 0 0 7,5 0 0 0
224 05797206-10 1539 1539 0 7,5 0 7,5 -7,5
225 57010048 666 670 4 5,5 22 -175 197
226 33708448 38 47 9 7,5 67,5 -232,5 300
228 30688531 1386 1422 36 5,5 198 -47 245
229 14089720 157 157 0 5,5 0 146,5 -146,5
230 38687230 1397 1435 38 5,5 209 -874,5 1083,5
231 29470892 65 76 11 5,5 60,5 -335,5 396
232 57257876 4727 4909 182 5,5 1001 -6040,5 7041,5
233 60483735 339 439 100 5,5 550 635,5 -85,5
301 577006695 201 204 3 5,5 16,5 707,5 -691
302 577006661 3 3 0 5,5 0 373,5 -373,5
303 57006642 626 676 50 5,5 275 -890,5 1165,5
304 36405858 15 15 0 5,5 0 683 -683
305 59315603 0 0 0 5,5 0 0 0
306 1106713455150 2318 2432 114 5,5 627 -11504 12131
307 57006653 461 480 19 5,5 104,5 -148 252,5
308 31300693 6797 6942 145 5,5 797,5 3617,5 -2820
309 02007 892 892 0 5,5 0 197,5 -197,5
310 37533086 3469 3705 236 5,5 1298 -19079,5 20377,5
311 57004112 1703 1752 49 5,5 269,5 1080,5 -811
312 57244866 2149 2196 47 5,5 258,5 0 258,5
313 16063333 1395 1408 13 5,5 71,5 0 71,5
314 57006286 401 401 0 5,5 0 -355,5 355,5
315 22141714 702 720 18 5,5 99 -517 616
316 38434069 161 161 0 5,5 0 -1257 1257
317 13818521 16718 16926 208 5,5 1144 -1092,5 2236,5
318 13010653 294 294 0 5,5 0 1801,5 -1801,5
319 36153921 341 389 48 5,5 264 -1164 1428
320 30379163 489 491 2 5,5 11 -714 725
321 57005887 7448 7625 177 5,5 973,5 149 824,5
322 57002628 71 72 1 5,5 5,5 503,5 -498
323 4043140014369 865 876 11 5,5 60,5 52,5 8
324 57006284 1215 1291 76 5,5 418 1458,5 -1040,5
325 57006640 357 372 15 5,5 82,5 -379 461,5
326 57004695 3561 3611 50 5,5 275 -677,5 952,5
327 57005890 1368 1430 62 5,5 341 -2312 2653
328 062454156 2607 2625 18 5,5 99 -9278 9377
329 59355790 0 0 0 0
330 12615109 1161 1184 23 5,5 126,5 -1169,5 1296
331 417968 11819 12032 213 5,5 1171,5 -2029,5 3201
332 29326049 289 295 6 5,5 33 1500,5 -1467,5
333 100027 16692 16694 2 5,5 11 -75 86
334 22654106 3049 3052 3 5,5 16,5 18,5 -2
343 38380284 10 10 0 5,5 0 445 -445
344 04787820 24203 24327 124 5,5 682 -50 732
345 14089735 450 464 14 5,5 77 0 77
346 30372205 5775 5901 126 5,5 693 -4003,5 4696,5
347 12613455 1439 1445 6 5,5 33 -5503 5536
348 05545688 10215 10218 3 5,5 16,5 -9982 9998,5
348а откл. 38417 38417 0 5,5 0 -10570 10570
349 005544 6191 6275 84 5,5 462 -3448,5 3910,5
350 39270110 16809 16914 105 5,5 577,5 1266 -688,5
351 04788626 15250 15263 13 5,5 71,5 -918,5 990
352 57006684 434 439 5 5,5 27,5 65 -37,5
353 514485 6951 7051 100 5,5 550 -7046 7596
354 4043120057469 34 35 1 5,5 5,5 -46 51,5
355 4400000834 398 487 89 5,5 489,5 -15124,5 15614
356, 360 434762 9788 9825 37 5,5 203,5 -845,5 1049
357 58052913 48 48 0 5,5 0 -214,5 214,5
358,362 352212 514 515 1 5,5 5,5 1078,5 -1073
359 018325106 601 652 51 5,5 280,5 1721 -1440,5
361 14295820 657 705 48 5,5 264 -224,5 488,5
363 32285079 294 294 0 5,5 0 833 -833
364 643 643 0 5,5 0 -136,5 136,5
365 37367581 9 9 0 5,5 0 -55 55
366 00352044 848 869 21 5,5 115,5 1594,5 -1479
367 07473868 1317 1392 75 5,5 412,5 427 -14,5
400 245442 41600 41600 0 7,5 0 2858 -2858
401 59003360 199 219 20 5,5 110 -165 275
402 590004408 288 332 44 5,5 242 1921,5 -1679,5
403 05639132 5792 5816 24 5,5 132 -159,5 291,5
404-405 08879724 14276 14558 282 7,5 2115 0 2115
406 050733 13421 13697 276 5,5 1518 -486 2004
407 20288939 145 145 0 5,5 0 8 -8
408-409 011074078016945 8005 8129 124 5,5 682 9 673
409А 42239581 881 881 0 5,5 0 854,5 -854,5
410 15542781 14092 14092 0 5,5 0 -2728 2728
411 05545866 13866 13926 60 5,5 330 517,5 -187,5
412 15570932 999 999 0 7,5 0 100 -100
413 16541779 6655 6716 61 5,5 335,5 110 225,5
414 - 458 458 0 7,5 0 2102,5 -2102,5
415 521465 2885 2918 33 5,5 181,5 -111,5 293
416 011075086005852 890 891 1 5,5 5,5 2 3,5
417 011075086006251 1002 1016 14 5,5 77 933,5 -856,5
418 10А60-180 17396 17396 0 7,5 0 -1905 1905
419 04200910180 2198 2199 1 5,5 5,5 -965,5 971
420 00037395 863 1051 188 5,5 1034 -1510,5 2544,5
421-422 008842063002246 61362 61769 407 5,5 2238,5 -4383,5 6622
423 27436915 31578 31976 398 5,5 2189 -5991 8180
424 025146 36 36 0 5,5 0 43 -43
425 26964076 11885 12031 146 5,5 803 -1287 2090
426 42579568 298 372 74 5,5 407 -617 1024
427 07750 3498 3518 20 5,5 110 -4067 4177
429 40287586 6 6 0 5,5 0 -33 33
430 40157369 29 32 3 5,5 16,5 0 16,5
431 40157378 77 79 2 5,5 11 -38,5 49,5
432 40013132 10 13 3 5,5 16,5 -55 71,5
434 20217421 4724 4865 141 5,5 775,5 -775 1550,5
436 624477 8564 8597 33 5,5 181,5 -145 326,5
437 60085172 406 473 67 5,5 368,5 322 46,5
438 4043120032456 10103 10236 133 5,5 731,5 -822 1553,5
439 26927938 2724 2751 27 5,5 148,5 -12711 12859,5
440 61083739 18 33 15 5,5 82,5 -2127 2209,5
441 41480086 29 35 0
442 42920626 104 106 2 5,5 11 -572 583
443 32285663 407 432 25 5,5 137,5 255,5 -118
444 093209363 1658 1664 6 5,5 33 455,5 -422,5
444А 41651318 2260 2292 32 5,5 176 0 176
445 05545860 1670 1675 5 5,5 27,5 0 27,5
446 103079665 2546 2546 1 7,5 7,5 -5 12,5
447 105079744 3958 3962 4 5,5 22 644 -622
448 19291390 88 135 47 5,5 258,5 515,5 -257
449 22930365 218 219 1 5,5 5,5 -1099,5 1105
450 23039300 1913 1983 70 5,5 385 519,5 -134,5
451 274677780 186 215 29 5,5 159,5 -453 612,5
452 58001929 4867 5037 170 5,5 935 -1477,5 2412,5
453 22877491 4 4 0 5,5 0 -27,5 27,5
470 41964098 396 421 25 5,5 137,5 2317,5 -2180
471 41964277 277 294 17 5,5 93,5 26,5 67
472 42523630 1340 1434 94 5,5 517 393 124
473 011075163145 1456 1484 28 5,5 154 -8008 8162
Авторизация
*
*
Генерация пароля