Уважаемые участники кооператива!!!
Показания сняты 12.03.2026 года.
| Номер | Счетчик | Показания Т1 | Общий расход | На начало периода | По тарифу | Оплачено | На конец периода | |||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | Долг | Переплата | |||||
| 101 | №009101800 | 12 029,000 | 12 029,000 | 2 857,50 | 2 857,50 | |||||
| 102 | №900654 | 8 443,000 | 8 661,000 | 218,000 | 3 550,50 | 1 417,00 | 3 550,50 | 1 417,00 | ||
| 103 | №28217424 | 4 421,000 | 5 025,000 | 604,000 | 2 786,00 | 3 926,00 | 1 000,00 | 5 712,00 | ||
| 104 | №05545825 | 13 425,000 | 13 590,000 | 165,000 | 2 018,50 | 1 072,50 | 2 018,50 | 1 072,50 | ||
| 105 | №007791062059472 | 4 206,000 | 4 323,000 | 117,000 | 928,00 | 760,50 | 1 688,50 | |||
| 106 | №03821835 | 3 258,000 | 3 315,000 | 57,000 | 1 233,50 | 370,50 | 1 233,50 | 370,50 | ||
| 107 | №06245742 | 12 046,000 | 12 440,000 | 394,000 | 4 825,00 | 2 561,00 | 4 825,00 | 2 561,00 | ||
| 113 | №023192 | 2 131,000 | 2 131,000 | 1 298,00 | 1 298,00 | |||||
| 114 | №01106715909720 | 18,000 | 18,000 | 1 901,00 | 1 901,00 | |||||
| 115 | №007791056006220 | 7 140,000 | 7 171,000 | 31,000 | 157,00 | 201,50 | 44,50 | |||
| 116 | №31735487 | 8 082,000 | 8 379,000 | 297,000 | 4 395,00 | 1 930,50 | 6 325,50 | |||
| 117 | №12859809 | 9 000,000 | 9 000,000 | 406,50 | 406,50 | |||||
| 118 | №01057127 | 40 284,000 | 42 578,000 | 2 294,000 | 6 581,50 | 14 911,00 | 6 581,50 | 14 911,00 | ||
| 120 | №57010637 | 3 867,000 | 4 024,000 | 157,000 | 737,00 | 1 020,50 | 283,50 | |||
| 123 | №14083594 | 7 769,000 | 7 769,000 | 78,00 | 313,50 | 235,50 | ||||
| 124 | №1000333360 | 3 211,000 | 3 264,000 | 53,000 | 1 205,50 | 344,50 | 1 300,00 | 250,00 | ||
| 125 | №007791062059014 | 8 158,000 | 8 378,000 | 220,000 | 1 559,50 | 1 430,00 | 1 559,50 | 1 430,00 | ||
| 126 | №007791062081047 | 12 678,000 | 13 161,000 | 483,000 | 5 230,00 | 3 139,50 | 3 230,00 | 5 139,50 | ||
| 128 | №761296 | 819,000 | 819,000 | 15,00 | 15,00 | |||||
| 201 | №4878355 | 1 065,000 | 1 318,000 | 253,000 | 1 241,50 | 1 644,50 | 1 241,50 | 1 644,50 | ||
| 202 | №28123964 | 181,000 | 181,000 | 305,50 | 305,50 | |||||
| 203 | №49764893-24 | 954,000 | 1 362,000 | 408,000 | 3 041,50 | 2 652,00 | 389,50 | |||
| 204 | №50409774-24 | 3,000 | 8,000 | 5,000 | 525,60 | 32,50 | 493,10 | |||
| 205 | №39731981 | 2 237,000 | 2 259,000 | 22,000 | 827,00 | 143,00 | 827,00 | 143,00 | ||
| 206 | №03399040 | 12 019,000 | 12 019,000 | 342,60 | 342,60 | |||||
| 207 | №699543 | 8 422,000 | 8 533,000 | 111,000 | 183,50 | 721,50 | 905,00 | |||
| 208 | №503423348 | 7,000 | 10,000 | 3,000 | 240,50 | 19,50 | 120,00 | 341,00 | ||
| 209 | №513477 | 271,000 | 296,000 | 25,000 | 278,00 | 162,50 | 440,50 | |||
| 210 | №0556699 | 13 599,000 | 13 599,000 | 1 954,50 | 1 954,50 | |||||
| 211 | №57004101 | 1 073,000 | 1 074,000 | 1,000 | 165,50 | 6,50 | 159,00 | |||
| 212 | №03980965 | 5 374,000 | 5 415,000 | 41,000 | 266,50 | 266,50 | ||||
| 213 | №09600394 | 123,000 | 124,000 | 1,000 | 31,00 | 6,50 | 31,00 | 6,50 | ||
| 214 | №320000444 | 1 856,000 | 1 902,000 | 46,000 | 2 029,00 | 299,00 | 2 029,00 | 299,00 | ||
| 215 | №57006269 | 476,000 | 531,000 | 55,000 | 657,50 | 357,50 | 1 360,00 | 1 660,00 | ||
| 216 | №57006651 | 86,000 | 105,000 | 19,000 | 520,50 | 123,50 | 397,00 | |||
| 217 | №375633 | 19 171,000 | 19 189,000 | 18,000 | 144,00 | 117,00 | 27,00 | |||
| 218 | №37613006 | 679,000 | 705,000 | 26,000 | 675,50 | 169,00 | 1 120,00 | 275,50 | ||
| 219 | №03716749 | 61 845,000 | 61 875,000 | 30,000 | 99,00 | 195,00 | 294,00 | |||
| 220 | №60601764 | 24,000 | 24,000 | 667,50 | 667,50 | |||||
| 221 | №33772106 | 32,000 | 32,000 | 419,00 | 419,00 | |||||
| 222 | №16336969 | 4 273,000 | 4 418,000 | 145,000 | 552,50 | 942,50 | 1 495,00 | |||
| 223 | №48530427-23 | 191,000 | 215,000 | 24,000 | 3 168,00 | 156,00 | 3 012,00 | |||
| 224 | №05797206-10 | 1 841,000 | 1 851,000 | 10,000 | 796,50 | 85,00 | 711,50 | |||
| 225 | №57010048 | 830,000 | 831,000 | 1,000 | 1,50 | 6,50 | 5,00 | |||
| 226 | №61147811 | 304,000 | 304,000 | 205,50 | 205,50 | |||||
| 227 | №011074195082608 | 516,000 | 557,000 | 41,000 | 133,50 | 266,50 | 133,50 | 266,50 | ||
| 228 | №30688531 | 2 975,000 | 3 126,000 | 151,000 | 1 134,00 | 981,50 | 1 200,00 | 915,50 | ||
| 229 | №14089720 | 826,000 | 1 138,000 | 312,000 | 209,00 | 2 028,00 | 1 819,00 | |||
| 230 | №38687230 | 1 937,000 | 1 945,000 | 8,000 | 458,50 | 52,00 | 510,50 | |||
| 231 | №29470892 | 92,000 | 92,000 | 485,00 | 485,00 | |||||
| 232 | №57257876 | 7 337,000 | 7 522,000 | 185,000 | 2 857,50 | 1 202,50 | 4 060,00 | |||
| 233 | №60483735 | 1 352,000 | 1 352,000 | 1 249,50 | 1 249,50 | |||||
| 301 | №577006695 | 267,000 | 281,000 | 14,000 | 319,00 | 91,00 | 228,00 | |||
| 302 | №577006661 | 3,000 | 3,000 | 373,50 | 373,50 | |||||
| 303 | №57006642 | 2 974,000 | 3 073,000 | 99,000 | 465,00 | 643,50 | 1 108,50 | |||
| 304 | №36405858 | 15,000 | 15,000 | 683,00 | 683,00 | |||||
| 306 | №1106713455150 | 4 590,000 | 4 729,000 | 139,000 | 3 286,50 | 903,50 | 3 286,50 | 903,50 | ||
| 307 | №57006653 | 588,000 | 588,000 | 37,50 | 37,50 | |||||
| 308 | №31300693 | 10 890,000 | 10 890,000 | 66,00 | 540,00 | 606,00 | ||||
| 309 | №02007 | 3 426,000 | 3 584,000 | 158,000 | 1 170,00 | 1 027,00 | 2 197,00 | |||
| 310 | №37533086 | 7 330,000 | 7 332,000 | 2,000 | 576,50 | 13,00 | 563,50 | |||
| 311 | №57004112 | 3 576,000 | 3 716,000 | 140,000 | 6 323,00 | 910,00 | 5 413,00 | |||
| 312 | №57244866 | 3 692,000 | 3 746,000 | 54,000 | 4 041,50 | 351,00 | 4 041,50 | 351,00 | ||
| 313 | №16063333 | 1 671,000 | 1 671,000 | 1,50 | 1,50 | |||||
| 314 | №57006286 | 7 397,000 | 7 592,000 | 195,000 | 1 293,50 | 1 267,50 | 1 293,50 | 1 267,50 | ||
| 316 | №38434069 | 276,000 | 390,000 | 114,000 | 18,00 | 741,00 | 723,00 | |||
| 317 | №13818521 | 24 276,000 | 24 524,000 | 248,000 | 1 612,00 | 1 612,00 | ||||
| 318 | №13010653 | 297,000 | 334,000 | 37,000 | 240,50 | 240,50 | ||||
| 319 | №36153921 | 6 734,000 | 7 760,000 | 1 026,000 | 3 633,00 | 6 669,00 | 3 036,00 | |||
| 320 | №30379163 | 692,000 | 694,000 | 2,000 | 1 850,50 | 13,00 | 1 863,50 | |||
| 321 | №57005887 | 16 269,000 | 16 889,000 | 620,000 | 7 278,00 | 4 030,00 | 1 202,00 | 4 450,00 | ||
| 322 | №57002628 | 850,000 | 850,000 | 4 225,50 | 4 225,50 | |||||
| 323 | №4043140014369 | 1 223,000 | 1 264,000 | 41,000 | 1 773,50 | 266,50 | 1 507,00 | |||
| 324 | №57006284 | 4 928,000 | 5 316,000 | 388,000 | 4 731,50 | 2 522,00 | 4 731,50 | 2 522,00 | ||
| 325 | №57006640 | 986,000 | 1 406,000 | 420,000 | 1 368,00 | 2 730,00 | 1 368,00 | 2 730,00 | ||
| 326 | №57004695 | 5 697,000 | 5 960,000 | 263,000 | 499,50 | 1 709,50 | 499,50 | 1 709,50 | ||
| 327 | №57005890 | 1 974,000 | 1 979,000 | 5,000 | 3 964,50 | 32,50 | 3 997,00 | |||
| 328 | №062454156 | 4 934,000 | 5 058,000 | 124,000 | 1 521,00 | 806,00 | 1 521,00 | 806,00 | ||
| 330 | №12615109 | 1 386,000 | 1 416,000 | 30,000 | 146,00 | 195,00 | 594,00 | 253,00 | ||
| 331 | №417968 | 16 368,000 | 16 639,000 | 271,000 | 4 925,00 | 1 761,50 | 4 925,00 | 1 761,50 | ||
| 332 | №29326049 | 998,000 | 1 000,000 | 2,000 | 375,50 | 13,00 | 388,50 | |||
| 333 | №100027 | 16 857,000 | 16 857,000 | 1 162,50 | 1 162,50 | |||||
| 334 | №22654106 | 3 253,000 | 3 253,000 | 1 222,50 | 1 222,50 | |||||
| 343 | №38380284 | 23,000 | 23,000 | 357,50 | 357,50 | |||||
| 344 | №04787820 | 30 465,000 | 30 465,000 | 4 772,50 | 7 600,00 | 2 827,50 | ||||
| 345 | №14089735 | 664,000 | 664,000 | 241,50 | 241,50 | |||||
| 346 | №30372205 | 10 057,000 | 10 057,000 | 5 355,50 | 5 355,50 | |||||
| 347 | №12613455 | 2 790,000 | 2 790,000 | 394,00 | 394,00 | |||||
| 348 | №05545688 | 11 130,000 | 11 130,000 | 548,50 | 548,50 | |||||
| 348а | Счетчик | 1 644,000 | 1 644,000 | 13 464,50 | 13 464,50 | |||||
| №откл. | 38 417,000 | 38 417,000 | ||||||||
| 349 | №005544 | 9 849,000 | 9 849,000 | 2 417,50 | 2 417,50 | |||||
| 350 | №39270110 | 23 293,000 | 23 293,000 | 1 442,50 | 1 500,00 | 57,50 | ||||
| 351 | №04788626 | 17 030,000 | 17 030,000 | 505,50 | 505,50 | |||||
| 352 | №57006684 | 1 003,000 | 1 086,000 | 83,000 | 187,00 | 539,50 | 500,00 | 226,50 | ||
| 353 | №514485 | 10 380,000 | 10 661,000 | 281,000 | 3 330,00 | 1 826,50 | 5 156,50 | |||
| 354 | №4043120057469 | 1 236,000 | 1 288,000 | 52,000 | 1 556,00 | 338,00 | 1 556,00 | 338,00 | ||
| 355 | №4400000834 | 3 929,000 | 4 090,000 | 161,000 | 3 891,00 | 1 046,50 | 4 937,50 | |||
| 356 | №434762 | 10 833,000 | 10 929,000 | 96,000 | 1 275,50 | 624,00 | 1 275,50 | 624,00 | ||
| 357 | №58052913 | 81,000 | 81,000 | 423,50 | 423,50 | |||||
| 358 | №352212 | 964,000 | 1 025,000 | 61,000 | 1 224,50 | 396,50 | 828,00 | |||
| 359 | №018325106 | 2 559,000 | 2 559,000 | 1 115,00 | 4 740,00 | 3 625,00 | ||||
| 361 | №14295820 | 1 252,000 | 1 252,000 | 420,00 | 1 400,00 | 980,00 | ||||
| 363 | №32285079 | 262,000 | 262,000 | 1 004,50 | 1 004,50 | |||||
| 364 | №22654106 | 3 223,000 | 3 223,000 | 4 418,00 | 4 418,00 | |||||
| 365 | №37367581 | 10,000 | 10,000 | 60,50 | 60,50 | |||||
| 366 | №00352044 | 1 721,000 | 1 721,000 | 3 736,00 | 3 736,00 | |||||
| 367 | №07473868 | 3 569,000 | 3 569,000 | 453,50 | 453,50 | |||||
| 400 | №245442 | 51 830,000 | 53 336,000 | 1 506,000 | 947,50 | 12 801,00 | 11 295,00 | 2 453,50 | ||
| 401 | №59003360 | 921,000 | 1 054,000 | 133,000 | 1 457,00 | 864,50 | 1 457,00 | 864,50 | ||
| 402 | №590004408 | 1 656,000 | 1 674,000 | 18,000 | 4 211,00 | 117,00 | 4 094,00 | |||
| 403 | №05639132 | 6 331,000 | 6 397,000 | 66,000 | 1 531,00 | 429,00 | 1 531,00 | 429,00 | ||
| 404 | №011074183438331 | 7 748,000 | 9 700,000 | 1 952,000 | 6 570,50 | 16 592,00 | 6 570,50 | 16 592,00 | ||
| 406 | №050733 | 22 046,000 | 22 999,000 | 953,000 | 5 575,00 | 6 194,50 | 5 575,00 | 6 194,50 | ||
| 407 | №20288939 | 678,000 | 744,000 | 66,000 | 125,00 | 429,00 | 304,00 | |||
| 408 | №011074078016945 | 10 429,000 | 10 429,000 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 409а | №42239581 | 899,000 | 899,000 | 734,50 | 734,50 | |||||
| 410 | №15542781 | 16 369,000 | 16 394,000 | 25,000 | 8 561,00 | 162,50 | 8 561,00 | 162,50 | ||
| 411 | №05545866 | 15 866,000 | 15 944,000 | 78,000 | 2 360,00 | 507,00 | 1 853,00 | |||
| 412 | №15570932 | 999,000 | 999,000 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 413 | №16541779 | 9 207,000 | 9 336,000 | 129,000 | 965,50 | 838,50 | 180,00 | 1 624,00 | ||
| 414 | №- | 458,000 | 458,000 | 102,50 | 102,50 | |||||
| 415 | №521465 | 4 196,000 | 4 262,000 | 66,000 | 1 921,00 | 429,00 | 1 921,00 | 429,00 | ||
| 416 | №011075086005852 | 2 805,000 | 2 899,000 | 94,000 | 367,00 | 611,00 | 2 800,00 | 1 822,00 | ||
| 417 | №011075086006251 | 1 319,000 | 1 348,000 | 29,000 | 925,50 | 188,50 | 1 200,00 | 86,00 | ||
| 418 | №008601 | 6 585,000 | 6 605,000 | 20,000 | 1 617,00 | 130,00 | 2 524,00 | 777,00 | ||
| 419 | №04200910180 | 3 535,000 | 3 781,000 | 246,000 | 57,00 | 1 599,00 | 520,00 | 1 136,00 | ||
| 420 | №00037395 | 2 065,000 | 2 067,000 | 2,000 | 239,00 | 13,00 | 226,00 | |||
| 421 | №008842063002246 | 87 170,000 | 88 709,000 | 1 539,000 | 26 034,00 | 10 003,50 | 26 034,00 | 10 003,50 | ||
| 423 | №27436915 | 44 203,000 | 45 136,000 | 933,000 | 1 443,00 | 6 064,50 | 7 507,50 | |||
| 424 | №025146 | 196,000 | 232,000 | 36,000 | 916,50 | 234,00 | 1 150,50 | |||
| 425 | №26964076 | 17 028,000 | 17 412,000 | 384,000 | 7 796,50 | 2 496,00 | 7 796,50 | 2 496,00 | ||
| 425б | №48756350 | 6 230,000 | 7 334,000 | 1 104,000 | 2 515,50 | 7 176,00 | 9 691,50 | |||
| 426 | №42579568 | 1 010,000 | 1 018,000 | 8,000 | 307,50 | 52,00 | 307,50 | 52,00 | ||
| 427 | №07750 | 6 232,000 | 6 611,000 | 379,000 | 4 473,50 | 2 463,50 | 6 937,00 | |||
| 429 | №511882554 | 11,000 | 11,000 | 12,00 | 12,00 | |||||
| №40287586 | 34,000 | 34,000 | ||||||||
| 430 | №40157369 | 309,000 | 342,000 | 33,000 | 1 685,50 | 214,50 | 2 200,00 | 300,00 | ||
| 431 | №40157378 | 754,000 | 961,000 | 207,000 | 2 486,50 | 1 345,50 | 3 000,00 | 832,00 | ||
| 432 | №40013132 | 64,000 | 108,000 | 44,000 | 383,00 | 286,00 | 800,00 | 131,00 | ||
| 434 | №20217421 | 7 602,000 | 7 795,000 | 193,000 | 4 178,00 | 1 254,50 | 4 178,00 | 1 254,50 | ||
| 436 | №624477 | 13 135,000 | 13 444,000 | 309,000 | 935,50 | 2 008,50 | 1 050,00 | 1 894,00 | ||
| 437 | №60085172 | 5 280,000 | 5 998,000 | 718,000 | 2 899,00 | 4 667,00 | 3 000,00 | 4 566,00 | ||
| 438 | №4043120032456 | 16 916,000 | 17 364,000 | 448,000 | 4 170,00 | 2 912,00 | 7 082,00 | |||
| 439 | №26927938 | 4 898,000 | 5 080,000 | 182,000 | 4 209,00 | 1 183,00 | 4 817,50 | 574,50 | ||
| 440 | №61083739 | 768,000 | 936,000 | 168,000 | 1 561,00 | 1 092,00 | 2 653,00 | |||
| 441 | №41480086 | 645,000 | 663,000 | 18,000 | 2 074,00 | 117,00 | 2 191,00 | |||
| 442 | №42920626 | 419,000 | 451,000 | 32,000 | 2 420,00 | 208,00 | 2 420,00 | 208,00 | ||
| 443 | №32285663 | 1 393,000 | 1 393,000 | 1 547,50 | 1 547,50 | |||||
| 444 | №093209363 | 1 765,000 | 1 772,000 | 7,000 | 175,50 | 45,50 | 221,00 | |||
| 444а | №41651318 | 4 358,000 | 4 453,000 | 95,000 | 1 850,50 | 617,50 | 1 850,50 | 617,50 | ||
| 445 | №05545860 | 3 981,000 | 4 053,000 | 72,000 | 637,50 | 468,00 | 637,50 | 468,00 | ||
| 446 | №103079665 | 4 404,000 | 4 404,000 | 821,10 | 821,10 | |||||
| 447 | №105079744 | 13 477,000 | 15 388,000 | 1 911,000 | 322,50 | 12 421,50 | 12 744,00 | |||
| 448 | №41560339 | 1 168,000 | 1 175,000 | 7,000 | 996,50 | 45,50 | 996,50 | 45,50 | ||
| 449 | №22930365 | 2 207,000 | 2 389,000 | 182,000 | 6 416,50 | 1 183,00 | 7 599,50 | |||
| 450 | №23039300 | 2 043,000 | 2 043,000 | 1 804,50 | 1 804,50 | |||||
| 451 | №274677780 | 2 481,000 | 2 680,000 | 199,000 | 962,00 | 1 293,50 | 2 000,00 | 255,50 | ||
| 452 | №58001929 | 10 992,000 | 11 431,000 | 439,000 | 3 365,50 | 2 853,50 | 512,00 | |||
| 453 | №22877491 | 4,000 | 4,000 | 27,50 | 27,50 | |||||
| 470 | №41964098 | 1 334,000 | 1 401,000 | 67,000 | 481,00 | 435,50 | 481,00 | 435,50 | ||
| 471 | №41964277 | 2 483,000 | 2 521,000 | 38,000 | 58,50 | 247,00 | 1 000,00 | 694,50 | ||
| 472 | №42523630 | 2 109,000 | 2 218,000 | 109,000 | 708,50 | 708,50 | ||||
| 473 | №011075163145 | 6 659,000 | 6 915,000 | 256,000 | 1 781,00 | 1 664,00 | 1 795,00 | 1 650,00 | ||
| Итого | 27 657,000 | 251 990,10 | 55 441,70 | 186 706,50 | 204 556,50 | 231 799,10 | 53 100,70 | |||
