Уважаемые участники кооператива!
Показания сняты 06.09.2026 года
Просьба своевременно оплачивать электроэнергию и членские взносы!
| Номер | Счетчик | Показания Т1 | Общий расход | На начало периода | По тарифу | Оплачено | На конец периода | |||
| На начало | На конец | Долг | Переплата | Долг | Переплата | |||||
| 101 | №009101800 | 12 029,000 | 12 029,000 | 2 857,50 | 860,00 | 1 997,50 | ||||
| 102 | №900654 | 8 950,000 | 9 175,000 | 225,000 | 3 295,50 | 1 462,50 | 4 758,00 | |||
| 103 | №28217424 | 5 397,000 | 5 499,000 | 102,000 | 2 330,00 | 663,00 | 2 993,00 | |||
| 104 | №05545825 | 13 773,000 | 13 848,000 | 75,000 | 2 262,00 | 487,50 | 2 749,50 | |||
| 105 | №007791062059472 | 4 455,000 | 4 571,000 | 116,000 | 2 546,50 | 754,00 | 3 300,50 | |||
| 106 | №03821835 | 3 430,000 | 3 461,000 | 31,000 | 747,50 | 201,50 | 800,00 | 149,00 | ||
| 107 | №06245742 | 12 986,000 | 13 520,000 | 534,000 | 3 610,00 | 3 471,00 | 7 081,00 | |||
| 113 | №023192 | 2 400,000 | 2 433,000 | 33,000 | 3 046,50 | 214,50 | 3 261,00 | |||
| 114 | №01106715909720 | 18,000 | 18,000 | 1 901,00 | 1 901,00 | |||||
| 115 | №007791056006220 | 7 181,000 | 7 185,000 | 4,000 | 109,50 | 26,00 | 135,50 | |||
| 116 | №31735487 | 9 118,000 | 8 669,000 | -449,000 | 11 129,00 | -2 918,50 | 8 210,50 | |||
| 117 | №12859809 | 9 000,000 | 9 000,000 | 406,50 | 406,50 | |||||
| 118 | №01057127 | 43 447,000 | 43 556,000 | 109,000 | 20 559,50 | 708,50 | 22 000,00 | 732,00 | ||
| 120 | №57010637 | 4 121,000 | 4 232,000 | 111,000 | 914,00 | 721,50 | 1 635,50 | |||
| 121 | Счетчик | 2 237,100 | 2 300,000 | 62,900 | 276,00 | 534,65 | 810,65 | |||
| 123 | №14083594 | 7 769,000 | 7 769,000 | 235,50 | 235,50 | |||||
| 124 | №1000333360 | 3 369,000 | 3 582,000 | 213,000 | 932,50 | 1 384,50 | 2 317,00 | |||
| 125 | №007791062059014 | 8 675,000 | 8 807,000 | 132,000 | 3 360,50 | 858,00 | 3 360,50 | 858,00 | ||
| 126 | №007791062081047 | 13 646,000 | 14 160,000 | 514,000 | 8 292,00 | 3 341,00 | 8 292,00 | 3 341,00 | ||
| 128 | №761296 | 819,000 | 819,000 | 15,00 | 15,00 | |||||
| 201 | №4878355 | 1 476,000 | 1 559,000 | 83,000 | 1 021,50 | 539,50 | 1 021,50 | 539,50 | ||
| 202 | №28123964 | 181,000 | 181,000 | 305,50 | 305,50 | |||||
| 203 | №49764893-24 | 1 864,000 | 2 190,000 | 326,000 | 2 873,50 | 2 119,00 | 4 992,50 | |||
| 204 | №50409774-24 | 13,000 | 16,000 | 3,000 | 460,60 | 19,50 | 441,10 | |||
| 205 | №39731981 | 2 376,000 | 2 386,000 | 10,000 | 903,50 | 65,00 | 968,50 | |||
| 206 | №03399040 | 12 019,000 | 12 135,000 | 116,000 | 342,60 | 986,00 | 643,40 | |||
| 207 | №699543 | 8 709,000 | 8 827,000 | 118,000 | 2 049,00 | 767,00 | 2 816,00 | |||
| 208 | №503423348 | 12,000 | 12,000 | 328,00 | 328,00 | |||||
| №301823 | 184,000 | 184,000 | ||||||||
| 209 | №513477 | 318,000 | 330,000 | 12,000 | 583,50 | 78,00 | 583,50 | 78,00 | ||
| 210 | №0556699 | 13 599,000 | 13 599,000 | 1 954,50 | 1 954,50 | |||||
| 211 | №57004101 | 1 084,000 | 1 085,000 | 1,000 | 94,00 | 6,50 | 87,50 | |||
| 212 | №03980965 | 5 415,000 | 5 423,000 | 8,000 | 246,50 | 52,00 | 246,50 | 52,00 | ||
| 213 | №09600394 | 126,000 | 127,000 | 1,000 | 19,50 | 6,50 | 26,00 | |||
| 214 | №320000444 | 1 937,000 | 1 970,000 | 33,000 | 526,50 | 214,50 | 526,50 | 214,50 | ||
| 215 | №57006269 | 612,000 | 650,000 | 38,000 | 1 133,50 | 247,00 | 886,50 | |||
| 216 | №57006651 | 169,000 | 208,000 | 39,000 | 19,00 | 253,50 | 19,00 | 253,50 | ||
| 217 | №375633 | 19 205,000 | 19 214,000 | 9,000 | 48,00 | 58,50 | 50,00 | 56,50 | ||
| 218 | №37613006 | 818,000 | 869,000 | 51,000 | 459,00 | 331,50 | 790,50 | |||
| 219 | №03716749 | 61 890,000 | 61 896,000 | 6,000 | 391,50 | 39,00 | 430,50 | |||
| 220 | №60601764 | 24,000 | 37,000 | 13,000 | 667,50 | 84,50 | 583,00 | |||
| 221 | №33772106 | 33,000 | 33,000 | 412,50 | 412,50 | |||||
| 222 | №16336969 | 4 523,000 | 4 690,000 | 167,000 | 2 177,50 | 1 085,50 | 3 263,00 | |||
| 223 | №48530427-23 | 238,000 | 249,000 | 11,000 | 362,50 | 71,50 | 291,00 | |||
| 224 | №05797206-10 | 1 859,000 | 1 859,000 | 643,50 | 643,50 | |||||
| 225 | №57010048 | 884,000 | 994,000 | 110,000 | 349,50 | 715,00 | 500,00 | 564,50 | ||
| 226 | №61147811 | 304,000 | 378,000 | 74,000 | 481,00 | 481,00 | ||||
| 227 | №011074195082608 | 625,000 | 759,000 | 134,000 | 442,00 | 871,00 | 1 000,00 | 313,00 | ||
| 228 | №30688531 | 3 226,000 | 3 276,000 | 50,000 | 1 565,50 | 325,00 | 1 890,50 | |||
| 229 | №14089720 | 1 324,000 | 1 339,000 | 15,000 | 3 028,00 | 97,50 | 3 125,50 | |||
| 230 | №38687230 | 1 951,000 | 1 961,000 | 10,000 | 70,50 | 65,00 | 5,50 | |||
| 231 | №29470892 | 92,000 | 92,000 | 485,00 | 485,00 | |||||
| 232 | №57257876 | 7 698,000 | 7 888,000 | 190,000 | 5 204,00 | 1 235,00 | 6 439,00 | |||
| 233 | №60483735 | 1 914,000 | 2 055,000 | 141,000 | 4 902,50 | 916,50 | 5 819,00 | |||
| 301 | №577006695 | 286,000 | 290,000 | 4,000 | 195,50 | 26,00 | 169,50 | |||
| 302 | №577006661 | 3,000 | 3,000 | 373,50 | 373,50 | |||||
| 303 | №57006642 | 3 268,000 | 3 412,000 | 144,000 | 2 376,00 | 936,00 | 3 312,00 | |||
| 304 | №36405858 | 15,000 | 15,000 | 683,00 | 683,00 | |||||
| 306 | №1106713455150 | 4 836,000 | 4 853,000 | 17,000 | 1 599,00 | 110,50 | 1 709,50 | |||
| 307 | №57006653 | 595,000 | 597,000 | 2,000 | 83,00 | 13,00 | 96,00 | |||
| 308 | №31300693 | 10 890,000 | 10 890,000 | 606,00 | 606,00 | |||||
| 309 | №02007 | 3 770,000 | 4 066,000 | 296,000 | 3 406,00 | 1 924,00 | 5 330,00 | |||
| 310 | №37533086 | 7 336,000 | 7 342,000 | 6,000 | 537,50 | 39,00 | 498,50 | |||
| 311 | №57004112 | 3 865,000 | 4 035,000 | 170,000 | 4 444,50 | 1 105,00 | 3 339,50 | |||
| 312 | №57244866 | 3 818,000 | 4 001,000 | 183,000 | 819,00 | 1 189,50 | 2 008,50 | |||
| 313 | №16063333 | 1 671,000 | 1 671,000 | 1,50 | 1,50 | |||||
| 314 | №57006286 | 7 848,000 | 8 087,000 | 239,000 | 2 931,50 | 1 553,50 | 4 950,00 | 465,00 | ||
| 316 | №38434069 | 490,000 | 525,000 | 35,000 | 127,00 | 227,50 | 100,50 | |||
| 317 | №13818521 | 24 684,000 | 24 887,000 | 203,000 | 2 652,00 | 1 319,50 | 3 971,50 | |||
| 318 | №13010653 | 334,000 | 294,000 | -40,000 | 240,50 | -260,00 | 19,50 | |||
| 319 | №36153921 | 8 144,000 | 8 393,000 | 249,000 | 5 532,00 | 1 618,50 | 7 120,00 | 30,50 | ||
| 320 | №30379163 | 700,000 | 703,000 | 3,000 | 1 902,50 | 19,50 | 1 922,00 | |||
| 321 | №57005887 | 17 437,000 | 18 017,000 | 580,000 | 3 774,00 | 3 770,00 | 3 300,00 | 3 304,00 | ||
| 322 | №57002628 | 1 261,000 | 1 825,000 | 564,000 | 2 671,50 | 3 666,00 | 6 337,50 | |||
| 323 | №4043140014369 | 1 270,000 | 1 276,000 | 6,000 | 1 468,00 | 39,00 | 1 429,00 | |||
| 324 | №57006284 | 5 644,000 | 5 876,000 | 232,000 | 4 654,00 | 1 508,00 | 5 000,00 | 1 162,00 | ||
| 325 | №57006640 | 1 796,000 | 2 114,000 | 318,000 | 4 265,00 | 2 067,00 | 6 332,00 | |||
| 326 | №57004695 | 6 102,000 | 6 222,000 | 120,000 | 2 632,50 | 780,00 | 3 000,00 | 412,50 | ||
| 327 | №57005890 | 1 983,000 | 1 986,000 | 3,000 | 4 023,00 | 19,50 | 4 042,50 | |||
| 328 | №062454156 | 5 152,000 | 5 164,000 | 12,000 | 1 417,00 | 78,00 | 1 030,00 | 465,00 | ||
| 330 | №12615109 | 1 441,000 | 1 463,000 | 22,000 | 90,50 | 143,00 | 52,50 | |||
| 331 | №417968 | 16 951,000 | 17 354,000 | 403,000 | 3 789,50 | 2 619,50 | 6 409,00 | |||
| 332 | №29326049 | 1 051,000 | 1 210,000 | 159,000 | 320,00 | 1 033,50 | 1 353,50 | |||
| 333 | №100027 | 16 910,000 | 16 910,000 | 344,50 | 344,50 | |||||
| 334 | №22654106 | 3 662,000 | 3 662,000 | 1 436,00 | 1 436,00 | |||||
| 343 | №38380284 | 23,000 | 23,000 | 357,50 | 357,50 | |||||
| 344 | №04787820 | 31 051,000 | 31 327,000 | 276,000 | 981,50 | 1 794,00 | 2 775,50 | |||
| 345 | №14089735 | 664,000 | 666,000 | 2,000 | 13,00 | 13,00 | ||||
| 346 | №30372205 | 10 551,000 | 10 776,000 | 225,000 | 3 211,00 | 1 462,50 | 3 211,00 | 1 462,50 | ||
| 347 | №12613455 | 2 990,000 | 3 150,000 | 160,000 | 1 694,00 | 1 040,00 | 2 734,00 | |||
| 348 | №05545688 | 11 207,000 | 11 245,000 | 38,000 | 1 049,00 | 247,00 | 1 296,00 | |||
| 348а | Счетчик | 1 806,000 | 3 021,000 | 1 215,000 | 14 517,50 | 7 897,50 | 22 415,00 | |||
| 349 | №005544 | 10 003,000 | 10 095,000 | 92,000 | 3 418,50 | 598,00 | 4 016,50 | |||
| 350 | №39270110 | 24 001,000 | 24 589,000 | 588,000 | 4 544,50 | 3 822,00 | 4 544,50 | 3 822,00 | ||
| 351 | №04788626 | 17 402,000 | 17 414,000 | 12,000 | 2 923,50 | 78,00 | 3 001,50 | |||
| 352 | №57006684 | 1 172,000 | 1 172,000 | 285,50 | 285,50 | |||||
| 353 | №514485 | 11 021,000 | 11 382,000 | 361,000 | 7 496,50 | 2 346,50 | 9 843,00 | |||
| 354 | №4043120057469 | 1 361,000 | 1 435,000 | 74,000 | 812,50 | 481,00 | 1 293,50 | |||
| 355 | №4400000834 | 4 325,000 | 4 681,000 | 356,000 | 6 465,00 | 2 314,00 | 8 779,00 | |||
| 356 | №434762 | 10 977,000 | 11 016,000 | 39,000 | 936,00 | 253,50 | 1 189,50 | |||
| 357 | №58052913 | 83,000 | 84,000 | 1,000 | 13,00 | 6,50 | 19,50 | |||
| 358 | №352212 | 1 091,000 | 1 142,000 | 51,000 | 399,00 | 331,50 | 67,50 | |||
| 359 | №018325106 | 3 069,000 | 3 228,000 | 159,000 | 310,00 | 1 033,50 | 723,50 | |||
| 361 | №14295820 | 1 316,000 | 1 331,000 | 15,000 | 564,00 | 97,50 | 466,50 | |||
| 363 | №32285079 | 263,000 | 263,000 | 998,00 | 998,00 | |||||
| 365 | №37367581 | 10,000 | 10,000 | 19,50 | 19,50 | |||||
| 366 | №00352044 | 1 829,000 | 1 909,000 | 80,000 | 702,00 | 520,00 | 1 222,00 | |||
| 367 | №07473868 | 3 787,000 | 3 961,000 | 174,000 | 1 417,00 | 1 131,00 | 2 548,00 | |||
| 400 | №245442 | 53 800,000 | 54 030,000 | 230,000 | 2 917,50 | 1 955,00 | 1 725,00 | 3 147,50 | ||
| 401 | №59003360 | 1 152,000 | 1 216,000 | 64,000 | 637,00 | 416,00 | 1 053,00 | |||
| 402 | №590004408 | 1 688,000 | 1 692,000 | 4,000 | 4 003,00 | 26,00 | 3 977,00 | |||
| 403 | №05639132 | 6 442,000 | 6 481,000 | 39,000 | 721,50 | 253,50 | 975,00 | |||
| 404 | №011074183438331 | 11 108,000 | 11 253,000 | 145,000 | 11 968,00 | 1 232,50 | 11 968,00 | 1 232,50 | ||
| 406 | №050733 | 23 705,000 | 24 044,000 | 339,000 | 6 783,50 | 2 203,50 | 8 987,00 | |||
| 407 | №20288939 | 767,000 | 790,000 | 23,000 | 453,50 | 149,50 | 603,00 | |||
| 408 | №011074078016945 | 10 858,900 | 10 947,000 | 88,100 | 2 765,35 | 572,65 | 2 765,35 | 572,65 | ||
| 409а | №42239581 | 904,000 | 909,000 | 5,000 | 702,00 | 32,50 | 669,50 | |||
| 410 | №15542781 | 16 448,000 | 16 529,000 | 81,000 | 513,50 | 526,50 | 1 040,00 | |||
| 411 | №05545866 | 16 131,000 | 16 242,000 | 111,000 | 637,50 | 721,50 | 84,00 | |||
| 412 | №15570932 | 999,000 | 999,000 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 413 | №16541779 | 9 477,000 | 9 628,000 | 151,000 | 840,50 | 981,50 | 1 822,00 | |||
| 414 | №- | 458,000 | 458,000 | 102,50 | 102,50 | |||||
| 415 | №521465 | 4 301,000 | 4 375,000 | 74,000 | 682,50 | 481,00 | 682,50 | 481,00 | ||
| 416 | №011075086005852 | 3 001,000 | 3 155,000 | 154,000 | 1 159,00 | 1 001,00 | 158,00 | |||
| 417 | №011075086006251 | 1 390,000 | 1 402,000 | 12,000 | 187,00 | 78,00 | 265,00 | |||
| 418 | №008601 | 6 618,000 | 6 646,000 | 28,000 | 692,50 | 182,00 | 510,50 | |||
| 419 | №04200910180 | 3 884,000 | 4 037,000 | 153,000 | 1 805,50 | 994,50 | 2 800,00 | |||
| 420 | №00037395 | 2 072,000 | 2 100,000 | 28,000 | 193,50 | 182,00 | 1 200,00 | 1 211,50 | ||
| 421 | №008842063002246 | 90 002,000 | 90 453,000 | 451,000 | 18 408,00 | 2 931,50 | 18 408,00 | 2 931,50 | ||
| 423 | №27436915 | 45 567,000 | 45 652,000 | 85,000 | 10 309,00 | 552,50 | 6 292,00 | 4 569,50 | ||
| 424 | №025146 | 370,000 | 478,000 | 108,000 | 2 047,50 | 702,00 | 2 749,50 | |||
| 425 | №26964076 | 17 732,000 | 18 069,000 | 337,000 | 4 576,00 | 2 190,50 | 4 576,00 | 2 190,50 | ||
| 425б | №48756350 | 7 334,000 | 7 334,000 | 9 691,50 | 9 691,50 | |||||
| 426 | №42579568 | 1 019,000 | 1 061,000 | 42,000 | 58,50 | 273,00 | 331,50 | |||
| 427 | №07750 | 7 023,000 | 7 179,000 | 156,000 | 2 641,50 | 1 014,00 | 3 655,50 | |||
| 428 | №013148218253 | 8,000 | 13,000 | 5,000 | 39,00 | 32,50 | 71,50 | |||
| 429 | №511882554 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 188,50 | 260,00 | 400,00 | 48,50 | ||
| 430 | №40157369 | 372,000 | 404,000 | 32,000 | 105,00 | 208,00 | 103,00 | |||
| 431 | №40157378 | 1 079,000 | 1 197,000 | 118,000 | 1 599,00 | 767,00 | 2 366,00 | |||
| 432 | №40013132 | 487,000 | 544,000 | 57,000 | 2 332,50 | 370,50 | 2 703,00 | |||
| 434 | №20217421 | 7 979,000 | 8 144,000 | 165,000 | 2 450,50 | 1 072,50 | 3 523,00 | |||
| 436 | №624477 | 13 683,000 | 13 865,000 | 182,000 | 3 447,50 | 1 183,00 | 4 630,50 | |||
| 437 | №60085172 | 6 432,000 | 6 638,000 | 206,000 | 7 387,00 | 1 339,00 | 7 400,00 | 1 326,00 | ||
| 438 | №4043120032456 | 17 932,000 | 18 460,000 | 528,000 | 3 574,00 | 3 432,00 | 3 600,00 | 3 406,00 | ||
| 439 | №26927938 | 5 433,000 | 5 871,000 | 438,000 | 2 869,00 | 2 847,00 | 5 000,00 | 716,00 | ||
| 440 | №61083739 | 1 000,000 | 1 009,000 | 9,000 | 416,00 | 58,50 | 474,50 | |||
| 441 | №41480086 | 698,000 | 721,000 | 23,000 | 227,50 | 149,50 | 377,00 | |||
| 442 | №42920626 | 505,000 | 546,000 | 41,000 | 559,00 | 266,50 | 825,50 | |||
| 443 | №32285663 | 1 401,000 | 1 402,000 | 1,000 | 1 495,50 | 6,50 | 1 489,00 | |||
| 444 | №093209363 | 1 785,000 | 1 788,000 | 3,000 | 305,50 | 19,50 | 325,00 | |||
| 444а | №41651318 | 4 577,000 | 4 750,000 | 173,000 | 1 423,50 | 1 124,50 | 2 548,00 | |||
| 445 | №05545860 | 4 102,000 | 4 120,000 | 18,000 | 786,50 | 117,00 | 903,50 | |||
| 446 | №103079665 | 4 404,000 | 4 404,000 | 821,10 | 821,10 | |||||
| 447 | №105079744 | 15 745,000 | 15 791,000 | 46,000 | 15 064,50 | 299,00 | 15 363,50 | |||
| 448 | №41560339 | 1 191,000 | 1 250,000 | 59,000 | 149,50 | 383,50 | 533,00 | |||
| 449 | №22930365 | 2 607,000 | 2 912,000 | 305,000 | 9 016,50 | 1 982,50 | 10 999,00 | |||
| 450 | №23039300 | 2 043,000 | 2 043,000 | 1 804,50 | 1 804,50 | |||||
| 451 | №274677780 | 2 871,000 | 3 052,000 | 181,000 | 3,00 | 1 176,50 | 3 000,00 | 1 826,50 | ||
| 452 | №58001929 | 11 669,000 | 12 043,000 | 374,000 | 1 035,00 | 2 431,00 | 3 466,00 | |||
| 453 | №22877491 | 5,000 | 5,000 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 470 | №41964098 | 1 501,000 | 1 552,000 | 51,000 | 1 085,50 | 331,50 | 1 085,50 | 331,50 | ||
| 471 | №41964277 | 2 587,000 | 2 711,000 | 124,000 | 265,50 | 806,00 | 1 000,00 | 459,50 | ||
| 472 | №42523630 | 2 219,000 | 2 234,000 | 15,000 | 715,00 | 97,50 | 715,00 | 97,50 | ||
| 473 | №011075163145 | 7 190,000 | 7 499,000 | 309,000 | 1 497,50 | 2 008,50 | 1 800,00 | 1 706,00 | ||
| Итого | 17 841,000 | 326 562,45 | 35 139,20 | 117 074,30 | 154 732,00 | 287 694,15 | 33 928,60 | |||
