Перейти к содержимому

Февраль 2023 год

Уважаемые участники кооператива!

Просьба своевременно оплачивать электроэнергию и членские взносы. В назначении платежа пишем: "Членские взносы *** гараж" или "Электроэнергия *** гараж".  Если в ведомости к оплате стоит сумма с знаком "-" - это значит, что у Вас переплата. Показания счетчиков сняты  09.03.23 г.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Тариф Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 9318 9365 47 5,5 258,5 1093 -834,5
102 900654 5473 5559 86 5,5 473 -6428 6901
103 28217424 2513 2726 213 5,5 1171,5 -4284,5 5456
104 05545825 9518 9853 335 5,5 1842,5 -12939 14781,5
105 007791062059472 3412 3425 13 5,5 71,5 -1122 1193,5
106 03821835 2255 2268 13 5,5 71,5 1086 -1014,5
107-108 06245742 7183 7321 138 5,5 759 -2274,5 3033,5
113 023192 1068 1068 0 5,5 0 603,5 -603,5
114 01106715909720 0 0 0 5,5 0 0 0
115 007791056006220 6874 6901 27 5,5 148,5 268,5 -120
116 31735487 5457 5492 35 5,5 192,5 -4152,5 4345
117 12859809 8105 8105 0 7,5 0 810 -810
118-119 01057127 32211 32449 238 5,5 1309 -34 1343
120 57010637 2550 2567 17 5,5 93,5 195,5 -102
121 - 1660 1660 0 7,5 0 750 -750
122 - 9 9 0 7,5 0 0 0
123 14083594 7225 7227 2 5,5 11 -4,5 15,5
124 1000333360 2015 2024 9 5,5 49,5 -75 124,5
125 007791062059014 6465 6506 41 5,5 225,5 -1237,5 1463
126 007791062081047 9366 9433 67 5,5 368,5 -1336,5 1705
127 007791062040932 1330 1330 0 7,5 0 0 0
128 - 819 819 0 7,5 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 7,5 0 0 0
130 502211 1950 1950 0 7,5 0 -462,5 462,5
201 4005869 2156 2158 2 7,5 15 200 -185
202 28123964 178 178 0 5,5 0 222,5 -222,5
203 - 0 0 0 7,5 0 0 0
204 - 886 886 0 7,5 0 0 0
205 39731981 1027 1046 19 5,5 104,5 0 104,5
206 03399040 11960 11960 0 7,5 0 785,1 -785,1
207 699543 7625 7637 12 5,5 66 1726 -1660
208 301823 184 184 0 7,5 0 0,5 -0,5
209 513477 66 66 0 5,5 0 -30 30
210 0556699 13599 13599 0 5,5 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 674 711 37 5,5 203,5 48 155,5
212 03980965 5229 5229 0 5,5 0 1539 -1539
213 09600394 114 114 0 5,5 0 -60,5 60,5
214 320000444 927 954 27 5,5 148,5 -1188 1336,5
215 57006269 150 160 10 5,5 55 655 -600
216 57006651 35 36 1 5,5 5,5 840,5 -835
217 375633 19088 19089 1 5,5 5,5 -33 38,5
218 37613006 391 429 38 5,5 209 -739,5 948,5
219 03716749 61629 61632 3 5,5 16,5 27 -10,5
220 60601764 11 20 9 5,5 49,5 739,5 -690
221 33772106 30 30 0 5,5 0 192,5 -192,5
222 16336969 2726 2793 67 5,5 368,5 -3644,5 4013
223 - 200 200 0 7,5 0 620 -620
224 05797206-10 1593 1593 0 7,5 0 602,5 -602,5
225 57010048 725 728 3 5,5 16,5 0,5 16
226 33708448 78 78 0 7,5 0 -14,5 14,5
228 30688531 1646 1646 0 5,5 0 -477 477
229 14089720 238 325 87 5,5 478,5 -299 777,5
230 38687230 1758 1769 11 5,5 60,5 60 0,5
231 29470892 85 85 0 5,5 0 -445,5 445,5
232 57257876 5360 5360 0 5,5 0 -2522 2522
233 60483735 665 665 0 5,5 0 842,5 -842,5
301 577006695 213 217 4 5,5 22 641,5 -619,5
302 577006661 3 3 0 5,5 0 373,5 -373,5
303 57006642 1234 1252 18 5,5 99 -4234,5 4333,5
304 36405858 15 15 0 5,5 0 683 -683
305 59315603 0 0 0 5,5 0 0 0
306 1106713455150 3056 3118 62 5,5 341 -15563 15904
307 57006653 562 565 3 5,5 16,5 -3,5 20
308 31300693 8884 8975 91 5,5 500,5 -6541 7041,5
309 02007 1045 1089 44 5,5 242 -144 386
310 37533086 6214 6452 238 5,5 1309 -34177 35486
311 57004112 2156 2191 35 5,5 192,5 -1411 1603,5
312 57244866 2532 2546 14 5,5 77 -2106,5 2183,5
313 16063333 1551 1563 12 5,5 66 -148,5 214,5
314 57006286 1777 1858 81 5,5 445,5 -923,5 1369
315 22141714 768 768 0 5,5 0 -88 88
316 38434069 167 168 1 5,5 5,5 -1290 1295,5
317 13818521 18902 19121 219 5,5 1204,5 -3104,5 4309
318 13010653 297 297 0 5,5 0 1785 -1785
319 36153921 1294 1438 144 5,5 792 -1405,5 2197,5
320 30379163 532 574 42 5,5 231 -950,5 1181,5
321 57005887 9269 9405 136 5,5 748 127,5 620,5
322 57002628 79 81 2 5,5 11 459,5 -448,5
323 4043140014369 945 953 8 5,5 44 732,5 -688,5
324 57006284 1945 2054 109 5,5 599,5 1563,5 -964
325 57006640 421 433 12 5,5 66 -203,5 269,5
326 57004695 4044 4161 117 5,5 643,5 -1334 1977,5
327 57005890 1722 1724 2 5,5 11 -4259 4270
328 062454156 3062 3116 54 5,5 297 0 297
329 59355790 0 0 0 5,5 0 0 0
330 12615109 1214 1215 1 5,5 5,5 -1461 1466,5
331 417968 13032 13122 90 5,5 495 -5500 5995
332 29326049 371 388 17 5,5 93,5 3549,5 -3456
333 100027 16695 16695 0 5,5 0 -91,5 91,5
334 22654106 3060 3088 28 5,5 154 -42 196
343 38380284 13 13 0 5,5 0 428,5 -428,5
344 04787820 26019 26104 85 5,5 467,5 -538 1005,5
345 14089735 517 527 10 5,5 55 -93,5 148,5
346 30372205 6865 6923 58 5,5 319 -913 1232
347 12613455 1561 1584 23 5,5 126,5 -6174 6300,5
348 05545688 10293 10308 15 5,5 82,5 -10411 10493,5
348а откл. 38417 38417 0 5,5 0 -10570 10570
349 005544 6898 6972 74 5,5 407 -837 1244
350 39270110 19992 20158 166 5,5 913 799,5 113,5
351 04788626 16014 16029 15 5,5 82,5 -5120,5 5203
352 57006684 467 479 12 5,5 66 383,5 -317,5
353 514485 7970 8045 75 5,5 412,5 -4070,5 4483
354 4043120057469 123 129 6 5,5 33 -535,5 568,5
355 4400000834 1256 1304 48 5,5 264 -4843,5 5107,5
356, 360 434762 9928 9984 56 5,5 308 -566,5 874,5
357 58052913 54 54 0 5,5 0 -247,5 247,5
358,362 352212 529 530 1 5,5 5,5 996 -990,5
359 018325106 1060 1086 26 5,5 143 1196,5 -1053,5
361 14295820 1056 1088 32 5,5 176 581 -405
363 32285079 256 256 0 5,5 0 1042 -1042
364 643 643 0 5,5 0 -136,5 136,5
365 37367581 10 10 0 5,5 0 -60,5 60,5
366 00352044 1045 1050 5 5,5 27,5 511 -483,5
367 07473868 2032 2044 12 5,5 66 -505,5 571,5
400 245442 43800 43800 0 7,5 0 2858 -2858
401 59003360 310 315 5 5,5 27,5 -775,5 803
402 590004408 592 610 18 5,5 99 249,5 -150,5
403 05639132 5896 5912 16 5,5 88 -171,5 259,5
404-405 08879724 15760 15974 214 7,5 1605 1260 345
406 050733 15749 15903 154 5,5 847 10 837
407 20288939 246 248 2 5,5 11 952,5 -941,5
408-409 011074078016945 8288 8665 377 5,5 2073,5 2,5 2071
409А 42239581 888 888 0 5,5 0 816 -816
410 15542781 14131 14170 39 5,5 214,5 -2942,5 3157
411 05545866 14395 14477 82 5,5 451 -142 593
412 15570932 999 999 0 7,5 0 100 -100
413 16541779 7251 7282 31 5,5 170,5 -268 438,5
414 - 458 458 0 7,5 0 102,5 -102,5
415 521465 3221 3239 18 5,5 99 0,5 98,5
416 011075086005852 1262 1330 68 5,5 374 2756 -2382
417 011075086006251 1061 1070 9 5,5 49,5 609 -559,5
418 10А60-180 17396 17396 0 7,5 0 -1905 1905
419 04200910180 2255 2269 14 5,5 77 -1279 1356
420 00037395 1653 1739 86 5,5 473 1244,5 -771,5
421-422 008842063002246 67064 67453 389 5,5 2139,5 -6793 8932,5
423 27436915 33639 33890 251 5,5 1380,5 -5918 7298,5
424 025146 39 39 0 5,5 0 26,5 -26,5
425 26964076 13010 13170 160 5,5 880 -253 1133
426 42579568 622 656 34 5,5 187 -2399 2586
427 07750 3661 3662 1 5,5 5,5 -4963,5 4969
429 40287586 6 6 0 5,5 0 -33 33
430 40157369 56 62 6 5,5 33 -148,5 181,5
431 40157378 126 131 5 5,5 27,5 -308 335,5
432 40013132 20 21 1 5,5 5,5 -110 115,5
434 20217421 5554 5668 114 5,5 627 -3340 3967
436 624477 9206 9404 198 5,5 1089 -176 1265
437 60085172 1236 1425 189 5,5 1039,5 -1343 2382,5
438 4043120032456 11369 11455 86 5,5 473 -785 1258
439 26927938 3034 3049 15 5,5 82,5 -5416 5498,5
440 61083739 118 121 3 5,5 16,5 -177 193,5
441 41480086 195 204 9 5,5 49,5 -110,5 160
442 42920626 116 116 0 5,5 0 -638 638
443 32285663 517 518 1 5,5 5,5 1950,5 -1945
444 093209363 1695 1695 0 5,5 0 252 -252
444А 41651318 2707 2751 44 5,5 242 0 242
445 05545860 1737 1746 9 5,5 49,5 0 49,5
446 103079665 3351 3351 0 7,5 0 -470 470
447 105079744 5466 6218 752 5,5 4136 -7650 11786
448 19291390 557 590 33 5,5 181,5 -44 225,5
449 22930365 462 497 35 5,5 192,5 -2441,5 2634
450 23039300 2043 2043 0 5,5 0 1804,5 -1804,5
451 274677780 579 688 109 5,5 599,5 2385,5 -1786
452 58001929 6246 6549 303 5,5 1666,5 -1442 3108,5
453 22877491 4 4 0 5,5 0 -27,5 27,5
470 41964098 696 711 15 5,5 82,5 2317,5 -2235
471 41964277 759 920 161 5,5 885,5 375,5 510
472 42523630 1782 1817 35 5,5 192,5 62 130,5
473 011075163145 2450 3016 566 5,5 3113 -4475 7588
474 4603312003927 90 90 0 5,5 0 -495 495
Авторизация
*
*
Генерация пароля