Перейти к содержимому

Май-июнь 2023 год

Уважаемые участники кооператива!

Просьба своевременно оплачивать электроэнергию и членские взносы.

Если в ведомости к оплате стоит сумма с знаком "-" - это значит, что у Вас переплата. Показания счетчиков сняты  03.07.23 г.

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Тариф Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 9505 10035 530 5,5 2915 64,5 2850,5
102 900654 5634 5832 198 5,5 1089 -7313,5 8402,5
103 28217424 2806 2840 34 5,5 187 -5896 6083
104 05545825 10212 10607 395 5,5 2172,5 244 1928,5
105 007791062059472 3504 3546 42 5,5 231 -1628 1859
106 03821835 2273 2289 16 5,5 88 987 -899
107-108 06245742 7592 7875 283 5,5 1556,5 7111 -5554,5
113 023192 1068 1068 0 5,5 0 603,5 -603,5
114 01106715909720 0 0 0 5,5 0 0 0
115 007791056006220 6940 6974 34 5,5 187 -94,5 281,5
116 31735487 5547 5586 39 5,5 214,5 -4647,5 4862
117 12859809 8105 8105 0 7,5 0 810 -810
118-119 01057127 33043 33527 484 5,5 2662 -4610 7272
120 57010637 2598 2631 33 5,5 181,5 -68,5 250
121 - 1660 1660 0 7,5 0 750 -750
122 - 9 9 0 7,5 0 0 0
123 14083594 7251 7290 39 5,5 214,5 -147,5 362
124 1000333360 2061 2150 89 5,5 489,5 -328 817,5
125 007791062059014 6632 6691 59 5,5 324,5 -2156 2480,5
126 007791062081047 9597 9708 111 5,5 610,5 -2607 3217,5
127 007791062040932 1330 1330 0 7,5 0 0 0
128 - 819 819 0 7,5 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 7,5 0 0 0
130 502211 2106 2106 0 7,5 0 0 0
201 4005869 2176 2176 0 7,5 0 50 -50
202 28123964 179 179 0 5,5 0 217 -217
203 - 0 0 0 7,5 0 0 0
204 - 886 886 0 7,5 0 0 0
205 39731981 1119 1138 19 5,5 104,5 -506 610,5
206 03399040 11960 11960 0 7,5 0 785,1 -785,1
207 699543 7642 7660 18 5,5 99 1632,5 -1533,5
208 301823 184 184 0 7,5 0 0,5 -0,5
209 513477 69 71 2 5,5 11 -46,5 57,5
210 0556699 13599 13599 0 5,5 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 737 743 6 5,5 33 201,5 -168,5
212 03980965 5239 5239 0 5,5 0 1484 -1484
213 09600394 114 115 1 5,5 5,5 -60,5 66
214 320000444 1036 1082 46 5,5 253 -287,5 540,5
215 57006269 176 178 2 5,5 11 512 -501
216 57006651 36 36 0 5,5 0 835 -835
217 375633 19090 19092 2 5,5 11 156 -145
218 37613006 429 429 0 5,5 0 51,5 -51,5
219 03716749 61635 61670 35 5,5 192,5 -6 198,5
220 60601764 20 20 0 5,5 0 690 -690
221 33772106 30 30 0 5,5 0 312,5 -312,5
222 16336969 2875 2956 81 5,5 445,5 536 -90,5
223 - 219 219 0 7,5 0 477,5 -477,5
224 05797206-10 1593 1593 0 7,5 0 602,5 -602,5
225 57010048 760 769 9 5,5 49,5 -192 241,5
226 33708448 83 83 0 7,5 0 -52 52
228 30688531 1646 1916 270 5,5 1485 -477 1962
229 14089720 386 386 0 5,5 0 887 -887
230 38687230 1781 1799 18 5,5 99 -66,5 165,5
231 29470892 85 85 0 5,5 0 -445,5 445,5
232 57257876 5360 5597 237 5,5 1303,5 -2522 3825,5
233 60483735 1088 1098 10 5,5 55 -184 239
301 577006695 221 223 2 5,5 11 597,5 -586,5
302 577006661 3 3 0 5,5 0 373,5 -373,5
303 57006642 1334 1457 123 5,5 676,5 -4784,5 5461
304 36405858 15 15 0 5,5 0 683 -683
305 59315603 0 0 0 5,5 0 0 0
306 1106713455150 3261 3396 135 5,5 742,5 -16690,5 17433
307 57006653 565 566 1 5,5 5,5 -20 25,5
308 31300693 9232 9545 313 5,5 1721,5 -8455 10176,5
309 02007 1164 1267 103 5,5 566,5 201,5 365
310 37533086 6502 6561 59 5,5 324,5 -35761 36085,5
311 57004112 2265 2343 78 5,5 429 -2010,5 2439,5
312 57244866 2573 2632 59 5,5 324,5 -2332 2656,5
313 16063333 1583 1612 29 5,5 159,5 -324,5 484
314 57006286 1919 1919 0 5,5 0 -1704,5 1704,5
315 22141714 768 768 0 5,5 0 -88 88
316 38434069 168 168 0 5,5 0 -1295,5 1295,5
317 13818521 19545 19991 446 5,5 2453 -6641 9094
318 13010653 297 297 0 5,5 0 1785 -1785
319 36153921 1724 1986 262 5,5 1441 1229,5 211,5
320 30379163 576 578 2 5,5 11 -1192,5 1203,5
321 57005887 9700 10047 347 5,5 1908,5 200 1708,5
322 57002628 82 83 1 5,5 5,5 443 -437,5
323 4043140014369 965 995 30 5,5 165 622,5 -457,5
324 57006284 2213 2331 118 5,5 649 89,5 559,5
325 57006640 445 455 10 5,5 55 164,5 -109,5
326 57004695 4306 4365 59 5,5 324,5 -2775 3099,5
327 57005890 1726 1728 2 5,5 11 -2581 2592
328 062454156 3282 3509 227 5,5 1248,5 0 1248,5
329 59355790 0 0 0 5,5 0 0 0
330 12615109 1223 1223 0 5,5 0 -1510,5 1510,5
331 417968 13296 13485 189 5,5 1039,5 -6952 7991,5
332 29326049 395 402 7 5,5 38,5 3417,5 -3379
333 100027 16695 16696 1 5,5 5,5 -91,5 97
334 22654106 3105 3117 12 5,5 66 -289,5 355,5
343 38380284 13 13 0 5,5 0 428,5 -428,5
344 04787820 26440 26596 156 5,5 858 -3,5 861,5
345 14089735 549 566 17 5,5 93,5 -269,5 363
346 30372205 7065 7218 153 5,5 841,5 -2013 2854,5
347 12613455 1601 1601 0 5,5 0 -6394 6394
348 05545688 10358 10406 48 5,5 264 -10768,5 11032,5
348а откл. 38417 38417 0 5,5 0 -10570 10570
349 005544 7121 7244 123 5,5 676,5 -2063,5 2740
350 39270110 20405 20500 95 5,5 522,5 528 -5,5
351 04788626 16158 16164 6 5,5 33 -5912,5 5945,5
352 57006684 937 938 1 5,5 5,5 198,5 -193
353 514485 8209 8347 138 5,5 759 -5385 6144
354 4043120057469 166 178 12 5,5 66 -772 838
355 4400000834 1412 1594 182 5,5 1001 -5701,5 6702,5
356, 360 434762 10014 10044 30 5,5 165 -1039,5 1204,5
357 58052913 54 55 1 5,5 5,5 -247,5 253
358,362 352212 531 531 0 5,5 0 985 -985
359 018325106 1135 1155 20 5,5 110 784 -674
361 14295820 1099 1108 9 5,5 49,5 344,5 -295
363 32285079 256 256 0 5,5 0 1042 -1042
364 643 643 0 5,5 0 -136,5 136,5
365 37367581 10 10 0 5,5 0 -60,5 60,5
366 00352044 1073 1117 44 5,5 242 357 -115
367 07473868 2133 2250 117 5,5 643,5 139 504,5
400 245442 45000 45000 0 7,5 0 2858 -2858
401 59003360 350 372 22 5,5 121 4,5 116,5
402 590004408 649 701 52 5,5 286 -64 350
403 05639132 5927 5936 9 5,5 49,5 -342 391,5
404-405 08879724 16309 16998 689 7,5 5167,5 0 5167,5
406 050733 16266 16601 335 5,5 1842,5 16,5 1826
407 20288939 301 330 29 5,5 159,5 650 -490,5
408-409 011074078016945 8665 8966 301 5,5 1655,5 -371 2026,5
409А 42239581 888 888 0 5,5 0 816 -816
410 15542781 14212 14212 0 5,5 0 -3388 3388
411 05545866 14618 14703 85 5,5 467,5 -368,5 836
412 15570932 999 999 0 7,5 0 100 -100
413 16541779 7362 7409 47 5,5 258,5 621,5 -363
414 - 458 458 0 7,5 0 102,5 -102,5
415 521465 3273 3313 40 5,5 220 -285,5 505,5
416 011075086005852 1385 1460 75 5,5 412,5 2079,5 -1667
417 011075086006251 1074 1077 3 5,5 16,5 537,5 -521
418 10А60-180 17396 17396 0 7,5 0 -1905 1905
419 04200910180 2286 2286 0 5,5 0 -1449,5 1449,5
420 00037395 1769 1783 14 5,5 77 606,5 -529,5
421-422 008842063002246 68197 69111 914 5,5 5027 -13024,5 18051,5
423 27436915 34041 34169 128 5,5 704 -8129 8833
424 025146 39 39 0 5,5 0 26,5 -26,5
425 26964076 13367 13532 165 5,5 907,5 -1083,5 1991
426 42579568 657 660 3 5,5 16,5 -2591,5 2608
427 07750 3688 3747 59 5,5 324,5 -5112 5436,5
429 40287586 6 6 0 5,5 0 -33 33
430 40157369 66 68 2 5,5 11 -203,5 214,5
431 40157378 137 143 6 5,5 33 -368,5 401,5
432 40013132 22 28 6 5,5 33 -121 154
434 20217421 5806 5924 118 5,5 649 -759 1408
436 624477 9621 9773 152 5,5 836 -2458,5 3294,5
437 60085172 1746 1782 36 5,5 198 -1648 1846
438 4043120032456 11627 11896 269 5,5 1479,5 296 1183,5
439 26927938 3088 3249 161 5,5 885,5 -5713 6598,5
440 61083739 151 153 2 5,5 11 -358,5 369,5
441 41480086 210 210 0 5,5 0 -193 193
442 42920626 116 134 18 5,5 99 -638 737
443 32285663 538 556 18 5,5 99 1835 -1736
444 093209363 1695 1698 3 5,5 16,5 252 -235,5
444А 41651318 2852 2986 134 5,5 737 -797,5 1534,5
445 05545860 2216 2256 40 5,5 220 -2634,5 2854,5
446 103079665 3351 3351 0 7,5 0 -470 470
447 105079744 6532 6571 39 5,5 214,5 -913 1127,5
448 19291390 659 742 83 5,5 456,5 -105 561,5
449 22930365 572 663 91 5,5 500,5 -3046,5 3547
450 23039300 2043 2043 0 5,5 0 1804,5 -1804,5
451 274677780 811 929 118 5,5 649 1109,5 -460,5
452 58001929 6735 6928 193 5,5 1061,5 1868,5 -807
453 22877491 4 4 0 5,5 0 -27,5 27,5
470 41964098 763 789 26 5,5 143 2317,5 -2174,5
471 41964277 1132 1136 4 5,5 22 324 -302
472 42523630 1822 1823 1 5,5 5,5 -158 163,5
473 011075163145 3354 3465 111 5,5 610,5 -9447 10057,5
474 4603312003927 90 90 0 5,5 0 -495 495
Авторизация
*
*
Генерация пароля