Перейти к содержимому

Ноябрь 2020 год

Уважаемые участники кооператива!

Все вопросы, связанные с платежами и начислениями, задавать в рабочее время: понедельник-пятница с 09.00-18.00

 

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 7016 7212 196 1078 2424 -1346
102 900654 3433 3538 105 787,5 3710 -2922,5
103 28217424 1569 1592 23 126,5 2057,5 -1931
104 05545825 3355 3725 370 2035 -1742,5 3777,5
105 007791062059472 2170 2172 2 11 88 -77
106 03821835 425 550 125 687,5 2846 -2158,5
107-108 06245742 3118 3315 197 1083,5 -917 2000,5
112 023192 61 66 5 27,5 -58 85,5
115 007791056006220 6437 6503 66 363 -178 541
116 31735487 2933 3008 75 412,5 0 412,5
117 12859809 6840 6840 0 0 455 -455
118-119 01057127 27040 27350 310 1705 -3774 5479
120 57010637 1518 1596 78 429 -5053,5 5482,5
121 - 1411 1427 16 120 317,5 -197,5
122 - 9 9 0 0 0 0
123 14083594 6503 6572 69 379,5 -4068 4447,5
124 - 1085 1128 43 236,5 -330 566,5
125 027791062059014 4895 5015 120 660 -385 1045
126 007791062081047 7675 7746 71 390,5 -3095,5 3486
127 007791062040932 224 224 0 0 -7,5 7,5
128 761296 819 819 0 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 0 -1680 1680
130 502211 1523 1523 0 0 -1445 1445
201 4005869 2113 2113 0 0 322,5 -322,5
202 28123964 172 172 0 0 255,5 -255,5
203 - 0 0 0 0 0 0
204 - 671 671 0 0 -2,5 2,5
205 - 308 332 24 180 -825 1005
206 03399040 11911 11911 0 0 -847,5 847,5
207 699543 7589 7589 0 0 1924 -1924
208 301823 77 77 0 0 0 0
209 513477 16 16 0 0 245 -245
210 0556699 13599 13599 0 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 275 296 21 115,5 -1457,5 1573
212 03980965 5181 5190 9 67,5 1815 -1747,5
213 09600394 111 296 185 1017,5 -44 1061,5
214 320000444 309 338 29 159,5 -289 448,5
215 57006269 69 69 0 0 -159,5 159,5
216 57006651 28 28 0 0 -121 121
217 375633 18995 19021 26 143 278,5 -135,5
218 37613006 109 109 0 0 811,5 -811,5
219 03716749 61009 61013 4 22 -1106 1128
220 60601764 0 4 4 22 400 -378
221 33772106 19 24 5 27,5 -77 104,5
222 16336969 1747 1815 68 374 740 -366
223 - 0 0 0 0 0 0
224 - 0 0 0 0 0 0
225 57010048 509 539 30 165 -211,5 376,5
226 - 0 0 0 0 0 0
228 30688531 924 978 54 297 794 -497
229 14089720 151 156 5 27,5 179,5 -152
230 38687230 650 650 0 0 -3509 3509
231 29470892 34 46 12 66 -165 231
232 57257876 2686 2894 208 1144 -4815 5959
233 60483735 3 4 1 5,5 -16,5 22
301 577006695 157 162 5 27,5 -50,5 78
302 577006661 3 3 0 0 373,5 -373,5
303 57006642 338 359 21 115,5 -806,5 922
304 - 3 3 0 0 749 -749
305 59315603 0 0 0 0 0 0
306 1106713455150 850 850 0 0 -3430 3430
307 57006653 412 416 4 22 -882,5 904,5
308 31300693 4176 4249 73 401,5 -2017 2418,5
309 02007 667 691 24 132 435 -303
310 37533086 0 68 68 374 374
311 57004112 947 1002 55 302,5 1738,5 -1436
312 57244866 1491 1581 90 495 17 478
313 16063333 1138 1159 21 115,5 16,5 99
314 57006286 280 282 2 11 310 -299
315 22141714 477 510 33 181,5 -779,5 961
316 38434069 77 83 6 33 -795 828
317 13818521 13735 14028 293 1611,5 314 1297,5
318 13010653 287 287 0 0 1840 -1840
319 36153921 167 178 11 60,5 -797 857,5
320 30379163 287 287 0 0 -803 803
321 57005887 4864 5018 154 847 578 269
322 57002628 49 49 0 0 624,5 -624,5
323 4043140014369 626 638 12 66 367 -301
324 57006284 429 435 6 33 -1888,5 1921,5
325 57006640 200 217 17 93,5 -315,5 409
326 57004695 2570 2695 125 687,5 -1327 2014,5
327 57005890 913 934 21 115,5 190,5 -75
328 062454156 1749 1771 22 121 -4559 4680
329 59355790 0 0 0 0 0 0
330 12615109 947 974 27 148,5 7,5 141
331 417968 10306 10453 147 808,5 -56 864,5
332 29326049 187 219 32 176 61,5 114,5
333 100027 16689 16689 0 0 -58,5 58,5
334 22654106 2925 2925 0 0 -6499,5 6499,5
343 38380284 0 0 0 0 0 0
344 04787820 23390 23481 91 500,5 -5578,5 6079
345 14089735 291 291 0 0 110,5 -110,5
346 30372205 3230 3427 197 1083,5 -6 1089,5
347 12613455 1171 1290 119 892,5 -3605 4497,5
348 05545688 9395 9618 223 1672,5 -4310 5982,5
348а откл. 38417 38417 0 0 -10570 10570
349 005544 371 462 91 500,5 139 361,5
350 39270110 7597 7597 0 0 224 -224
351 04788626 14813 14822 9 49,5 -3215 3264,5
352 57006684 372 386 14 77 406 -329
353 514485 5684 5882 198 1089 -10691 11780
354 58013998 1148 1165 17 93,5 -213 306,5
355 58052914 2533 2596 63 346,5 -8420 8766,5
356-360 434762 9371 9414 43 236,5 -121 357,5
357 58052913 33 34 1 5,5 -132 137,5
358-362 352212 369 369 0 0 476 -476
359 39746492 64 88 24 132 -269,5 401,5
361 14295820 365 372 7 38,5 1381,5 -1343
363 32285079 253 253 0 0 1058,5 -1058,5
364 550 643 93 511,5 375 136,5
365 37367581 9 9 0 0 -55 55
366 00352044 316 439 123 676,5 -479,5 1156
367 07473868 327 327 0 0 -628 628
400 245442 35750 35750 0 0 6833 -6833
401 59003360 0 1 1 5,5 0 5,5
402 59004408 31 32 1 5,5 -165 170,5
403 05639132 5600 5660 60 330 -324,5 654,5
404-405 08879724 12604 12604 0 0 1973,5 -1973,5
406 050733 10420 10486 66 363 269,5 93,5
407 20288939 14 16 2 11 228,5 -217,5
408-409 011074078016945 6422 6588 166 913 310,5 602,5
410 15542781 13789 13807 18 99 -1061,5 1160,5
411 05545866 13312 13352 40 220 314,5 -94,5
412 15570932 894 999 105 787,5 -5812,5 6600
413 16541779 5474 5549 75 412,5 705,5 -293
414 - 458 458 0 0 2102,5 -2102,5
415 521465 2596 2634 38 209 -217 426
416 011075086005852 883 887 4 22 20,5 1,5
417 011075086006251 684 701 17 93,5 2,5 91
418 10А60-180 17292 17292 0 0 -1125 1125
419 01200910180 1983 2016 33 181,5 217 -35,5
420 00037395 343 344 1 5,5 1349,5 -1344
421-422 008842063002246 55014 55438 424 2332 -4169,5 6501,5
423 27436915 25101 25550 449 2469,5 -1367,5 3837
424 13980946 36 36 0 0 43 -43
425 26964076 8496 8496 0 0 225 -225
426-427 - 3218 3307 89 489,5 -2527 3016,5
432 28147 28147 0 0 0 0
434 20217421 2473 2696 223 1226,5 218 1008,5
436 624477 5255 5496 241 1325,5 -945,5 2271
437 60085172 46 57 11 60,5 -198 258,5
438 4043120032456 6662 6920 258 1419 103,5 1315,5
439 26927938 1397 1397 0 0 -3472,5 3472,5
440-441 18105336-14 144 150 6 33 4929,5 -4896,5
443 32285663 205 209 4 22 -633,5 655,5
444 093209363 1614 1618 4 22 -302,5 324,5
445 05545860 1471 1498 27 202,5 -230 432,5
446 103079665 1974 1974 0 0 292,5 -292,5
447 105079744 2668 2755 87 478,5 2639 -2160,5
448 19291390 0 4 4 22 -0,5 22,5
449 114 114 0 0 -337,5 337,5
450 23039300 842 1088 246 1353 -190 1543
451 7566 7566 0 0 -4153 4153
452 58001929 1324 1663 339 1864,5 109 1755,5
453 1700000943 2 2 0 0 -16,5 16,5
470 37 101 64 352 -203,5 555,5
471 4 45 41 225,5 -22 247,5
472 9 43 34 187 -49,5 236,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля