Перейти к содержимому

Декабрь 2023 г Январь-февраль 2024 г

Уважаемые участники кооператива!

В связи с переходом на новое программное обеспечение (1С) могут некорректно отображаться данные.В случае обнаружения ошибки, пишите в л/с бухгалтеру.

Номер Счетчик Показания Т1 Общий расход По тарифу На конец периода
На начало На конец Долг Переплата
101 №009101800 10 893,000 11 136,000 243 1 336,50 1 206,00
102 №900654 6 290,000 6 464,000 174 957 868,5
103 №28217424 3 105,000 3 373,000 268 1 474,00 9 014,50
104 №05545825 11 334,000 11 672,000 338 1 859,00 1 836,00
105 №007791062059472 3 640,000 3 664,000 24 132 132
106 №03821835 2 345,000 2 561,000 216 1 188,00 597
107 №06245742 8 758,000 9 033,000 275 1 512,50 814,5
113 №023192 1 600,000 1 692,000 92 506 978,5
115 №007791056006220 7 061,000 7 062,000 1 5,5 195,5
116 №31735487 5 814,000 6 055,000 241 1 325,50 1 325,50
117 №12859809 8 105,000 8 655,000 550 3 025,00 1 785,00
118 №01057127 34 548,000 35 187,000 639 3 514,50 10 852,00
120 №57010637 2 921,000 3 032,000 111 610,5 2 455,50
121 №- 1 660,000 1 750,000 90 495 255
123 №14083594 7 460,000 7 470,000 10 55 1 352,00
124 №1000333360 2 414,000 2 441,000 27 148,5 18
125 №007791062059014 6 910,000 7 047,000 137 753,5 4 438,50
126 №007791062081047 10 087,000 10 309,000 222 1 221,00 6 523,00
128 №- 819 819 15
201 №4005869 1 192 191 1 050,50 77,5
202 №28123964 180 180 211,5
205 №39731981 1 400,000 1 442,000 42 231 231
206 №03399040 12 019,000 12 019,000 342,6
207 №699543 7 814,000 7 953,000 139 764,5 78
208 №301823 184 184 120,5
209 №513477 80 104 24 132 239
210 №0556699 13 599,000 13 599,000 1 954,50
211 №57004101 791 971 180 990 915,5
212 №03980965 5 255,000 5 266,000 11 60,5 1 335,50
213 №09600394 116 116 71,5
214 №320000444 1 265,000 1 330,000 65 357,5 354,5
215 №57006269 224 265 41 225,5 22,5
216 №57006651 36 36 835
217 №375633 19 098,000 19 099,000 1 5,5 106,5
218 №37613006 429 429 51,5
219 №03716749 61 711,000 61 729,000 18 99 523
220 №60601764 21 22 1 5,5 679
221 №33772106 31 31 307
222 №16336969 3 210,000 3 316,000 106 583 1 889,50
223 №- 110 110 205
224 №05797206-10 1 718,000 1 718,000 785
225 №57010048 790 790 57
226 №33708448 84 240 156 1 170,00 229,5
228 №30688531 1 916,000 1 999,000 83 456,5 81,5
229 №14089720 489 633 144 792 471,5
230 №38687230 1 855,000 1 856,000 1 5,5 479
231 №29470892 85 88 3 16,5 462
232 №57257876 6 100,000 6 272,000 172 946 7 538,00
233 №60483735 1 128,000 1 129,000 1 5,5 90,5
301 №577006695 232 237 5 27,5 509,5
302 №577006661 3 3 373,5
303 №57006642 1 788,000 1 885,000 97 533,5 815
304 №36405858 15 15 683
306 №1106713455150 3 692,000 3 767,000 75 412,5 19 473,50
307 №57006653 570 570 47,5
308 №31300693 10 890,000 10 890,000 2 454,00
309 №02007 1 877,000 2 199,000 322 1 771,00 1 491,00
310 №37533086 6 799,000 6 813,000 14 77 37 471,50
311 №57004112 2 612,000 2 679,000 67 368,5 4 287,50
312 №57244866 2 920,000 2 984,000 64 352 1 592,50
313 №16063333 1 670,000 1 671,000 1 5,5 308,5
314 №57006286 2 299,000 4 675,000 2 376,000 13 068,00 16 862,50
316 №38434069 168 174 6 33 1 328,50
317 №13818521 21 454,000 21 918,000 464 2 552,00 10 692,50
318 №13010653 297 297 1 785,00
319 №36153921 2 461,000 3 442,000 981 5 395,50 4 219,50
320 №30379163 586 628 42 231 1 478,50
321 №57005887 11 440,000 11 934,000 494 2 717,00 912
322 №57002628 205 279 74 407 580,5
323 №4043140014369 1 025,000 1 028,000 3 16,5 276
324 №57006284 2 440,000 2 847,000 407 2 238,50 1 712,50
325 №57006640 492 520 28 154 1 552,00
326 №57004695 4 578,000 4 778,000 200 1 100,00 1 093,00
327 №57005890 1 931,000 1 952,000 21 115,5 3 824,00
328 №062454156 3 695,000 3 888,000 193 1 061,50 1 061,00
330 №12615109 1 232,000 1 232,000 1 560,00
331 №417968 14 100,000 14 286,000 186 1 023,00 12 397,00
332 №29326049 505 506 1 5,5 2 807,00
333 №100027 16 735,000 16 735,000 311,5
334 №22654106 3 122,000 3 122,000 2 217,00
343 №38380284 13 13 428,5
344 №04787820 27 555,000 27 822,000 267 1 468,50 7 604,50
345 №14089735 594 605 11 60,5 177,5
346 №30372205 7 530,000 7 784,000 254 1 397,00 3 112,50
347 №12613455 1 838,000 1 973,000 135 742,5 8 440,00
348 №05545688 10 549,000 10 585,000 36 198 12 017,00
348а №откл. 38 417,000 38 417,000 10 570,00
349 №005544 7 641,000 7 821,000 180 990 913,5
350 №39270110 21 338,000 21 432,000 94 517 919,5
351 №04788626 16 197,000 16 260,000 63 346,5 528
352 №57006684 948 952 4 22 116
353 №514485 8 804,000 8 938,000 134 737 2 676,00
354 №4043120057469 248 773 525 2 887,50 4 110,50
355 №4400000834 2 167,000 2 260,000 93 511,5 10 365,50
356 №434762 10 137,000 10 182,000 45 247,5 1 963,50
357 №58052913 58 58 269,5
358 №352212 541 541 930
359 №018325106 1 349,000 1 545,000 196 1 078,00 1 529,00
361 №14295820 1 141,000 1 154,000 13 71,5 42
363 №32285079 257 257 1 036,50
364 Счетчик 3 133,000 3 133,000 13 831,50
365 №37367581 10 10 60,5
366 №00352044 1 248,000 1 276,000 28 154 759,5
367 №07473868 2 621,000 2 674,000 53 291,5 2 676,50
400 №245442 46 291,000 46 291,000 2 858,00
401 №59003360 428 455 27 148,5 577
402 №590004408 894 924 30 165 156,5
404-405 №011074183438331 1 799,000 2 565,000 766 4 213,00 4 125,00
406 №050733 17 482,000 18 090,000 608 3 344,00 3 515,50
407 №20288939 389 414 25 137,5 28,5
408 №011074078016945 9 272,000 9 469,000 197 1 083,50 1 063,00
409а №42239581 890 890 805
410 №15542781 15 009,000 15 369,000 360 1 980,00 9 751,50
412 №15570932 999 999 100
413 №16541779 7 661,000 7 768,000 107 588,5 51,5
414 №- 458 458 102,5
415 №521465 3 414,000 3 517,000 103 566,5 604
416 №011075086005852 1 699,000 1 780,000 81 445,5 4 707,00
417 №011075086006251 1 099,000 1 112,000 13 71,5 328,5
418 №10А60-180 6 471,000 6 477,000 6 33 1 943,50
419 №04200910180 2 509,000 2 572,000 63 346,5 3 022,50
420 №00037395 1 869,000 1 885,000 16 88 31,5
421 №008842063002246 74 707,000 76 419,000 1 712,000 9 416,00 6 245,50
423 №27436915 37 804,000 38 459,000 655 3 602,50 2 928,00
424 №025146 39 46 7 38,5 14,5
425 №26964076 14 089,000 14 284,000 195 1 072,50 1 777,00
426 №42579568 664 665 1 5,5 564,5
427 №07750 3 936,000 4 277,000 341 1 875,50 8 351,50
429 №40287586 6 32 26 143 176
430 №40157369 104 145 41 225,5 638
431 №40157378 263 263 1 061,50
432 №40013132 31 31 170,5
434 №20217421 6 269,000 6 511,000 242 1 331,00 4 636,50
436 №624477 10 195,000 10 688,000 493 2 711,50 2 307,00
437 №60085172 2 146,000 2 593,000 447 2 458,50 2 436,50
438 №4043120032456 12 919,000 13 146,000 227 1 248,50 941,5
439 №26927938 3 340,000 3 397,000 57 313,5 987,5
440 №61083739 285 360 75 412,5 412,5
441 №41480086 257 260 3 16,5 16,5
442 №42920626 207 253 46 253 1 391,50
444 №093209363 1 734,000 1 736,000 2 11 26,5
444а №41651318 3 410,000 3 497,000 87 478,5 478,5
445 №05545860 2 387,000 2 474,000 87 478,5 478,5
447 №105079744 6 927,000 8 778,000 1 851,000 10 180,50 8 666,00
448 №19291390 1 003,000 1 051,000 48 264 261
449 №22930365 973 1 045,000 72 396 5 648,00
450 №23039300 2 043,000 2 043,000 1 804,50
451 №274677780 1 194,000 1 350,000 156 858 1 855,00
452 №58001929 7 690,000 8 382,000 692 3 806,00 1 950,00
453 №22877491 4 4 27,5
470 №41964098 891 923 32 176 2 141,50
471 №41964277 1 675,000 1 789,000 114 627 289,5
472 №42523630 1 953,000 1 973,000 20 110 151,5
473 №011075163145 4 523,000 4 903,000 380 2 090,00 12966,5
Авторизация
*
*
Генерация пароля