Перейти к содержимому

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2023 год

Уважаемые участники кооператива!

Просьба своевременно оплачивать электроэнергию и членские взносы!!! Срок оплаты членских взносов за 2023 год 15 декабря 2023 года!!!!

№ гаража Номер счётчика Предыдущие показания Текущие показания Расход Тариф Сумма Остаток К оплате
101 042009101800123 10449 10893 444 5,5 2442 2572,5 -130,5
102 900654 6068 6290 222 5,5 1221 -9700,5 10921,5
103 28217424 2918 3105 187 5,5 1028,5 -6512 7540,5
104 05545825 10918 11334 416 5,5 2288 -3639 5927
105 007791062059472 3608 3640 32 5,5 176 -2200 2376
106 03821835 2305 2345 40 5,5 220 811 -591
107-108 06245742 8339 8758 419 5,5 2304,5 3002,5 -698
113 023192 1401 1600 199 5,5 1094,5 622 472,5
114 01106715909720 0 0 0 5,5 0 0 0
115 007791056006220 7026 7061 35 5,5 192,5 2,5 190
116 31735487 5672 5814 142 5,5 781 -5335 6116
117 12859809 8105 8105 0 7,5 0 810 -810
118-119 01057127 33831 34548 717 5,5 3943,5 -8944 12887,5
120 57010637 2702 2921 219 5,5 1204,5 -640,5 1845
121 - 1660 1660 0 7,5 0 750 -750
122 - 9 9 0 7,5 0 0 0
123 14083594 7407 7460 53 5,5 291,5 -1005,5 1297
124 1000333360 2339 2414 75 5,5 412,5 -1857 2269,5
125 007791062059014 6777 6910 133 5,5 731,5 -2953,5 3685
126 007791062081047 9895 10087 192 5,5 1056 -4246 5302
127 007791062040932 1330 1330 0 7,5 0 0 0
128 - 819 819 0 7,5 0 15 -15
129 16640214 2076 2076 0 7,5 0 0 0
130 502211 2106 2346 240 7,5 1800 1800 0
201 4005869 2178 2193 15 7,5 112,5 35 77,5
202 28123964 180 180 0 5,5 0 211,5 -211,5
203 - 0 0 0 7,5 0 0 0
204 - 886 886 0 7,5 0 0 0
205 39731981 1138 1400 262 5,5 1441 0,5 1440,5
206 03399040 12019 12019 0 7,5 0 342,6 -342,6
207 699543 7710 7814 104 5,5 572 1258,5 -686,5
208 301823 184 184 0 7,5 0 0,5 -0,5
209 513477 75 80 5 5,5 27,5 -79,5 107
210 0556699 13599 13599 0 5,5 0 1954,5 -1954,5
211 57004101 743 791 48 5,5 264 168,5 95,5
212 03980965 5245 5255 10 5,5 55 1451 -1396
213 09600394 115 116 1 5,5 5,5 -66 71,5
214 320000444 1145 1265 120 5,5 660 -887 1547
215 57006269 185 224 39 5,5 214,5 462,5 -248
216 57006651 36 36 0 5,5 0 835 -835
217 375633 19096 19098 2 5,5 11 123 -112
218 37613006 429 429 0 5,5 0 51,5 -51,5
219 03716749 61696 61711 15 5,5 82,5 -341,5 424
220 60601764 21 21 0 5,5 0 684,5 -684,5
221 33772106 30 31 1 5,5 5,5 312,5 -307
222 16336969 3116 3210 94 5,5 517 -789,5 1306,5
223 - 219 219 0 7,5 0 477,5 -477,5
224 05797206-10 1593 1593 0 7,5 0 602,5 -602,5
225 57010048 779 790 11 5,5 60,5 3,5 57
226 33708448 84 84 0 7,5 0 -59,5 59,5
228 30688531 1916 1916 0 5,5 0 538 -538
229 14089720 414 489 75 5,5 412,5 733 -320,5
230 38687230 1821 1855 34 5,5 187 -286,5 473,5
231 29470892 85 85 0 5,5 0 -445,5 445,5
232 57257876 5771 6100 329 5,5 1809,5 -4782,5 6592
233 60483735 1105 1128 23 5,5 126,5 222,5 -96
301 577006695 228 232 4 5,5 22 559 -537
302 577006661 3 3 0 5,5 0 373,5 -373,5
303 57006642 1640 1788 148 5,5 814 532,5 281,5
304 36405858 15 15 0 5,5 0 683 -683
305 59315603 0 0 0 5,5 0 0 0
306 1106713455150 3577 3692 115 5,5 632,5 -18428,5 19061
307 57006653 567 570 3 5,5 16,5 -31 47,5
308 31300693 10361 10890 529 5,5 2909,5 455,5 2454
309 02007 1506 1877 371 5,5 2040,5 -1679,5 3720
310 37533086 6686 6799 113 5,5 621,5 -36773 37394,5
311 57004112 2486 2612 126 5,5 693 -3226 3919
312 57244866 2782 2920 138 5,5 759 -481,5 1240,5
313 16063333 1650 1670 20 5,5 110 -193 303
314 57006286 1921 2299 378 5,5 2079 -1715,5 3794,5
315 22141714 768 768 0 5,5 0 0 0
316 38434069 168 168 0 5,5 0 -1295,5 1295,5
317 13818521 20777 21454 677 5,5 3723,5 -4417 8140,5
318 13010653 297 297 0 5,5 0 1785 -1785
319 36153921 2184 2461 277 5,5 1523,5 2699,5 -1176
320 30379163 582 586 4 5,5 22 -1225,5 1247,5
321 57005887 10784 11440 656 5,5 3608 210 3398
322 57002628 113 205 92 5,5 506 272,5 233,5
323 4043140014369 1017 1025 8 5,5 44 336,5 -292,5
324 57006284 2435 2440 5 5,5 27,5 3978,5 -3951
325 57006640 469 492 23 5,5 126,5 32,5 94
326 57004695 4452 4578 126 5,5 693 0 693
327 57005890 1791 1931 140 5,5 770 -2938,5 3708,5
328 062454156 3546 3695 149 5,5 819,5 0 819,5
329 59355790 0 0 0 5,5 0 0 0
330 12615109 1232 1232 0 5,5 0 -1560 1560
331 417968 13820 14100 280 5,5 1540 -9834 11374
332 29326049 461 505 44 5,5 242 3054,5 -2812,5
333 100027 16708 16735 27 5,5 148,5 -163 311,5
334 22654106 3122 3122 0 5,5 0 -383 383
343 38380284 13 13 0 5,5 0 428,5 -428,5
344 04787820 26997 27555 558 5,5 3069 -3067 6136
345 14089735 579 594 15 5,5 82,5 -34,5 117
346 30372205 7333 7530 197 5,5 1083,5 -632 1715,5
347 12613455 1652 1838 186 5,5 1023 -6674,5 7697,5
348 05545688 10471 10549 78 5,5 429 -11390 11819
348а откл. 38417 38417 0 5,5 0 -10570 10570
349 005544 7434 7641 207 5,5 1138,5 -3785 4923,5
350 39270110 20680 21338 658 5,5 3619 -984,5 4603,5
351 04788626 16179 16197 18 5,5 99 -82,5 181,5
352 57006684 938 948 10 5,5 55 193 -138
353 514485 8634 8804 170 5,5 935 -4604 5539
354 4043120057469 185 248 63 5,5 346,5 -876,5 1223
355 4400000834 1937 2167 230 5,5 1265 -8589 9854
356, 360 434762 10068 10137 69 5,5 379,5 -1336,5 1716
357 58052913 57 58 1 5,5 5,5 -264 269,5
358,362 352212 532 541 9 5,5 49,5 979,5 -930
359 018325106 1245 1349 104 5,5 572 179 393
361 14295820 1119 1141 22 5,5 121 234,5 -113,5
363 32285079 256 257 1 5,5 5,5 1042 -1036,5
364 643 3133 2490 5,5 13695 -136,5 13831,5
365 37367581 10 10 0 5,5 0 -60,5 60,5
366 00352044 1187 1248 61 5,5 335,5 -270 605,5
367 07473868 2478 2621 143 5,5 786,5 -1758,5 2545
400 245442 46100 46291 191 7,5 1432,5 4290,5 -2858
401 59003360 402 428 26 5,5 143 68,5 74,5
402 590004408 801 894 93 5,5 511,5 -900 1411,5
403 05639132 6010 6010 0 5,5 0 -798,5 798,5
404-405 011074183438331 815 1799 984 5,5 5412 0 5412
406 050733 17038 17482 444 5,5 2442 -2229,5 4671,5
407 20288939 352 389 37 5,5 203,5 369,5 -166
408-409 011074078016945 9097 9272 175 5,5 962,5 -717 1679,5
409А 42239581 888 890 2 5,5 11 816 -805
410 15542781 14532 15009 477 5,5 2623,5 -5148 7771,5
411 05545866 14846 14990 144 5,5 792 877,5 -85,5
412 15570932 999 999 0 7,5 0 100 -100
413 16541779 7485 7661 176 5,5 968 -55 1023
414 - 458 458 0 7,5 0 102,5 -102,5
415 521465 3414 3414 0 5,5 0 -337,5 337,5
416 011075086005852 1601 1699 98 5,5 539 891,5 -352,5
417 011075086006251 1090 1099 9 5,5 49,5 449,5 -400
418 10А60-180 6470 6471 1 5,5 5,5 -1905 1910,5
419 04200910180 2361 2509 148 5,5 814 -1862 2676
420 00037395 1807 1869 62 5,5 341 397,5 -56,5
421-422 008842063002246 72326 74707 2381 5,5 13095,5 16266 -3170,5
423 27436915 34409 34804 395 5,5 2172,5 2847 -674,5
424 025146 39 39 0 5,5 0 53 -53
425 26964076 13772 14089 317 5,5 1743,5 1039 704,5
426 42579568 661 664 3 5,5 16,5 -2613,5 2630
427 07750 3823 3936 113 5,5 621,5 -5854,5 6476
429 40287586 6 6 0 5,5 0 -33 33
430 40157369 86 104 18 5,5 99 -313,5 412,5
431 40157378 237 263 26 5,5 143 -918,5 1061,5
432 40013132 28 31 3 5,5 16,5 -154 170,5
434 20217421 6140 6269 129 5,5 709,5 -2596 3305,5
436 624477 9933 10195 262 5,5 1441 -4174,5 5615,5
437 60085172 1877 2146 269 5,5 1479,5 1,5 1478
438 4043120032456 12449 12919 470 5,5 2585 775 1810
439 26927938 3249 3340 91 5,5 500,5 -6598,5 7099
440 61083739 155 285 130 5,5 715 -380,5 1095,5
441 41480086 237 257 20 5,5 110 -341,5 451,5
442 42920626 137 207 70 5,5 385 -753,5 1138,5
443 32285663 694 794 100 5,5 550 977 -427
444 093209363 1708 1734 26 5,5 143 180,5 -37,5
444А 41651318 3222 3410 188 5,5 1034 -2832,5 3866,5
445 05545860 2278 2387 109 5,5 599,5 -2975,5 3575
446 103079665 3351 3531 180 7,5 1350 -470 1820
447 105079744 6611 6927 316 5,5 1738 -1347,5 3085,5
448 19291390 889 1003 114 5,5 627 30 597
449 22930365 832 973 141 5,5 775,5 -4476,5 5252
450 23039300 2043 2043 0 5,5 0 1804,5 -1804,5
451 274677780 1011 1194 183 5,5 1006,5 9,5 997
452 58001929 7331 7690 359 5,5 1974,5 3590,5 -1616
453 22877491 4 4 0 5,5 0 -27,5 27,5
470 41964098 839 891 52 5,5 286 2317,5 -2031,5
471 41964277 1191 1675 484 5,5 2662 -0,5 2662,5
472 42523630 1939 1953 14 5,5 77 -801,5 878,5
473 011075163145 3927 4523 596 5,5 3278 -12598,5 15876,5
474 4603312003927 90 90 0 5,5 0 -495 495
Авторизация
*
*
Генерация пароля